| RED CARD |
| ALEBERTSAURUS | MONSTER | 赤1黒1 | LV3 0/0 召還時に使用した赤SC分のHP/STを持つ。ただし上限5まで。 | 23 |
| ALLOSAURUS | MONSTER | 赤3無3 | LV6 8/5 対地 | 36 |
| ARCHAEOPTERYX | MONSTER | 赤2青1無1 | LV1 2/2 飛行 | 6 |
| DEINONYCHUS | MONSTER | 赤2無1 | LV1 2/2 不意 | 5 |
| PTERANODON | MONSTER | 赤3無1 | LV2 3/3 飛行 | 17 |
| SPINOSAURUS | MONSTER | 赤1無2 | LV2 3/2 | 9 |
| THERIZINOSAURUS | MONSTER | 赤3青1無1 | LV3 4/3 2回まで攻撃できる。 | 22 |
| TRICERATOPS | MONSTER | 赤4無2 | LV8 10/6 貫通 | 38 |
| TYRANNOSAURUS | MONSTER | 赤2無5 | LV8 18/15 | 39 |
| BLUE CARD |
| ARMORED SNAKE | MONSTER | 青3黒1無1 | LV2 4/1 地中 | 55 |
| BIO SLUG | MONSTER | 青1赤1黒1無3 | LV4 3/2 地中 麻痺 不死(青3) | 69 |
| FATTY KNIGHT | MONSTER | 青2白2無2 | LV7 5/3 回復 | 75 |
| HANGER TREE | MONSTER | 青3白2無1 | LV7 12/4 壁 対空 | 74 |
| JUNK DRAGON | MONSTER | 青3赤1無3 | LV8 8/8 貫通 対地 | 76 |
| MIRROR BALL | MONSTER | 青2赤1 | LV2 2/2 貫通 | 54 |
| NEEDLE SPIDER | MONSTER | 青2赤2無1 | LV4 2/2 貫通 | 70 |
| TIGER BEE | MONSTER | 青2赤1無1 | LV3 1/1 飛行 | 65 |
| WHITE CARD |
| DRAGONICS KNIGHT | MONSTER | 白3赤2無2 | LV9 8/2 飛行 3回まで攻撃できる。維持ターンに白SC3必要。 | 119 |
| FLYING CLOTH | MONSTER | 白1無2 | LV2 1/1 飛行 | 92 |
| "HACCHO-BORI" | MONSTER | 白1赤1 | LV6 0/0 対青 召還時に使用した白SC分のHP/STを持つ。ただし上限9まで。 | 107 |
| HOLY OF HOLIES | MONSTER | 白5無3 | LV9 8/4 浄化 「これ」をUSEDにすることによって白SC2を出す。 | 118 |
| KABUKI-FIGHTER | MONSTER | 白2青1無1 | LV5 3/2 魅了 | 106 |
| NINJA OF LION | MONSTER | 白3赤1黒1無1 | LV9 7/4 致死 浄化 | 117 |
| RONIN | MONSTER | 白2無2 | LV4 2/2 対赤 | 103 |
| SHO-GUN | MONSTER | 白2赤2青2黒2 | LV9 12/5 貫通 浄化 対地 2回まで攻撃できる。 | 121 |
| THE FIELD "RASETSU" | MONSTER | 白2黒2無1 | LV7 3/4 不死(白1) | 110 |
| WALL MONSTER | MONSTER | 白4無1 | LV6 8/0 壁 | 109 |
| WOLVEN WARRIOR | MONSTER | 白3黒1無1 | LV5 4/3 「これ」を消滅させることによって、敵モンスター全員に2ダメージを与える。 | 105 |
| BLACK CARD |
| BRAIN EATER | MONSTER | 黒4無4 | LV8 6/6 致死 不死(黒2) | 159 |
| CLINGER | MONSTER | 黒2無1 | LV3 3/1 麻痺 対空 | 139 |
| CREEPING HAND | MONSTER | 黒1無2 | LV3 2/1 地中 不死(黒2) | 138 |
| DARKSTALKER | MONSTER | 黒4 | LV7 1/6 不死(黒2) | 154 |
| DOUBLE SHERS | MONSTER | 黒3赤2 | LV4 4/3 貫通 2回まで攻撃できる。 | 144 |
| FLOWER HEAD | MONSTER | 黒2赤2無1 | LV5 3/2 不死(黒2) 3回まで攻撃できる。 | 145 |
| FLYING EYE | MONSTER | 黒1赤1 | LV3 0/0 召還時に使用した黒SC分のHP/STを持つ。ただし上限5まで。 | 137 |
| GRUB POT | MONSTER | 黒2無7 | LV8 8/0 「これ」を消滅させることによって、敵モンスター全員に5ダメージを与える。 | 160 |
| "JYAGTANG" | MONSTER | 黒4白1無1 | LV8 4/10 地中 貫通 | 158 |
| LIVING DESPIRE | MONSTER | 黒2無2 | LV4 1/4 「これ」がバトルフィールドにいる時、黒以外のモンスターは-1/-2。ただし、この効果によってHP0にはならない。 | 142 |
| SHADOW BABY | MONSTER | 黒3赤1 | LV4 1/1 対地 「これ」を消滅させることによって、敵モンスター全員に2ダメージを与える。 | 154 |
| CLEAR CARD |
| UNTIQUE DOLL | MONSTER | 無3 | LV7 1/0 不死(無1) 戦闘時、他のモンスターが攻撃指定を受けたとき、肩代わりできる。 | 178 |