【アーティスト名別】
| 順位 | アーティスト名 | HIT数 |
| 1 | サラブレンド | 30 |
| 2 | GRAM HOPPER | 20 |
| 3 | いわたよしあき | 19 |
| 4 | 亜米ジング | 18 |
| 5 | 藤月ちはる | 17 |
| 5 | 蓮見 琴子 | 17 |
| 7 | 関谷 真美 | 16 |
| 7 | SAMEGAME | 16 |
| 9 | ぶるまのたて笛 | 14 |
| 10 | The Pumpkin Busters | 13 |
| 11 | チビロクジャンボ | 12 |
| 11 | 氷川 宙太 | 12 |
| 13 | 京太朗と晴彦 | 10 |
| 13 | ハッピーロケッツ | 10 |
| 13 | LOPICA | 10 |
| 16 | J.E.T. | 9 |
| 16 | Theピクルス | 9 |
| 16 | 日野 誠 | 9 |
| 16 | いしこゆか | 9 |
| 16 | 我楽歌ーズ | 9 |
| 16 | アッパーグラウンド | 9 |
| 22 | sacra | 8 |
| 23 | 田川まゆみ | 7 |
| 23 | Os-PUNTAGON | 7 |
| 23 | EVIL+ROP | 7 |
| 23 | seque | 7 |
| 23 | サイケデリック☆テレパティ | 7 |
| 23 | モリナオヤ | 7 |
| 29 | セカンドスロー | 6 |
| 29 | grass hockey | 6 |
| 29 | OMEGA+ | 6 |
| 29 | 野崎 敬行 | 6 |
| 29 | トイミサイル | 6 |
| 29 | TERKEY | 6 |
| 35 | カマキリバズノイズ | 5 |
| 35 | THEイナズマ戦隊 | 5 |
| 35 | KETTA MACHINE | 5 |
| 35 | MZs | 5 |
| 35 | Stereo Fabrication of Youth | 5 |
| 35 | 大野 靖之 | 5 |
| 35 | なかのくみ | 5 |
| 35 | 藤岡 まや | 5 |
| 35 | 世良 香 | 5 |
| 35 | 米田 太郎 | 5 |
| 35 | THE WEL-CHAMELEON | 5 |
| 35 | 相原 茜 | 5 |
| 47 | 7:3SEPARATES | 4 |
| 47 | おにタツ | 4 |
| 47 | スパンキーバレット | 4 |
| 47 | アストニッシュディッパー | 4 |
| 47 | Georgie Pie | 4 |
| 47 | キャットフラメンコダンサーズ | 4 |
| 47 | zeroone | 4 |
| 47 | つづれ□13 | 4 |
3 Hits
2 Hits
1 Hit