家電リサイクル法対象品目
再商品化等料金 | 収集・運搬料金 | 合計金額 | |||
液晶・プラズマテレビ | 16型以上 | 2,970円 | 買換え | 0円 | 2,970円 |
持込み | 2,030円 | 5,000円 | |||
引取り | 3,730円 | 6,700円 | |||
15型以下 | 1,870円 | 買換え | 0円 | 1,870円 | |
持込み | 1,230円 | 3,100円 | |||
引取り | 1,930円 | 3,800円 | |||
ブラウン管テレビ | 16型以上 | 2,420円 | 買換え | 0円 | 2,420円 |
持込み | 2,480円 | 4,900円 | |||
引取り | 4,480円 | 6,900円 | |||
15型以下 | 1,320円 | 買換え | 0円 | 1,320円 | |
持込み | 1,280円 | 2,600円 | |||
引取り | 2,080円 | 3,400円 | |||
冷蔵庫 | 171L以上 | 4,730円 | 買換え | 0円 | 4,730円 |
持込み | 2,970円 | 7,700円 | |||
引取り | 5,070円 | 9,800円 | |||
170L以下 | 3,740円 | 買換え | 0円 | 3,740円 | |
持込み | 2,060円 | 5,800円 | |||
引取り | 3,460円 | 7,200円 | |||
洗濯機(縦型) 衣類乾燥機 |
. | 2,530円 | 買換え | 0円 | 2,530円 |
持込み | 1,970円 | 4,500円 | |||
引取り | 3,570円 | 6,100円 | |||
エアコン | . | 990円 | 買換え | 0円 | 990円 |
持込み | 2,010円 | 3,000円 | |||
引取り | 4,010円 | 5,000円 | |||
デスクトップパソコン | 0 | 3,300円 | 引取り | 2,200円 | 5,500円 |
CRT一体型パソコン | 0 | 4,400円 | 引取り | 2,200円 | 6,600円 |
CRTディスプレイ | 0 | 4,400円 | 引取り | 2,200円 | 6,600円 |
液晶ディスプレイ | 0 | 3,300円 | 引取り | 2,200円 | 5,500円 |
液晶一体型パソコン | 0 | 3,300円 | 引取り | 2,200円 | 5,500円 |
ノートパソコン | 0 | 3,300円 | 引取り | 2,200円 | 5,500円 |
※一例です。メーカーにより金額が異なります。