| RED CARD |
| BIND | ENCHANT ENEMY | 赤2無2 | 対象の飛行能力を無くす。 | 210 |
| BROWN MINOTAUR | MONSTER | 赤3無1 | LV3 5/4 | 27 |
| BURNING GLOT'S HAND | ATTACK ENEMY | 赤2 | 地上のモンスター1体に1ダメージ。 | 181 |
| CATOBLEPAS | MONSTER | 赤4黒2 | LV4 4/2 邪眼 | 31 |
| "CLUXEN" | MONSTER | 赤3白1無2 | LV4 4/5 不意 「これ」をUSEDにすることによって、赤SC2を出す。 | 33 |
| DWARVEN SMITH | ENCHANT MINE | 赤2無1 | 赤モンスターのみ付けられる。+2/+1。 | 222 |
| ENLARGE | ENCHANT MINE | 赤3無1 | モンスター1体に0/+2と貫通能力を与える。 | 223 |
| ETERNAL PHOENIX | MONSTER | 赤4青1白2無1 | LV5 5/4 飛行 絶赤 回復 | 35 |
| EYEBITE | ENCHANT ALL | 赤3無1 | モンスター1体に邪眼能力を与える。 | 242 |
| FEAR | ENCHANT ENEMY | 赤3無2 | 0/-2する。 | 211 |
| FIRE TOAD | MONSTER | 赤2白2無1 | LV3 6/1 対赤 | 28 |
| FIREBALL | ATTACK ENEMY | 赤1無1 | モンスター1体に無色SC分ダメージを与える。ただし最大5まで。 | 182 |
| FIREWALL | MONSTER | 赤2無2 | LV2 5/2 壁 対空 対地 | 36 |
| FLAME ARROW | ATTACK ENEMY | 赤2無2 | 飛行モンスター1体に5ダメージ与える。 | 184 |
| FLAMESPIRIT | ENCHANT MINE | 赤2 | 赤モンスターのみに付けられる。0/+2 | 221 |
| GEAS | ENCHANT ENEMY | 赤5 | 指定した敵モンスターを常にUSEDにする。 | 212 |
| GOBLIN KITE | MONSTER | 赤1無1 | LV1 1/1 飛行 | 2 |
| GOBLIN ROCKET | MONSTER | 赤2黒1 | LV2 1/5 飛行 貫通 | 14 |
| KAIN'S PHANTOM | COUNTER ATTACK | 赤2無2 | マスターへの攻撃を無効化。 | 252 |
| KNIGHT RED COPPER | MONSTER | 赤2白2無1 | LV3 5/5 対青 | 24 |
| KNIGHT-ORC | MONSTER | 赤1 | LV1 2/1 | 1 |
| LAND BEHIR | MONSTER | 赤4無1 | LV3 6/4 対地 | 21 |
| LIONS | MONSTER | 赤3 | LV2 3/3 | 12 |
| MAIDEN TROLL | MONSTER | 赤2黒1無1 | LV2 3/2 | 16 |
| PYRO HYDRA | MONSTER | 赤1黒3 | LV4 0/0 対赤 召還時に使用した赤SC分のHP/STを持つ。ただし上限6まで。 | 32 |
| PYRORISK | MONSTER | 赤4黒2無1 | LV3 3/5 邪眼 | 29 |
| PYROTECHNICS GOBLIN | ATTACK ENEMY | 赤2無1 | 敵の地上モンスター全員に1ダメージ与える。 | 183 |
| RAIN OF FIRE | ATTACK ENEMY | 赤3無3 | 地中能力を持たない敵モンスター全員にレベル分ダメージを与える。 | 188 |
| RED SNAKE SIGIEL | MONSTER | 赤3黒2無1 | LV4 1/2 致死 | 34 |
| REMOVE BLUE MAGIC | COUNTER MAGIC | 赤2 | かけられた魔法を無力化。(青魔法限定) | 246 |
| RUST PUDDING | MONSTER | 赤3黒1 | LV2 1/1 「これ」と戦闘を行ったモンスターに付けられたエンチャントは破壊される。 | 15 |
| SHATTER | NORMAL MAGIC | 赤2無1 | トレジャーを1つ破壊する。 | 262 |
| SHOUT | ATTACK ENEMY | 赤3 | バトルフィールドの青モンスター全員に2ダメージ。 | 19 |
| WILDBORE | MONSTER | 赤3無1 | LV2 4/3 対地 | 11 |
| BLUE CARD |
| BLUEWING | ENCHANT ALL | 青1無1 | モンスター1体に飛行能力を与える。 | 244 |
| CALL METEOR | ATTACK ENEMY | 青3無2 | 飛行を持つモンスター1体を殺す。 | 191 |
| COLLEGE MAGE | MONSTER | 青3無1 | LV3 1/1 不意 | 60 |
| DRAGONFISH | MONSTER | 青2無1 | LV2 2/1 地中 | 52 |
| ELDER COATL | MONSTER | 青3白1無1 | LV5 4/3 絶白 透過 | 71 |
| ELVEN KNIGHT | MONSTER | 青2無3 | LV4 3/2 「これ」をUSEDにすることによって、そのターンの味方の青モンスター全員に+2/+0。 | 68 |
| EVERTOWN TRISTAN | FIELD ENCHANT | 青3無3 | 全ての青モンスターに+1/+1。 | 198 |
| FLOOD | NORMAL MAGIC | 青3無2 | そのターン、全ての地上モンスターはUSEDになる。 | 266 |
| FOGWALL | FIELD ENCHANT | 青2無2 | 全てのモンスターは攻撃できない。ターン終了時に「これ」を消滅。 | 196 |
| FORCECAGE | COUNTER ATTACK | 青3無1 | 対象のモンスターのSTをターン終了まで0にする。 | 254 |
| FRIEND BOND | FIELD ENCHANT | 青3無1 | 敵モンスターは全員攻撃できない。ターン終了時に「これ」を消滅。 | 197 |
| LIGHTNINGBOLT | ATTACK ENEMY | 青3無1 | モンスター1体に3ダメージ。 | 190 |
| MISLEAD | COUNTER ATTACK | 青3無2 | 攻撃してきたモンスターに付与しているエンチャントを全て破壊。 | 253 |
| NORTHERN LEVIATHAN | MONSTER | 青3白1無2 | LV5 4/4 絶青 対青 | 72 |
| POWER REVIAL | NORMAL MAGIC | 青4 | お互いのマスターの青SCが9になる。 | 265 |
| PUNISH | ENCHANT ENEMY | 青2無1 | 指定したモンスターのマスターは維持ターンに1ダメージを受ける。 | 213 |
| RAF'S MIRROR | COUNTER MAGIC | 青2 | かけられた呪文を無効化。 | 247 |
| SEAWOLF | MONSTER | 青2白1 | LV3 3/2 対赤 | 59 |
| SEVEN COLORS | ENCHANT ALL | 青3 | 対象のモンスターを無色にする。 | 243 |
| SPELLBARRIER | COUNTER MAGIC | 青2無2 | かけられた呪文を無効化。 | 248 |
| STORM EAGLE | MONSTER | 青2 | LV2 2/1 飛行 | 15 |
| TAUNT | ENCHANT ENEMY | 青2無2 | 対象モンスターに付けられたエンチャントを全て破壊。以後このカードをつけられたモンスターはエンチャントを付けられない。 | 214 |
| WARDOG | MONSTER | 青1無1 | LV1 2/2 | 49 |
| WATER ELEMENTAL | ENCHANT MINE | 青2 | 味方の青モンスター1体に+5/+0 | 227 |
| WINGED FIGHTER | MONSTER | 青2無2 | LV3 3/3 飛行 | 61 |
| WHITE CARD |
| CURE POTION | NORMAL MAGIC | 白2無1 | 味方マスターのHP+5。 | 271 |
| DISPEL UNDEAD | NORMAL MAGIC | 白4無3 | バトルフィールド全ての不死能力を持つモンスターを破壊する。(復活判定なし) | 272 |
| DWARVEN LORD | MONSTER | 白3赤2 | LV7 5/5 不意 貫通 | 112 |
| ELVEN LORD | MONSTER | 白3赤1無1 | LV7 3/4 「これ」をUSEDにすることによって、ターン終了まで味方のモンスター全員に不意能力をつける。 | 111 |
| EMERGENCY HEALER | COUNTER ATTACK | 白2無1 | 攻撃してきたモンスターからのダメージを半分にする。(切り捨て) | 256 |
| ENCHANT BLASTER | NORMAL MAGIC | 白4無2 | フィールドエンチャントを全て破壊。 | 273 |
| FATE | ENCHANT ALL | 白3無2 | 指定したモンスター1体に+0/+10する。ターン終了時にそのモンスターを破壊。 | 245 |
| FINALSTRIKE | NORMAL MAGIC | 白2無1 | 味方のトレジャーを1つ破壊して、5ダメージを指定した敵モンスターに与える。 | 274 |
| FLOWER FAIRIES | MONSTER | 白1無1 | LV1 1/1 不意 透過 | 89 |
| GREASE | ENCHANT ENEMY | 白2無2 | このカードを付けられたモンスターは攻撃できない。 | 215 |
| HOLY ARMOR | ENCHANT MINE | 白2無2 | 指定した白モンスター1体に+2/+0。 | 236 |
| HOLY UNICORN | MONSTER | 白1 | LV1 1/1 浄化 | 86 |
| IMPERIAL PRIEST | MONSTER | 白2無1 | LV2 3/1 白SC2と「これ」をUSEDにすることによって、ターン終了時まで味方モンスター全員に+1/+0。 | 96 |
| KARMA | ENCHANT ENEMY | 白2無1 | このカード付けられているモンスターのマスターは維持ターンに白SC−2。 | 216 |
| PEGASUS FROM ANCIENTREALM | MONSTER | 白2赤1青1無1 | LV8 5/3 飛行 不意 絶白 浄化 | 113 |
| PRINCESS LITHROU | MONSTER | 白2 | LV1 1/1 「これ」はSTが1以下の者からのみ攻撃目標になる。 | 88 |
| PROTECTION FROM BLACK | MONSTER | 白2無4 | 味方マスターに対する黒属性のダメージを0にする。維持ターンに白SC3が必要。 | 201 |
| RANGER OF SUN | MONSTER | 白1赤1 | LV1 0/0 召還時に使用した白SC分のHP/STを持つ。ただし上限3まで。 | 87 |
| REGENERATE | ENCHANT MINE | 白3無2 | 対象のモンスターが死亡した時、復活できる。その場合、「これ」を消滅。 | 238 |
| SANCTUARY | FIELD ENCHANT | 白3無2 | 全ての白モンスターは+2/+2。 | 200 |
| UNSEEN SERVANT | COUNTER MAGIC | 白3無1 | 受けたダメージと同じダメージを敵モンスター1体か敵マスターに与える。 | 250 |
| WALL OF LIGHT | MONSTER | 白1青1 | LV2 0/0 壁 召還時に使用した白SC分のHP/STを持つ。ただし上限5まで。 | 95 |
| WERE BEAR | MONSTER | 白2赤1 | LV2 4/4 貫通 | 97 |
| WHITE KNIGHT | MONSTER | 白3無3 | LV6 3/2 不意 対黒 | 108 |
| WHITE ORB | NORMAL MAGIC | 白2無2 | 味方マスターの白SCをターン終了まで2倍にする。ただし上限9。 | 270 |
| BLACK CARD |
| BLACK KNIGHT | MONSTER | 黒3白2 | LV5 4/3 不意 対白 | 148 |
| BLOODY IMP | MONSTER | 黒1赤2 | LV5 0/0 飛行 召還時に使用した黒SC分のHP/STを持つ。ただし上限9まで。 | 36 |
| CHILL TOUCH | ATTACK ENEMY | 黒2 | 敵モンスター1体を殺す。 | 192 |
| DARKFORCE | NORMAL MAGIC | 黒2 | ターン終了時まで味方マスターのレベルを2上げる。 | 281 |
| DECOMPOSED MAN | MONSTER | 黒1無1 | LV2 2/1 地中 不死(黒2) | 132 |
| DESTRUCTION BOMB | ATTACK ENEMY | 黒5無1 | 全てのモンスターと敵、味方マスターに5ダメージ。 | 193 |
| EVIL POWER | ENCHANT MINE | 黒2 | 黒モンスター1体に+0/+3。 | 239 |
| FUZZBALL | MONSTER | 黒2無1 | LV1 1/1 維持ターンに黒SC3支払うと「これ」を+1/+1。(最大9/9) | 130 |
| GIANT MOTH | MONSTER | 黒1 | LV1 1/1 飛行 | 129 |
| GUARDIAN KOBOLD | ENCHANT MINE | 黒2無1 | 対象のモンスターが攻撃を受けたとき、攻撃してきたモンスターの不意打ち能力を無効化。 | 240 |
| GUASH'S HADES GATE | FIELD ENCHANT | 黒4無2 | 全ての黒モンスターは+0/+5。ターン終了時に「これ」と全ての黒モンスターを破壊。 | 205 |
| HYSTERIC BUGBEAR | MONSTER | 黒2赤1 | LV1 1/3 「これ」を消滅させることによって、敵モンスター全員に1ダメージを与える。 | 131 |
| LOAD OF VAMPIRE | MONSTER | 黒5赤2無2 | LV9 4/5 飛行 回復 不死(黒1) | 162 |
| MEGA DRAGON | MONSTER | 黒3赤3青2白2 | LV9 20/20 絶黒 対空 対地 対白 対黒 単独 強制的に維持ターンにSCが0になる。 | 165 |
| NINJA | MONSTER | 黒3赤1無1 | LV6 1/1 不意 致死 対地 | 149 |
| POISON GIANT | MONSTER | 黒5赤3無3 | LV9 20/15 維持ターンに黒SC5が必要。 | 161 |
| SPOOK | FIELD ENCHANT | 黒3無3 | 全ての黒以外のモンスターのSTを0にする。維持ターンに黒SC3が必要。 | 36 |
| STONESHAPE | COUNTER ATTACK | 黒1無1 | 攻撃されたモンスターのSTを0、HPを+5する。 | 260 |
| SUICIDAL | COUNTER ATTACK | 黒3 | 攻撃指定されたモンスターを殺し、攻撃したモンスターも殺す。マスターで受けたときは効果が無い。 | 258 |
| SUPPORT FROM HELLPRINCE | NORMAL MAGIC | 黒2無1 | 味方モンスター1体を破壊し、そのモンスターのSC分、味方マスターの黒SCを増やす。 | 278 |
| THE THING | MONSTER | 黒3無4 | LV8 8/6 維持ターンに黒SCが全て必要。 | 156 |
| TIMESTOP | COUNTER ATTACK | 黒4 | モンスターの攻撃を無効化。 | 261 |
| VORPAL RATS | MONSTER | 黒2赤1無1 | LV5 2/1 致死 | 146 |
| WEAK POWER | ENCHANT ENEMY | 黒2無1 | モンスター1体に-2/-0。これによってHPは0以下にならない。 | 218 |
| WINGBIND | COUNTER ATTACK | 黒2無1 | 攻撃してきたモンスターが飛行を持っていたらダメージ0になる。 | 259 |
| CLEAR CARD |
| BLACK BONE | TREASURE | 無5 | 維持ターンに黒SC1増やす。 | 290 |
| BLOODY CUP | TREASURE | 無3 | 味方マスターのレベルを1上げる。維持ターンに無色SC3必要。 | 294 |
| BLUE CRYSTAL | TREASURE | 無5 | 維持ターンに青SC1増やす。 | 287 |
| COSMIC CREST | TREASURE ENCHANT | 無4 | 「これ」のついたモンスターは、そのモンスターと同じ色の絶色能力を得る。ただし無色のモンスターには効果が無い。 | 317 |
| DAEMON'S TONGUE | TREASURE ENCHANT | 無3 | モンスター1体に致死能力を与える。 | 315 |
| DAYBREAK FORTECSS | TREASURE | 無2 | 「これ」がある間、地中能力を持つモンスターは攻撃できない。 | 298 |
| ETERNAL GUARDIAN | MONSTER | 無6 | LV3 3/3 浄化 戦闘時、他のモンスターが攻撃指定を受けたとき、肩代わりできる。 | 174 |
| FAIR JUDGE | TREASURE | 無3 | 戦闘ターンに魔法を使用できない。ターン終了時に「これ」を破壊。 | 295 |
| HORN OF ARMAGEDON | TREASURE | 無5 | 無色SC9支払えば、「これ」を含む場にある全てのカードを消滅できる。(カードテキストの無色SC10は間違い) | 296 |
| IRON GOLEM | MONSTER | 無4 | LV1 2/2 不死(無2) | 173 |
| KING'S RING | TREASURE | 無3 | 手札から場にカードを出した時、無SC2を使用すると1枚カードを引くことが出来る。ただし、そのターンの一番最初に出した時にしか使用できない。 | |
| MANTLE OF BLUE PRINCESS | TREASURE | 無3 | 「これ」を出したマスターのHPを2倍にする。「これ」が破壊されるとマスターのHPが1/2になる。維持ターンに無SC2必要。 | 292 |
| RED EYE | TREASURE | 無5 | 維持ターンに赤SC1増やす。 | 288 |
| SOUTHAN STAR | TREASURE | 無2 | 「これ」を消滅させることによって、敵モンスターに付けられたエンチャントを破壊する。 | 293 |
| SUN BLADE | TREASURE ENCHANT | 無3 | 対象のモンスターに浄化能力を与える。 | 316 |
| WHITE FLAG | TREASURE ENCHANT | 無5 | 対象のモンスターに透過能力を与える。 | 314 |
| WHITE STONE | TREASURE | 無5 | 維持ターンに白SC1増やす。 | 289 |
| ZOD'S GRASSES | TREASURE | 無5 | 無SC5払う事によって、味方マスターのレベルを1上げる。 | 297 |