| RED CARD |
| AMAZOMES WARRIOR | MONSTER | 赤3無1 | LV2 3/3 対白 | 13 |
| FAIRY OF CANDLE | MONSTER | 赤2 | LV1 2/1 飛行 | 4 |
| LETHER GODDESS | MONSTER | 赤3白1無1 | LV3 6/3 不意 | 25 |
| MAIDEN OF SHRINE | MONSTER | 赤1無1 | LV3 4/4 | 26 |
| RED SISTER | MONSTER | 赤2白1無1 | LV3 1/2 4色[RED,BLUE,WHITE,BLACK]のSISTERが自軍のバトルスペースに配置されている時、4体を消滅させる代わりにTHE FOURSISTERSをバトルスペースに作り出しても良い。 | 30 |
| REDHAT ARCHER | MONSTER | 赤1無2 | LV1 2/2 対空 | 3 |
| SEXY DANCER | MONSTER | 赤2白1 | LV2 2/2 魅了 | 18 |
| THINLY VALKYRIE | MONSTER | 赤3白2無2 | LV7 7/5 2回まで攻撃できる。 | 37 |
| BLUE CARD |
| BLUE SISTER | MONSTER | 青2赤1無1 | LV3 1/1 4色[RED,BLUE,WHITE,BLACK]のSISTERが自軍のバトルスペースに配置されている時、4体を消滅させる代わりにTHE FOURSISTERSをバトルスペースに作り出しても良い。 | 66 |
| BUTTERFLY FAIRY | MONSTER | 青2無2 | LV2 1/1 飛行 不意 | 53 |
| CAT'S RANGER | MONSTER | 青1 | LV1 2/1 | 50 |
| LEGEND OF LAKE | MONSTER | 青3無2 | LV4 5/5 「これ」をUSEDにすることによって青SC5を出す。 | 67 |
| MESSENGER FROM NEPTUNE | MONSTER | 青2白1無3 | LV6 6/2 絶青 対黒 | 73 |
| MOONLIGHT MERMEID | MONSTER | 青3黒1無1 | LV3 3/1 不意 魅了 | 64 |
| WHITE CARD |
| ARMED VALKYRIE | MONSTER | 白3黒2無2 | LV8 10/6 不意 貫通 対黒 | 114 |
| BRIZZARD KEEPER | MONSTER | 白3赤1 | LV4 2/1 白SC2と「これ」をUSEDにする事によって、敵モンスター全員に1ダメージを与える。 | 104 |
| PIOUS CLERIC | MONSTER | 白2 | LV1 2/1 | 90 |
| PSYCHONICS "AUDGE" | MONSTER | 白2赤1青1 | LV3 3/4 対空 対地 白SC1使用すると「これ」は+6/-4される。 | 100 |
| RABIT'S ROGUE | MONSTER | 白1黒1 | LV1 2/2 絶壁 対地 | 91 |
| "VIOLADYON-QUANTRYA" | MONSTER | 白4黒1無2 | LV8 4/4 対白 対黒 | 116 |
| WHITE SISTER | MONSTER | 白2赤1無1 | LV3 3/1 4色[RED,BLUE,WHITE,BLACK]のSISTERが自軍のバトルスペースに配置されている時、4体を消滅させる代わりにTHE FOURSISTERSをバトルスペースに作り出しても良い。 | 102 |
| YOUTH ANGEL | MONSTER | 青1白1無1 | LV2 3/3 飛行 浄化 | 98 |
| BLACK CARD |
| BARSERKER | MONSTER | 黒2無1 | LV5 5/3 単独 「これ」を消滅させることによって、敵モンスター全員に2ダメージを与える。 | 150 |
| BLACK SISTER | MONSTER | 黒2白1 | LV3 1/1 4色[RED,BLUE,WHITE,BLACK]のSISTERが自軍のバトルスペースに配置されている時、4体を消滅させる代わりにTHE FOURSISTERSをバトルスペースに作り出しても良い。 | 140 |
| BLACK WINGS | MONSTER | 黒3 | LV6 6/6 飛行 | 151 |
| BLOODY FAIRY | MONSTER | 黒2 | LV2 1/0 飛行 不死(黒2) 戦闘時、他のモンスターが攻撃指定を受けたとき、肩代わりできる。 | 133 |
| DARKNESS MAKER | MONSTER | 黒4無1 | LV3 2/2 「これ」をUSEDにすることによって黒SC2を出す。 | 136 |
| NIGHTPRINCESS "MIXTEK" | MONSTER | 黒3赤2青2無2 | LV9 8/2 飛行 絶黒 対地 対黒 | 163 |
| NOBLE SUCCUBUS | MONSTER | 黒2赤1青1白1 | LV8 4/6 「これ」が受けたダメージは黒SC3払うことによって0に出来る。 | 157 |
| VALKYRIE "THE SICKLE" | MONSTER | 黒3無3 | LV7 5/2 致死 黒SC3消費することによって、そのターン3回まで攻撃できる。 | 153 |
| CLEAR CARD |
| THE FOURSISTERS | MONSTER | 無7 | LV6 10/10 貫通 浄化 対空 対地 単独 | 175 |