haruharu Page -----no.6695------2012、04月01日(日、09時)
最近、町を考える事、多い。
1頁作る。
「町は、全国的に有名である。」
「於大祭り」で???。
「数年前、死体が発見された」
「町民5万人」
上の3点で、「於大祭り」は、残念ながら全国的で無い。
町の外に行って、聞かれたのは、それ意外の2件だ。
「死体が発見」は、すぐ忘れられた。
「町民5万人」は、未だに尾を引いている。
だから触れる。

以下は、個人の感想だ。
この程度の規模で良いと思う。

市になるのに「人口、5万人」が、解らん。
人口だけで、「都市」と言えない。
「税収額」なんかも、「都市」の条件だろう。
「施設」や、「文化」なども、考えなくては、・・
では、今後「人口、三万」に減たら、又町に戻すのか

法令違反」??
どういう法律か、全く知らない。
ミスと誤つている。
その結果、悪名がたった??と
以下は、全く無責任な町民である私の個人の意見である。
若し、作為的にデータ改ざんが行われて居たとしても、
その人を、
責める気がしない。
若し、その人が「東浦は市に」すべきと言う信念の元でしていたら。
(単なる事務ミスだと思うが)
それこそ、「市」創設の功労者で、罪に服し戻ってきたら、顕彰したい。
「罪」という視点で考えると、どうだろう。
最近、「検察」の罪が問われている。これも改ざんだ。
此れと比較したい。
「検察」の場合は、個人的利害、出世などが、関係する。
当町の場合、特に無い。

この辺の考え、町としては結論した。
が、町民は単純に結論しなくて良いと思う。
此の関係の咄は興味ある。
最近は、「足利事件」。
古くは、「赤穂事件」(忠臣蔵)。
十年、二十年かけて考えて良い。
そういう問題だ。
町民は、恥じる事では無い。
只、いつまでも、考え続ける事が有れば。

2012年03月へ

参考までに
町の統計を以下に示す。
(2012,04,01現在、HPより)
平成23年度月別人口
男 女 総数 世帯数
4月末日 25,247 24,887 50,134 19,083
5月末日 25,237 24,856 50,093 19,102
6月末日 25,251 24,875 50,126 19,120
7月末日 25,248 24,884 50,132 19,127
8月末日 25,278 24,895 50,173 19,149
9月末日 25,277 24,893 50,170 19,153
10月末日 25,292 24,884 50,176 19,176
11月末日 25,293 24,890 50,183 19,192
12月末日 25,253 24,904 50,157 19,181
1月末日 25,237 24,904 50,141 19,173
2月末日 25,223 24,876 50,099 19,161
3月末日

平成22年度月別人口
月 世帯数 男 女 総数
3月末日 18,838 25,233 24,844 50,077
4月末日 18,877 25,228 24,867 50,095
5月末日 18,880 25,225 24,857 50,082
6月末日 18,883 25,211 24,857 50,068
7月末日 18,928 25,247 24,883 50,130
8月末日 18,948 25,277 24,898 50,175
9月末日 18,979 25,273 24,919 50,192
10月末日 18,981 25,265 24,896 50,161
11月末日 19,008 25,269 24,897 50,166
12月末日 19,018 25,273 24,892 50,165
1月末日 19,018 25,274 24,877 50,151
2月末日 19,018 25,262 24,887 50,149
3月末日 19,078 25,275 24,890 50,165

平成21年度月別人口
月 世帯数 男 女 総数
3月末日 18,671 25,330 24,816 50,146
4月末日 18,689 25,310 24,811 50,121
5月末日 18,718 25,298 24,807 50,105
6月末日 18,745 25,317 24,828 50,145
7月末日 18,735 25,295 24,814 50,109
8月末日 18,716 25,261 24,808 50,069
9月末日 18,793 25,321 24,850 50,171
10月末日 18,797 25,311 24,856 50,167
11月末日 18,756 25,267 24,840 50,107
12月末日 18,754 25,265 24,853 50,118
1月末日 18,726 25,275 24,843 50,118
2月末日 18,777 25,274 24,826 50,100
3月末日 18,838 25,233 24,844 50,077

平成20年度月別人口
月 世帯数 男 女 総数
4月1日 18,129 24,967 24,535 49,502
4月末日 18,208 25,012 24,576 49,588
5月末日 18,272 25,064 24,577 49,641
6月末日 18,317 25,122 24,616 49,738
7月末日 18,372 25,167 24,645 49,812
8月末日 18,379 25,148 24,664 49,812
9月末日 18,415 25,182 24,694 49,876
10月末日 18,484 25,241 24,737 49,978
11月末日 18,481 25,232 24,726 49,958
12月末日 18,518 25,278 24,742 50,020
1月末日 18,529 25,301 24,747 50,048
2月末日 18,522 25,284 24,747 50,031
3月末日 18,671 25,330 24,816 50,146

平成19年度月別人口
月 世帯数 男 女 総数
4月1日 17,614 24,658 24,387 49,045
5月1日 17,691 24,700 24,415 49,115
6月1日 17,742 24,744 24,428 49,172
7月1日 17,783 24,781 24,449 49,230
8月1日 17,801 24,776 24,446 49,222
9月1日 17,818 24,793 24,446 49,239
10月1日 17,836 24,800 24,455 49,255
11月1日 17,881 24,840 24,470 49,310
12月1日 17,925 24,888 24,502 49,390
1月1日 17,988 24,935 24,523 49,458
2月1日 18,022 24,934 24,538 49,472
3月1日 18,049 24,942 24,530 49,472

平成18年度月別人口
月 世帯数 男 女 総数
4月1日 17,289 24,555 24,311 48,866
5月1日 17,320 24,549 24,288 48,837
6月1日 17,364 24,552 24,310 48,862
7月1日 17,376 24,560 24,301 48,861
8月1日 17,376 24,564 24,311 48,875
9月1日 17,403 24,584 24,335 48,919
10月1日 17,413 24,583 24,321 48,904
11月1日 17,452 24,586 24,329 48,915
12月1日 17,506 24,639 24,343 48,982
1月1日 17,528 24,654 24,371 49,025
2月1日 17,550 24,670 24,370 49,040
3月1日 17,548 24,635 24,375 49,010


個人的な事を言う。町の人数を変える。
一人減らし、二人増やし、又1人増やす。
上の意味は、つまり
娘が所帯を持つ為、家を出る。夫婦で、住む。子供が生まれる。
新居は何処か・・、迷った様だ。三河か、半田か。
が、「東浦」となる。
「東浦が好き」とだけが決定の理由では、勿論無い。
だが、「東浦は否」でもない。