<BTD横中繰り盤工具データー>          
  SS400 ナンザイ       質問シツモンは  btd110r16@tokutoku.or.jp まで  
  チュウ) この工具コウグデーターは現在ゲンザイワタシがCAMによる加工カコウPRG出力シュツリョク使用シヨウしている「実績ジッセキのある」データーですが
加工カコウ条件ジョウケン加工機カコウキ特性トクセイ状態ジョウタイ突出ツキダナガさ)トウによりコトなりますので、使用シヨウされるカタはそのテン
充分ジュウブン加味カミしたウエ数値スウチ調整チョウセイして加工カコウモチいてクダさい。    ナオ ホンデータのコピーはカタくおコトワりします。
 
  **本工具データーにおけるスローアウェイエンドミルの突出しは3.0Dを想定しています**
**本工具データーは必ずしも最適条件ではありません。あくまでも参考としてください。**
           
メンサク加工カコウ
用途 名称 メーカー 刃材質 コーティング 工具径 刃数 クリアハイト Z切り込み 回転数 送り速度 ピック量 ドゥエル 固定サイクル
名称メイショウ φmm アプローチ高さmm 1回/mm 回転/min mm/min mm Gコード
正面フライス フェイスカッター ミツビシ 超硬 0° F7030 80.0 6 5.0 3.0 635.0 857.0 0.0 0.0 0
正面フライス フェイスカッター 日立 超硬 45° CY250 145.0 6 5.0 2.0 395.0 475.0 0.0 0.0 0
正面フライス オクタゴン OSG 超硬  WXM35 200.0 12 10.0 2.0 318.0 763.0 0.0 0.0 0
正面フライス チョウ仕上シアゲ 東芝トウシバ サーメット *** 200.0 1 30.0 0.1 398.1 1592.4      
『センタードリル』
用途 名称 メーカー 刃材質 コーティング 工具径 刃数 クリアハイト Z切り込み 回転数 送り速度 ピック量 ドゥエル 固定サイクル
名称メイショウ φmm アプローチ高さmm 1回/mm 回転/min mm/min mm Gコード
センターモミツケ センタードリル ユキワ ハイス90° ナシ 2.0 2 3.0 2.0 3500.0 75.0 0.0 0.0 81
センターモミツケ センタードリル ユキワ ハイス90° ナシ 2.5 2 3.0 2.0 3000.0 100.0 0.0 0.0 81
一般イッパンアナあけ』 加工カコウフカさは10Dを基準キジュンにしてクダさい
用途 名称 メーカー 刃材質 コーティング 工具径 刃数 クリアハイト Z切り込み 回転数 送り速度 ピック量 ドゥエル 固定サイクル
名称メイショウ φmm Rテン高さmm 1回/mm 回転/min mm/min mm Gコード
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 2.0 2 3.0   3185.0 65.0 0.3 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 2.5 2 3.0   2548.0 56.0 0.3 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 2.6 2 3.0   2449.0 61.0 0.3 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 2.7 2 3.0   2359.0 63.6 0.3 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 2.9 2 3.0   2195.0 61.5 0.3 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 3.0 2 3.0   2123.0 63.0 0.3 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 3.2 2 3.0   1990.0 63.0 0.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 3.3 2 3.0   1930.0 63.7 0.4 0.0 83or73
M4タップシタアナ Gードリル OSG 粉末フンマツハイス チタン 3.4 2 3.0   2810.0 140.0 0.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 3.5 2 3.0   1820.0 63.0 0.0 0.2 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 3.7 2 3.0   1721.0 63.0 0.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 4.0 2 3.0   1600.0 66.0 0.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 4.2 2 3.0   1515.0 61.0 0.6 0.0 83or73
M5タップシタアナ Gードリル OSG 粉末フンマツハイス チタン 4.3 2 3.0   2220.0 122.0 0.7 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 4.5 2 3.0   1415.0 70.0 0.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 4.7 2 3.0   1355.0 67.0 0.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 4.8 2 3.0   1326.0 66.0 0.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 5.0 2 3.0   1273.0 64.0 0.6 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 5.1 2 3.0   1248.0 68.0 1.0 0.0 83or73
M6タップシタアナ Gードリル OSG 粉末フンマツハイス チタン 5.2 2 3.0   1531.0 122.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 5.3 2 3.0   1200.0 78.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 5.5 2 3.0   1200.0 77.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 5.6 2 3.0   1137.0 74.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 5.8 2 3.0   1370.0 200.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 6.0 2 3.0   1000.0 130.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 6.3 2 3.0   1010.0 200.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 6.5 2 3.0   1000.0 125.0 1.0 0.0 83or73
M8タップシタアナ Gードリル OSG 粉末フンマツハイス チタン 6.8 2 3.0   1170.0 175.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 7.0 2 3.0   900.0 150.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 7.0 2 3.0   900.0 150.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 7.5 2 3.0   850.0 85.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 7.7 2 3.0   826.0 88.3 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 7.8 2 3.0   815.0 90.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 8.0 2 3.0   800.0 95.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 8.2 2 3.0   800.0 125.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 8.5 2 3.0   750.0 97.0 1.0 0.0 83or73
M10タップシタアナ Gードリル OSG 粉末フンマツハイス チタン 8.6 2 3.0   926.0 160.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 8.7 2 3.0   800.0 80.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 8.8 2 3.0   725.0 72.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 9.0 2 3.0   700.0 90.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 9.0 2 3.0   700.0 90.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 9.5 2 3.0   670.0 80.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 9.5 2 3.0   670.0 80.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 9.6 2 3.0   670.0 80.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 9.7 2 3.0   656.0 120.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 10.0 2 3.0   635.0 95.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 10.0 2 3.0   635.0 85.0 1.0 0.0 83or73
M12タップシタアナ Gードリル OSG 粉末フンマツハイス チタン 10.3 2 3.0   773.0 150.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 10.5 2 3.0   600.0 120.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 10.7 2 3.0   590.0 90.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 10.8 2 3.0   590.0 90.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 11.0 2 3.0   600.0 85.0 1.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 11.1 2 3.0   600.0 85.0 1.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 11.5 2 3.0   550.0 110.0 1.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 11.7 2 3.0   545.0 100.0 1.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 12.0 2 3.0   663.0 145.0 1.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 12.1 2 3.0   530.0 80.0 1.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 12.5 2 3.0   510.0 66.0 1.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 12.9 2 3.0   490.0 100.0 1.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 13.0 2 3.0   610.0 120.0 1.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 13.5 2 3.0   470.0 83.0 1.5 0.0 83or73
M16タップシタアナ Gードリル OSG 粉末フンマツハイス チタン 14.0 2 3.0   569.0 135.0 1.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 14.1 2 3.0   450.0 70.0 1.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 14.5 2 3.0   440.0 80.0 1.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 14.8 2 3.0   430.0 64.0 1.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 15.0 2 3.0   420.0 63.0 1.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 15.5 2 3.0   514.0 130.0 1.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 15.7 2 3.0   400.0 60.0 1.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 16.0 2 3.0   400.0 80.0 1.5 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 16.5 2 3.0   380.0 75.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 17.0 2 3.0   375.0 72.0 2.0 0.0 83or73
M20タップシタアナ Gードリル OSG 粉末フンマツハイス チタン 17.5 2 3.0   455.0 120.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 18.0 2 3.0   350.0 70.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 19.0 2 3.0   335.0 73.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 19.6 2 3.0   325.0 60.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 20.0 2 3.0   320.0 60.0 2.0 0.0 83or73
M24タップシタアナ Gードリル OSG 粉末フンマツハイス チタン 21.0 2 3.0   380.0 85.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 21.1 2 3.0   300.0 55.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 21.5 2 3.0   295.0 60.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 22.0 2 3.0   280.0 45.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 22.0 2 3.0   280.0 56.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 22.5 2 3.0   290.0 52.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 23.0 2 3.0   280.0 56.0 2.0 0.0 83or73
M27タップシタアナ Gードリル OSG 粉末フンマツハイス チタン 24.0 2 3.0   265.0 48.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 24.0 2 3.0   265.0 53.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 24.5 2 3.0   260.0 55.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 25.0 2 3.0   250.0 50.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 26.0 2 3.0   250.0 43.0 2.0 0.0 83or73
M30タップシタアナ Gードリル OSG 粉末フンマツハイス チタン 26.5 2 3.0   300.0 66.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 27.0 2 3.0   235.0 47.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 28.0 2 3.0   230.0 39.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 28.5 2 3.0   220.0 33.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 29.0 2 3.0   220.0 43.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 29.5 2 3.0   270.0 54.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 30.0 2 3.0   210.0 42.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 31.0 2 3.0   205.0 42.0 2.0 0.0 83or73
M36タップシタアナ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 32.0 2 3.0   200.0 40.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 34.0 2 3.0   180.0 40.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 35.0 2 3.0   180.0 36.0 2.0 0.0 83or73
M42タップシタアナ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 37.5 2 3.0   170.0 34.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 38.0 2 3.0   168.0 27.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 40.0 2 3.0   160.0 40.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 43.0 2 3.0   180.0 36.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 45.0 2 3.0   140.0 31.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 50.0 2 3.0   125.0 31.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 59.0 2 5.0   100.0 15.0 2.0 0.0 83or73
ドリルアナあけ レギュラードリル ナチ ハイス ナシ 60.0 2 3.0   60.0 5.0 2.0 0.0 83or73
『スローアウェイドリルステップ加工カコウ』(×4Dタイプ)
用途 名称 メーカー 刃材質 コーティング 工具径 刃数 クリアハイト Z切り込み 回転数 送り速度 ピック量 ドゥエル 固定サイクル
名称メイショウ φmm Rテン高さmm 1回/mm 回転/min mm/min mm Gコード
ステップアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 18.0 2(ウチソト 5.0   2830.0 185.0 0.5 0.0 83
ステップアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 21.0 2(ウチソト 5.0   2425.0 159.0 0.5 0.0 83
ステップアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 22.0 2(ウチソト 5.0   2300.0 150.0 0.5 0.0 83
ステップアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 24.0 2(ウチソト 5.0   2120.0 138.0 0.5 0.0 83
ステップアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 25.0 2(ウチソト 5.0   2000.0 130.0 0.5 0.0 83
ステップアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 26.0 2(ウチソト 5.0   1960.0 127.0 2.0 0.0 83
ステップアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 27.0 2(ウチソト 5.0   1890.0 122.0 2.0 0.0 83
ステップアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 28.0 2(ウチソト 5.0   1600.0 95.0 0.5 0.0 83
ステップアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 30.0 2(ウチソト 5.0   1700.0 110.0 0.5 0.0 83
ステップアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 32.0 2(ウチソト 5.0   1600.0 104.0 0.5 0.0 83
ステップアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 33.0 2(ウチソト 5.0   1545.0 101.0 0.5 0.0 83
ステップアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 36.0 2(ウチソト 5.0   1410.0 91.0 0.5 0.0 83
ステップアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 40.0 2(ウチソト 5.0   1270.0 66.0 0.5 0.0 83
ステップアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 45.0 2(ウチソト 5.0   1130.0 56.5 0.5 0.0 83
ステップアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 50.0 2(ウチソト 5.0   1019.0 51.0 0.5 0.0 83
『スローアウェイドリル一発イッパツ加工カコウ』(×4Dタイプ)
用途 名称 メーカー 刃材質 コーティング 工具径 刃数 クリアハイト Z切り込み 回転数 送り速度 ピック量 ドゥエル 固定サイクル
名称メイショウ φmm Rテン高さmm 1回/mm 回転/min mm/min mm Gコード
ショットアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 18.0 2(ウチソト 5.0   2830.0 185.0 0.0 0.0 81
ショットアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 21.0 2(ウチソト 3.0   2425.0 159.0 0.0 0.0 81
ショットアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 22.0 2(ウチソト 3.0   2300.0 150.0 0.0 0.0 81
ショットアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 24.0 2(ウチソト 3.0   2120.0 138.0 0.0 0.0 81
ショットアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 25.0 2(ウチソト 3.0   2000.0 130.0 0.0 0.0 81
ショットアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 26.0 2(ウチソト 3.0   1960.0 127.0 0.0 0.0 81
ショットアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 27.0 2(ウチソト 3.0   1890.0 122.0 0.0 0.0 81
ショットアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 28.0 2(ウチソト 3.0   1820.0 118.0 0.0 0.0 81
ショットアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 30.0 2(ウチソト 3.0   1700.0 110.0 0.0 0.0 81
ショットアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 32.0 2(ウチソト 3.0   1600.0 104.0 0.0 0.0 81
ショットアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 33.0 2(ウチソト 3.0   1545.0 101.0 0.0 0.0 81
ショットアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 36.0 2(ウチソト 3.0   1410.0 91.0 0.0 0.0 81
ショットアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 40.0 2(ウチソト 3.0   1270.0 66.0 0.0 0.0 81
ショットアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 45.0 2(ウチソト 3.0   1130.0 56.5 0.0 0.0 81
ショットアナあけ マジックドリル キョーセラ 超硬チョウコウ PR660 50.0 2(ウチソト 3.0   1012.0 50.6 0.0 0.0 81
高速コウソクアラ加工カコウ
用途 名称 メーカー 刃材質 コーティング 工具径 刃数 クリアハイト Z切り込み 回転数 送り速度 ピック量 ドゥエル 固定サイクル
名称メイショウ φmm アプローチタカさmm 1回/mm 回転/min mm/min mm Gコード
高速コウソクアラ加工カコウ タカオクりラジアス タチ 超硬チョウコウ CY250 30.0 2 2.0 1.0 1600.0 3820.0 0.0 0.0 0
高速コウソクアラ加工カコウ タカオクりラジアス タチ 超硬チョウコウ CY250 50.0 4 2.0 1.0 955.0 3820.0 0.0 0.0 0
高速コウソクアラ加工カコウ タカオクりラジアス OSG 超硬チョウコウ タイガー 50.0 3 2.0 1.0 1019.0 3660.0 0.0 0.0 0
高速コウソクアラ加工カコウ タカオクりラジアス タチ 超硬チョウコウ CY250 63.0 4 2.0 1.0 760.0 3040.0 0.0 0.0 0
高速コウソクアラ加工カコウ タカオクりラジアス タチ 超硬チョウコウ CY250 100.0 6 2.0 1.0 475.0 3420.0 0.0 0.0 0
『ラジアスアラ加工カコウ
用途 名称 メーカー 刃材質 コーティング 工具径 刃数 クリアハイト Z切り込み 回転数 送り速度 ピック量 ドゥエル 固定サイクル
名称メイショウ φmm アプローチタカさmm 1回/mm 回転/min mm/min mm Gコード
プロファイル ラジアスR4.0 ミツビシ 超硬チョウコウ VP15TF 16.0 1 2.0 1.0 2985.0 360.0 0.0 0.0 0
プロファイル ラジアスR3.0 ミツビシ 超硬チョウコウ VP15TF 17.0 3 2.0 1.5 2810.0 840.0 0.0 0.0 0
プロファイル ラジアスR4.0 ミツビシ 超硬チョウコウ VP15TF 20.0 2 2.0 1.5 2380.0 570.0 0.0 0.0 0
プロファイル ラジアスR4.0 ミツビシ 超硬チョウコウ VP15TF 25.0 3 2.0 1.5 1910.0 685.0 0.0 0.0 0
プロファイル ラジアスR5.0 ミツビシ 超硬チョウコウ VP15TF 25.0 2 2.0 2.0 1910.0 575.0 0.0 0.0 0
プロファイル ラジアスR5.0 ミツビシ 超硬チョウコウ VP15TF 32.0 3 2.0 2.0 1495.0 675.0 0.0 0.0 0
プロファイル ラジアスR8.0 OSG 超硬チョウコウ WAP35 32.0 2 2.0 3.5 1595.0 715.0 0.0 0.0 0
プロファイル ラジアスR10.0 OSG 超硬チョウコウ WAP35 40.0 2 2.0 4.0 1270.0 600.0 0.0 0.0 0
プロファイル ラジアスR6.0 OSG 超硬チョウコウ WAP35 50.0 3 2.0 3.0 1010.0 687.0 0.0 0.0 0
シェルタイプ      
プロファイル ラジアスR8.0 OSG 超硬チョウコウ WAP35 50 3 2.0 4.0 987 740 0.0 0.0 0
プロファイル ラジアスR6.0 ミツビシ 超硬チョウコウ F7030 80.0 6 2.0 3.0 600.0 806.0 0.0 0.0 0
カクチップアラ加工カコウ
用途 名称 メーカー 刃材質 コーティング 工具径 刃数 クリアハイト Z切り込み 回転数 送り速度 ピック量 ドゥエル 固定サイクル
名称メイショウ φmm アプローチタカさmm 1回/mm 回転/min mm/min mm Gコード
プロファイル カクチップ2 タチ 超硬チョウコウ CY250 16.0 2 3.0 3.0 2985.0 475.0 0.0 0.0 0
プロファイル カクチップ2 ミツビシ 超硬チョウコウ VP15TF 17.0 2 3.0 3.0 2810.0 464.0 0.0 0.0 0
プロファイル カクチップ2 ミツビシ 超硬チョウコウ VP15TF 20.0 2 3.0 4.0 2385.0 440.0 0.0 0.0 0
プロファイル カクチップ2 ミツビシ 超硬チョウコウ VP15TF 21.0 2 3.0 4.0 2275.0 440.0 0.0 0.0 0
プロファイル カクチップ2 ミツビシ 超硬チョウコウ VP15TF 25.0 2 3.0 4.0 1910.0 765.0 0.0 0.0 0
プロファイル カクチップ2 ミツビシ 超硬チョウコウ VP15TF 26.0 2 3.0 4.5 1835.0 403.0 0.0 0.0 0
プロファイル カクチップ2 タチ 超硬チョウコウ CY250 32.0 2 3.0 5.0 1445.0 348.0 0.0 0.0 0
プロファイル カクチップ2 ミツビシ 超硬チョウコウ VP15TF 33.0 2 3.0 5.0 1448.0 347.0 0.0 0.0 0
プロファイル カクチップ2 ミツビシ 超硬チョウコウ VP15TF 40.0 2 3.0 4.0 1195.0 300.0 0.0 0.0 0
カクチップ仕上シア加工カコウ
用途 名称 メーカー 刃材質 コーティング 工具径 刃数 クリアハイト Z切り込み 回転数 送り速度 ピック量 ドゥエル 固定サイクル
名称メイショウ φmm アプローチタカさmm 1回/mm 回転/min mm/min mm Gコード
プロファイル カクチップFIN ミツビシ 超硬チョウコウ VP15TF 12.0 1 2.0 2.0 3980.0 238.0 0.0 0.0 0
プロファイル カクチップFIN キョーセラ 超硬チョウコウ PR830 25.0 3 2.0 4.0 1910.0 685.0 0.0 0.0 0
プロファイル カクチップFIN ダイジェット 超硬チョウコウ *** 30.0 2 5.0 2.0 1700.0 450.0 0.0 0.0 0
プロファイル カクチップFIN キョーセラ 超硬チョウコウ PR830 32.0 4 2.0 4.0 1493.0 715.0 0.0 0.0 0
プロファイル カクチップFIN キョーセラ 超硬チョウコウ PR830 40.0 5 3.0 4.0 1195.0 746.0 0.0 0.0 0
プロファイル カクチップFIN OSG 超硬チョウコウ タイガー 40.0 5 3.0 4.0 1235.0 615.0 0.0 0.0 0
プロファイル カクチップFIN OSG 超硬チョウコウ タイガー 50.0 5 3.0 5.0 955.0 480.0 0.0 0.0 0
超硬チョウコウボールアラ加工カコウ』スローアウェイ
用途 名称 メーカー 刃材質 コーティング 工具径 刃数 クリアハイト Z切り込み 回転数 送り速度 ピック量 ドゥエル 固定サイクル
名称メイショウ φmm アプローチタカさmm 1回/mm 回転/min mm/min mm Gコード
形状ケイジョウ アラ スローアウェイ OSG 超硬チョウコウ WAP35 20.0 2 5.0 4.0 2545.0 1000.0 0.0 0.0 0
形状ケイジョウ アラ スローアウェイ OSG 超硬チョウコウ WAP35 30.0 2 5.0 4.0 1695.0 680.0 0.0 0.0 0
形状ケイジョウ アラ スローアウェイ OSG 超硬チョウコウ WAP35 40.0 2 5.0 5.0 1275.0 510.0 0.0 0.0 0
超硬チョウコウボール仕上シアゲ加工カコウ』ソリッド
用途 名称 メーカー 刃材質 コーティング 工具径 刃数 クリアハイト Z切り込み 回転数 送り速度 ピック量 ドゥエル 固定サイクル
名称メイショウ φmm アプローチタカさmm 1回/mm 回転/min mm/min mm Gコード
形状ケイジョウ仕上シアゲ ソリッド OSG 超硬チョウコウ FX 4.0 2 5.0   12738.9 1121.0 0.0 0.0 0
形状ケイジョウ仕上シアゲ ソリッド OSG 超硬チョウコウ FX 6.0 2 5.0   8492.6 1070.1 0.0 0.0 0
形状ケイジョウ仕上シアゲ ソリッド OSG 超硬チョウコウ FX 8.0 2 5.0   6369.4 1019.1 0.0 0.0 0
形状ケイジョウ仕上シアゲ ソリッド OSG 超硬チョウコウ FX 10.0 2 5.0   5095.5 942.7 0.0 0.0 0
形状ケイジョウ仕上シアゲ ソリッド OSG 超硬チョウコウ FX 12.0 2 5.0   4246.3 891.7 0.0 0.0 0
形状ケイジョウ仕上シアゲ ソリッド OSG 超硬チョウコウ FX 16.0 2 5.0   2886.1 785.0 0.0 0.0 0
形状ケイジョウ仕上シアゲ ソリッド OSG 超硬チョウコウ FX 20.0 2 5.0   2308.9 692.7 0.0 0.0 0
『2.5ジク形状ケイジョウ加工カコウスローアウェイ』ラジアスとして使用シヨウ
用途 名称 メーカー 刃材質 コーティング 工具径 刃数 クリアハイト コーナーR 回転数 送り速度 ピック量 ドゥエル 固定サイクル
名称メイショウ φmm アプローチタカさmm mm 回転/min mm/min mm Gコード
2.5D&3.0D カクチップ2 ミツビシ 超硬チョウコウ VP15TF 12.0 1 2.0 0.8 4113.6 493.6 0.0 0.0 0
