更木 剣八
修得
レベル
技名 力量 霊圧 近距離 遠距離 備考
力
1 斬魄刀 2 3 60 Lv.1
1 斬り 1 1 22
2 斬り落とし 1 1 24
4 後袈裟斬 2 1 33
5 小袈裟 1 1 30
9 斬魄刀 2 3 90 Lv.2
11 袈裟斬 2 1 42
12 一文字斬り 2 1 44
13 ?返 3 1 51
19 上段抜打 3 1 63
27 一点斬り 3 1 79
29 斬魄刀 2 3 172 Lv.3
32 裂三閃斬り 4 1 89
技
1 唐竹割り 1 1 22
2 真空斬り 1 1 24
3 一閃? 2 1 31
8 居合い斬り 1 1 36
9 薙ぎ払い 1 1 38
14 閃花 3 1 41 41
19 突き流し 3 1 51 51
20 闇刺 3 1 65
霊
1 百雷 1 1 20
3 菊花砲 1 1 24
5 波動藍葉 1 1 30
6 八重焔 1 1 30
7 浅?狐火 3 1 27 27
9 銀霧雨 1 1 38
13 震螺旋
力
1 防御 1 45 10
2 回避 1 11 46
6 いなし 2 45 45
16 防御 1 60 25 Lv.2
18 回避 1 27 62 Lv.2
21 防御 1 67 32 Lv.3
23 回避 1 34 69 Lv.3
30 いなし 2 70 70 Lv.2
技
1 防御 1 45 10
2 回避 1 11 46
6 いなし 2 45 45
16 防御 1 60 25 Lv.2
18 回避 1 27 62 Lv.2
21 防御 1 67 32 Lv.3
23 回避 1 34 69 Lv.3
霊
1 防御 1 45 10
2 回避 1 11 46
6 いなし 2 45 45
力&技
7 防御 3 1 64 24
10 回避 3 1 29 69
力&霊
7 防御 3 1 64 24
10 回避 3 1 29 69
技&霊
7 防御 3 1 64 24
10 回避 3 1 29 69
全
1 完全防御 1 4 50 50