夜一
修得
レベル
技名 力量 霊圧 近距離 遠距離 備考
力
1 正拳 1 1 22
3 割突 2 1 29
4 手刀 1 1 28
7 力拳 3 1 37
9 掌底 1 1 38
10 アッパー 1 1 40
14 双拳 3 1 53
19 拳骨 2 1 58
21 身破拳 3 1 67
技
1 蹴り 1 1 22
2 連蹴 2 1 27
3 踵落とし 1 1 26
6 竜蹴 3 1 35
8 暗剣 3 1 41 Lv.1
8 廻し蹴り 1 1 36
12 当て身投げ 2 1 44
15 暗剣 3 1 55 Lv.2
16 一蹴入魂 3 1 57
23 足払い 2 1 66
霊
1 瞬こう 2 3 50 Lv.1
1 百雷 1 1 20
3 菊花咆 1 1 24
5 波動藍葉 1 1 30
6 八重焔 1 1 30
7 浅?狐火 3 1 27 27
8 蓮華旋風 1 1 34
9 瞬こう 2 3 70 1Lv.2
9 銀霧雨 1 1 38
13 震螺旋 3 1 39 39
19 反鬼相殺
23 紫旋破 2 1 64
29 瞬こう 2 3 142 Lv.3
33 紅水? 2 1 86
力
1 防御 1 45 10 Lv.1
2 回避 1 11 46 Lv.1
6 いなし 2 45 45 Lv.1
16 防御 1 60 25 Lv.2
18 回避 1 27 62 Lv.2
21 防御 1 67 32 Lv.3
23 回避 1 34 69 Lv.3
技
1 防御 1 45 10 Lv.1
2 回避 1 11 46 Lv.1
6 いなし 2 45 45 Lv.1
16 防御 1 60 25 Lv.2
18 回避 1 27 62 Lv.2
21 防御 1 67 32 Lv.3
23 回避 1 34 69 Lv.3
30 いなし 2 70 70 Lv.2
霊
1 防御 1 45 10 Lv.1
2 回避 1 11 46 Lv.1
6 いなし 2 45 45 Lv.1
16 防御 1 60 25 Lv.2
18 回避 1 27 62 Lv.2
21 防御 1 67 32 Lv.3
23 回避 1 34 69 Lv.3
30 いなし 2 70 70 Lv.2
力&技
7 防御 3 1 64 24
10 回避 3 1 29 69
力&霊
7 防御 3 1 64 24
10 回避 3 1 29 69
技&霊
7 防御 3 1 64 24
10 回避 3 1 29 69
32 防御 3 1 90 50 Lv.2
全
1 完全防御 1 4 50 50