井上 織姫
力量 霊圧 近距離 遠距離
力
1 孤天斬盾 2 3 50 50
1 正拳 1 1 22
1 パンチ 1 1 20
3 拒絶の力 2 1 27
3 ストレート 1 1 24
4 手刀 1 1 28
7 拒絶の言霊 3 1 37
10 アッパー 1 1 40
14 拒絶の意志 3 1 51
15 孤天斬盾 2 3 105 105 Lv.2
19 拳骨 2 1 58
26 ダブルパンチ 3 1 59 59
31 孤天斬盾 2 3 160 160 Lv.3
33 呪縛の言霊 4 1 82
技
1 蹴り 1 1 22
2 足刀 1 1 22
3 踵落とし 1 1 26
8 廻し蹴り 1 1 36
11 演舞 3 1 45
12 当て身投げ 2 1 44
18 浴びせ蹴り 2 1 54
霊
1 真空波 1 1 20
2 衝撃波 1 1 24
5 爆風 1 1 28
7 威嚇 1 1 34
9 霊攻掌 1 1 36
11 霊撃 2 1 42
力
1 防御 1 45 10
2 回避 1 11 46
6 いなし 2 45 45
12 双天帰盾 5 1 130 130
16 防御 1 60 25 Lv.2
18 回避 1 27 62 Lv.2
21 防御 1 67 32 Lv.3
23 回避 1 34 69 Lv.3
30 いなし 2 70 70 Lv.2
技
1 防御 1 45 10
2 回避 1 11 46
6 いなし 2 45 45
12 双天帰盾 5 1 130 130
16 防御 1 60 25 Lv.2
18 回避 1 27 62 Lv.2
霊
1 防御 1 45 10
2 回避 1 11 46
6 いなし 2 45 45
力&技
7 防御 3 1 64 24
10 回避 3 1 29 69
力&霊
7 防御 3 1 64 24
10 回避 3 1 29 69
技&霊
7 防御 3 1 64 24
10 回避 3 1 29 69
全
1 三天結盾 2 2 60 60
三天決盾 2 2 78 78 LV.2
(Lv.16)