立体忍者活劇 天誅 参
採点評価基準
| 点数 | 力丸&彩女 | 鉄舟 | 報酬 |
| 450点以上 | 忍術皆伝 | 始末屋 | 所有忍具を全て2つずつ補充(虎バサミ&空蝉の術は1つずつ)+特殊忍具入手 アイテムテーブルA・B・Cからそれぞれランダムで4個補充 |
| 350点以上 | 上忍 | 玄人 | 所有忍具を全て1つずつ補充(虎バサミ&空蝉の術はどちらか一つ) アイテムテーブルAランダムで4個補充 アイテムテーブルB・Cからそれぞれランダムで3個補充 |
| 250点以上 | 中忍 | 神参者 | アイテムテーブルA・Bからそれぞれランダムで3個補充 アイテムテーブルCからランダムで2個補充 |
| 100点以上 | 下忍 | 辻斬り | アイテムテーブルAからランダムで3個補充 アイテムテーブルBからランダムで2個補充 |
| 100点未満 | 門前払い | 与他者 | アイテムテーブルAからランダムで3個補充 |
| A | B | C |
| 手裏剣 神命丹 まき菱 五色米 煙玉 |
力命丹 毒命丹 痺れ団子 吹き矢 |
爆ぜ車 癇癪玉 地雷 鉄菱 |
忍術皆伝で取得する特殊忍具
| ステージ | 取得する特殊忍具 | ||
| 力丸 | 彩女 | 鉄舟 | |
| 一 | 八方手裏剣 | 火矢 | 八方針 |
| 二 | 火矢 | 霧隠れの術 | 鋼糸 |
| 三 | 変化の術 | 八方手裏剣 | 春画 |
| 四 | 忍犬 | 変化の術 | 火矢 |
| 五 | 霧隠れの術 | 火龍の術 | 変装道具 |
| 六 | 火龍の術 | 忍び鎧 | 竹鉄砲 |
| 七 | 忍び鎧 | 花火 | |
| 八 | 花火 | 忍犬 | |
| 九 | 真似笛 | ||
| 十 | 結界の札 | ||