爆釣IT確率
連荘数 天井   中ザリ(低)  
         
0 0 0.000% 31774 97% *分母はすべて32768
1 31758 96.918% 982 2.997%
2 1 0.003% 1 0.003%
3 1 0.003% 1 0.003%
4 1 0.003% 1 0.003%
5 1000 3.052% 32 0.098%
6 1 0.003% 1 0.003%
7 1 0.003% 1 0.003%
8 1 0.003% 1 0.003%
9 1 0.003% 1 0.003%
10 1 0.003% 1 0.003%
15 1 0.003% 1 0.003%
20 1 0.003% 1 0.003%
25 0 0.000% 0 0.000%
30 0 0.000% 0 0.000%
100 0 0.000% 0 0.000%
中ザリ(高)
設定 1 2 3 4 5 6
連荘数 振分け 全体確率 当選時確率 振分け 全体確率 当選時確率 振分け 全体確率 当選時確率 振分け 全体確率 当選時確率 振分け 全体確率 当選時確率 振分け 全体確率 当選時確率
0 19768 60.33%   19100 58.29%   18600 56.76%   18000 54.93%   17200 52.49%   16384 50.00%  
1 9000 27.47% 69.23% 9000 27.47% 65.85% 9400 28.69% 66.35% 8000 24.41% 54.17% 7000 21.36% 44.96% 1000 3.05% 6.10%
2 1530 4.67% 11.77% 1600 4.88% 11.71% 170 0.52% 1.20% 870 2.66% 5.89% 170 0.52% 1.09% 170 0.52% 1.04%
3 2000 6.10% 15.38% 2000 6.10% 14.63% 2200 6.71% 15.53% 3000 9.16% 20.31% 4000 12.21% 25.69% 2400 7.32% 14.65%
4 10 0.03% 0.08% 10 0.03% 0.07% 10 0.03% 0.07% 10 0.03% 0.07% 70 0.21% 0.45% 70 0.21% 0.43%
5 10 0.03% 0.08% 500 1.53% 3.66% 1300 3.97% 9.18% 1700 5.19% 11.51% 2700 8.24% 17.34% 5500 16.78% 33.57%
6 10 0.03% 0.08% 10 0.03% 0.07% 10 0.03% 0.07% 10 0.03% 0.07% 10 0.03% 0.06% 10 0.03% 0.06%
7 20 0.06% 0.15% 20 0.06% 0.15% 10 0.03% 0.07% 10 0.03% 0.07% 30 0.09% 0.19% 30 0.09% 0.18%
8 50 0.15% 0.38% 10 0.03% 0.07% 10 0.03% 0.07% 70 0.21% 0.47% 410 1.25% 2.63% 30 0.09% 0.18%
9 150 0.46% 1.15% 200 0.61% 1.46% 650 1.98% 4.59% 500 1.53% 3.39% 500 1.53% 3.21% 5000 15.26% 30.52%
10 10 0.03% 0.08% 10 0.03% 0.07% 40 0.12% 0.28% 30 0.09% 0.20% 30 0.09% 0.19% 30 0.09% 0.18%
15 10 0.03% 0.08% 10 0.03% 0.07% 20 0.06% 0.14% 20 0.06% 0.14% 10 0.03% 0.06% 10 0.03% 0.06%
20 50 0.15% 0.38% 150 0.46% 1.10% 200 0.61% 1.41% 400 1.22% 2.71% 500 1.53% 3.21% 2000 6.10% 12.21%
25 80 0.24% 0.62% 80 0.24% 0.59% 80 0.24% 0.56% 80 0.24% 0.54% 70 0.21% 0.45% 70 0.21% 0.43%
30 50 0.15% 0.38% 50 0.15% 0.37% 50 0.15% 0.35% 50 0.15% 0.34% 50 0.15% 0.32% 50 0.15% 0.31%
100 20 0.06% 0.15% 18 0.05% 0.13% 18 0.05% 0.13% 18 0.05% 0.12% 18 0.05% 0.12% 14 0.04% 0.09%
BIG中ザリ
設定 1 2 3 4 5 6
連荘数 振分け 全体確率 当選時確率 振分け 全体確率 当選時確率 振分け 全体確率 当選時確率 振分け 全体確率 当選時確率 振分け 全体確率 当選時確率 振分け 全体確率 当選時確率
0 21850 66.68%   21850 66.68%   21850 66.68%   21850 66.68%   21850 66.68%   21850 66.68%  
1 6000 18.31% 54.96% 6000 18.31% 54.80% 6000 18.31% 54.96% 6000 18.31% 54.96% 4500 13.73% 41.22% 4500 13.73% 41.22%
2 1100 3.36% 10.08% 900 2.75% 8.22% 500 1.53% 4.58% 200 0.61% 1.83% 100 0.31% 0.92% 100 0.31% 0.61%
3 100 0.31% 0.92% 100 0.31% 0.91% 30 0.09% 0.27% 30 0.09% 0.27% 30 0.09% 0.27% 30 0.09% 0.18%
4 150 0.46% 1.37% 250 0.76% 2.28% 50 0.15% 0.46% 50 0.15% 0.46% 50 0.15% 0.46% 50 0.15% 0.31%
5 3500 10.68% 32.06% 3000 9.16% 27.40% 3000 9.16% 27.48% 3200 9.77% 29.31% 4500 13.73% 41.22% 3600 10.99% 21.97%
6 20 0.06% 0.18% 30 0.09% 0.27% 300 0.92% 2.75% 100 0.31% 0.92% 100 0.31% 0.92% 100 0.31% 0.61%
7 10 0.03% 0.09% 20 0.06% 0.18% 10 0.03% 0.09% 10 0.03% 0.09% 10 0.03% 0.09% 10 0.03% 0.06%
8 10 0.03% 0.09% 20 0.06% 0.18% 10 0.03% 0.09% 10 0.03% 0.09% 10 0.03% 0.09% 10 0.03% 0.06%
9 10 0.03% 0.09% 20 0.06% 0.18% 10 0.03% 0.09% 10 0.03% 0.09% 10 0.03% 0.09% 10 0.03% 0.06%
10 10 0.03% 0.09% 600 1.83% 5.48% 1000 3.05% 9.16% 800 2.44% 7.33% 900 2.75% 8.24% 1400 4.27% 8.54%
15 3 0.01% 0.03% 3 0.01% 0.03% 3 0.01% 0.03% 3 0.01% 0.03% 3 0.01% 0.03% 3 0.01% 0.02%
20 2 0.01% 0.02% 2 0.01% 0.02% 2 0.01% 0.02% 500 1.53% 4.58% 700 2.14% 6.41% 1100 3.36% 6.71%
25 1 0.00% 0.01% 1 0.00% 0.01% 1 0.00% 0.01% 3 0.01% 0.03% 3 0.01% 0.03% 3 0.01% 0.02%
30 1 0.00% 0.01% 1 0.00% 0.01% 1 0.00% 0.01% 1 0.00% 0.01% 1 0.00% 0.01% 1 0.00% 0.01%
100 1 0.00% 0.01% 1 0.00% 0.01% 1 0.00% 0.01% 1 0.00% 0.01% 1 0.00% 0.01% 1 0.00% 0.01%
BIG後10G
設定 1 2 3 4 5 6
連荘数 振分け 当選時確率   振分け 当選時確率   振分け 当選時確率   振分け 当選時確率   振分け 当選時確率   振分け 当選時確率  
0   0.00%   0 0.00%     0.00%     0.00%     0.00%     0.00%  
1 10000 30.52%   16000 48.83%   15000 45.78%   10000 30.52%   8000 24.41%   1000 3.05%  
2 10 0.03%   900 2.75%   900 2.75%   1000 3.05%   2000 6.10%   1000 3.05%  
3 10000 30.52%   6000 18.31%   7000 21.36%   8000 24.41%   6400 19.53%   11000 33.57%  
4 12000 36.62%   4300 13.12%   1200 3.66%   3900 11.90%   5000 15.26%   3000 9.16%  
5 200 0.61%   600 1.83%   2000 6.10%   3000 9.16%   4000 12.21%   10000 30.52%  
6 10 0.03%   100 0.31%   600 1.83%   100 0.31%   100 0.31%   100 0.31%  
7 50 0.15%   100 0.31%   100 0.31%   200 0.61%   200 0.61%   100 0.31%  
8 30 0.09%   400 1.22%   100 0.31%   200 0.61%   200 0.61%   200 0.61%  
9 10 0.03%   4000 12.21%   5500 16.78%   6000 18.31%   6000 18.31%   5000 15.26%  
10 10 0.03%   10 0.03%   10 0.03%   10 0.03%   20 0.06%   20 0.06%  
15 10 0.03%   10 0.03%   10 0.03%   10 0.03%   10 0.03%   10 0.03%  
20 10 0.03%   10 0.03%   10 0.03%   10 0.03%   500 1.53%   1000 3.05%  
25 10 0.03%   10 0.03%   10 0.03%   10 0.03%   10