各開講講座の講座開催日と時間が下記のように決定しました。*番号のない講座は不成立となった講座です。
◆パソコン 他 |
|||||||||||
| 番号 | 講座名 | 教員名 (敬称略) |
開催日 | 曜 日 |
開催 時間 |
会場 | 回 | レ ベル |
教材費 (円) |
定員(人) | 応募状況 |
| 2 | ワード 入門 | 土井幸子 | 4/30・5/7・5/14・5/21・5/28・6/4・6/11・6/18・6/25・7/2 | 水 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | B | 3,000 | 18 | |
| 4 | ワードで楽しむお絵描き講座(午前) | 土井幸子 | 7/4・7/11・7/18・7/25・8/1・8/22・8/29・ |
金 | 10:30~12:00 | 勤セ | 10 | BC | 2,000 | 18 | |
| 5 | ワードで楽しむお絵描き講座(午後) | 土井幸子 | 7/4・7/11・7/18・7/25・8/1・8/22・8/29・ |
金 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | BC | 2,000 | 18 | |
| 6 | ワードで作ろう!フォトアルバム | 土井幸子 | 7/9・7/16・7/23・7/30・8/20・8/27・9/3・9/10・9/17・9/24 | 水 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | BC | 4,500 | 18 | ![]() |
| 7 | エクセル 入門 | 土井幸子 | 4/30・5/7・5/14・5/21・5/28・6/4・6/11・6/18・6/25・7/2 | 水 | 10:30~12:00 | 勤セ | 10 | B | 2,750 | 18 | |
| 8 | エクセル チャレンジ | 土井幸子 | 7/9・7/16・7/23・7/30・8/20・8/27・9/3・9/10・9/17・9/24 | 水 | 10:30~12:00 | 勤セ | 10 | BC | 2,800 | 18 | |
| 9 | エクセルステップアップ 文書作成 | 土井幸子 | 4/18・4/25・5/9・5/16・5/23・5/30・6/6・6/13・6/20・6/27 | 金 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | BC | 2,500 | 18 | |
| 10 | パワーポイントで作ろう!フォトムービー | 土井幸子 | 4/18・4/25・5/9・5/16・5/23・5/30・6/6・6/13・6/20・6/27 | 金 | 10:30~12:00 | 勤セ | 10 | BC | 4,500 | 18 | |
| 11 | まるで魔法!パソコンでデザイン制作 | 大西陽介 | 5/8・5/15・5/22・5/29・6/5・6/12・6/19・6/26・7/3・7/10 | 木 | 14:00~15:30 | 上公 | 10 | AB | 500 | 20 | |
◆語 学 |
|||||||||||
| 番号 | 講座名 | 教員名 (敬称略) |
開催日 | 曜 日 |
開催 時間 |
会場 | 回 | レ ベル |
教材費 (円) |
定員(人) | 応募 状況 |
| 12 | 簡単・楽しい!使える英語 | 水野由美子 | 4/17・4/24・5/15・5/29・6/5・6/19・7/3・7/17・9/4・9/18 | 木 | 10:00~11:30 | 上公 | 10 | A | 400 | 30 | |
| 13 | やさしい英語 | 日高ビルマ | 4/10・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26・7/10・7/24・8/28・9/11 | 木 | 19:00~20:30 | 横図 | 10 | AB | 500 | 20 | ![]() |
| 14 | 英語をのぞいてみよう | 日高ビルマ | 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・8/5・8/19・9/2・9/16 | 火 | 10:00~11:30 | 勤セ | 10 | B | 2,900 | 20 | |
| 15 | 英語 in アクション!! | 日高ビルマ | 4/9・4/23・5/14・5/28・6/11・6/25・7/9・7/23・8/27・9/10 | 水 | 10:00~11:30 | 横図 | 10 | B | 500 | 20 | |
| 16 | 楽しめる英語 | 日高ビルマ | 4/16・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・8/6・8/20・9/3 | 水 | 10:00~11:30 | 勤セ | 10 | C | 2,900 | 20 | |
| 17 | 英語を身につけましょう | 日高ビルマ | 4/8・4/22・5/13・5/27・6/10・6/24・7/8・7/29・8/26・9/9 | 火 | 10:00~11:30 | 横図 | 10 | C | 500 | 20 | |
| 18 | わかりやすい韓国語 | 安 世浩 | 4/19・5/17・6/7・6/21・7/5・ |
土 | 11:15~12:45 | 上公 | 10 | B | 700 | 18 | |
| 19 | 伝えるハングル~自己表現を高める~ | 安 世浩 | 4/19・5/17・6/7・6/21・7/5・ |
土 | 9:30~11:00 | 上公 | 10 | BC | 500 | 18 | |
| 20 | アンニョン!ハングル初級Ⅰ | 河 アルム | 水 | 19:15~20:45 | 横図 | 10 | B | 2,200 | 20 | ![]() |
|
| 21 | アンニョン!ハングル初級Ⅱ | 河 アルム | 4/17・5/15・5/29・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・8/21・9/4 | 木 | 19:15~20:45 | 横図 | 10 | B | 2,200 | 20 | |
| 22 | アンニョン!ハングル初級会話 | 河 アルム | 4/12・4/26・5/10・5/24・ |
土 | 13:00~14:30 | 上公 | 10 | B | 2,860 | 20 | ![]() |
| 23 | アンニョン!会話トレーニング | 河 アルム | 月 | 19:15~20:45 | 勤セ | 10 | B | 1,540 | 20 | ![]() |
|
| 24 | アンニョン!ハングル初級Ⅲ | 河 アルム | 4/25・5/9・5/23・6/13・6/27・7/11・7/25・8/8・8/22・9/12 | 金 | 19:15~20:45 | 横図 | 10 | B | 2,200 | 20 | |
| 25 | アンニョン!ハングル中級Ⅰ | 河 アルム | 水 | 10:00~11:30 | 上公 | 10 | BC | 2,200 | 20 | |
|
| 26 | アンニョン!ハングル中級Ⅱ | 河 アルム | 4/16・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・ |
水 | 10:00~11:30 | 横図 | 10 | BC | 2,310 | 20 | |
| 27 | アンニョン!韓国と日本(中級Ⅲ) | 河 アルム | 火 | 13:30~15:00 | 横図 | 10 | BC | 2,640 | 20 | |
|
| 28 | できる韓国語 初級Ⅰ | 中川春子 | 4/19・5/10・5/31・6/7・6/21・7/5・7/19・8/2・8/16・9/6 | 土 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | A | 2,200 | 16 | |
| 29 | できる韓国語 初級Ⅰ(続) | 中川春子 | 4/19・5/10・5/31・6/7・6/21・7/5・7/19・8/2・8/16・9/6 | 土 | 11:00~12:30 | 勤セ | 10 | AB | 2,200 | 16 | |
| 30 | できる韓国語 初級Ⅱ | 中川春子 | 4/19・5/10・5/31・6/7・6/21・7/5・7/19・8/2・8/16・9/6 | 土 | 9:10~10:40 | 勤セ | 10 | B | 2,200 | 16 | |
| 32 | K-POPから覚える韓国語 | 中川春子 | 5/17・6/14・7/12・8/9・9/13 | 土 | 11:00~12:30 | 横図 | 5 | ABC | 200 | 16 | |
◆音 楽 |
|||||||||||
| 番号 | 講座名 | 教員名 (敬称略) |
開催日 | 曜 日 |
開催 時間 |
会場 | 回 | レ ベル |
教材費 (円) |
定員(人) | 応募 状況 |
| 33 | シャンソンを楽しく歌おう! | 中村愛紀 | 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・7/29・8/19・9/2・9/30 | 火 | 14:00~15:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 6,000 | 20 | |
| 34 | 童謡・唱歌を歌いませんか(芸劇) | 水谷真樹 | 4/8・5/13・6/3・7/1・9/2 | 火 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 5 | ABC | 700 | 50 | |
| 35 | 抒情歌を楽しみませんか | 水谷真樹 | 4/15・5/20・6/10・7/8・9/9 | 火 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 5 | ABC | 700 | 40 | |
| 36 | 歌おう!! 懐かしの歌謡曲(芸劇) | 水谷真樹 | 4/15・5/20・6/10・7/8・9/9 | 火 | 13:30~15:00 | 芸劇 | 5 | ABC | 700 | 50 | |
| 37 | 童謡・唱歌を歌いませんか(上公) | 水谷真樹 | 4/30・6/4・7/2・8/6・9/3 | 水 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | ABC | 500 | 50 | |
| 38 | 歌おう!!懐かしの歌謡曲(上公) | 水谷真樹 | 4/30・6/4・7/2・8/6・9/3 | 水 | 13:30~15:00 | 上公 | 5 | ABC | 500 | 50 | |
| 39 | 笑顔いっぱい脳をきたえる音楽療法 | 佐野くに子 | 4/23・5/28・6/25・7/23・8/27 | 水 | 15:00~16:30 | 大市 | 5 | ABC | 0 | 20 | |
| 40 | 歌って脳トレ楽しいシンガサイズ🄬 | 笹 順惠 | 4/17・5/1・5/15・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・8/21・9/18 | 木 | 13:30~15:00 | 上公 | 10 | ABC | 1,700 | 20 | |
| 41 | 声の出し方&歌い方 | 本間久美子 | 4/10・5/8・6/12・7/31・9/11 | 木 | 9:30~11:00 | 上公 | 5 | ABC | 300 | 10 | |
| 42 | 歌ってみよう!最新演歌(午前) | 横井則子 | 4/17・5/15・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・8/21・9/4・9/18 | 木 | 10:00~11:30 | 上公 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
| 43 | 歌ってみよう!最新演歌(午後)A | 横井則子 | 4/9・4/23・5/14・5/28・6/11・6/25・7/9・7/23・8/27・9/10 | 水 | 13:00~14:30 | 上公 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
| 44 | 歌ってみよう!最新演歌(午後)B | 横井則子 | 4/9・4/23・5/14・5/28・6/11・6/25・7/9・7/23・8/27・9/10 | 水 | 15:00~16:30 | 上公 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
| 45 | 歌ってみよう!最新演歌(夜間)A | 横井則子 | 4/7・4/21・5/19・6/2・6/16・7/7・7/21・8/4・8/18・9/1 | 月 | 17:00~18:30 | し村 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
| 46 | 歌ってみよう!最新演歌(夜間)B | 横井則子 | 4/7・4/21・5/19・6/2・6/16・7/7・7/21・8/4・8/18・9/1 | 月 | 19:00~20:30 | し村 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
| 47 | 歌ってみよう!人気ポップス(午前) | 横井則子 | 4/16・4/30・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/30・8/6・9/17 | 水 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
| 48 | 歌ってみよう!人気ポップス(午後)A | 横井則子 | 4/28・5/12・5/26・6/9・6/23・7/14・7/28・8/25・9/8・9/22 | 月 | 13:00~14:30 | 芸劇 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
| 49 | 歌ってみよう!人気ポップス(午後)B | 横井則子 | 4/28・5/12・5/26・6/9・6/23・7/14・7/28・8/25・9/8・9/22 | 月 | 15:00~16:30 | 芸劇 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
| 50 | 歌ってみよう!超最新ポップス(夜間) | 横井則子 | 4/28・5/12・5/26・6/9・6/23・7/14・7/28・8/25・9/8・9/22 | 月 | 19:00~20:30 | 芸劇 | 10 | C | 2,000 | 25 | |
| 51 | 英語で歌おう!A | 横井則子 | 4/16・4/30・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/30・8/6・9/17 | 水 | 13:00~14:30 | し村 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
| 52 | 英語で歌おう!B | 横井則子 | 4/16・4/30・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/30・8/6・9/17 | 水 | 15:00~16:30 | し村 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
| 53 | ピアノ弾き語り コードで簡単伴奏 | 本間久美子 | 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・7/29・8/5・8/19・9/2 | 火 | 13:15~14:45 | 上公 | 10 | ABC | 1,000 | 15 | |
| 54 | 「乙女の祈り」から始めるピアノ | 本間久美子 | 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・7/29・8/5・8/19・9/2 | 火 | 15:00~16:30 | 上公 | 10 | BC | 500 | 15 | |
| 55 | 60歳からのピアノ | 佐野くに子 | 4/15・4/29・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・8/5・ |
火 | 13:30~15:00 | 加市 | 10 | A | 1,320 | 20 | |
| 56 | 楽しく弾こう♪ピアノ♪A | 佐野くに子 | 4/17・5/15・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・8/21・9/4・9/18 | 木 | 13:15~14:45 | 加公 | 10 | B | 1,540 | 20 | |
| 57 | 楽しく弾こう♪ピアノ♪B | 佐野くに子 | 4/17・5/15・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・8/21・9/4・9/18 | 木 | 15:00~16:30 | 加公 | 10 | C | 2,200 | 20 | |
| 58 | ゼロからのピアノ 入門 | 神田茂子 | 4/17・5/1・5/15・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・9/4・9/18 | 木 | 9:30~11:00 | 芸劇 | 10 | A | 2,500 | 25 | |
| 59 | ゼロからのピアノ 初級 | 神田茂子 | 4/17・5/1・5/15・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・9/4・9/18 | 木 | 11:10~12:40 | 芸劇 | 10 | B | 2,500 | 25 | |
| 60 | ゼロからのピアノ ステップアップ | 神田茂子 | 4/17・5/1・5/15・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・9/4・9/18 | 木 | 13:30~15:00 | 芸劇 | 10 | BC | 2,500 | 25 | |
| 61 | 大正琴を奏でてみましょう | 平野敏代 | 4/16・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・8/6・9/3・9/17 | 水 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | AB | 1,000 | 13 | |
| 62 | やさしいお琴~琴の音色に癒されて~ | 鴨下維佐子 | 4/9・4/23・5/14・5/28・6/11・6/25・7/23・8/27・9/10・9/24 | 水 | 10:00~11:30 | 船市 | 10 | ABC | 300 | 10 | ![]() |
| 63 | 初めてのウクレレ 楽しく歌いましょう♪ | 戸崎しょうこ | 4/10・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26・7/10・8/28・9/11・9/25 | 木 | 13:15~14:45 | 芸劇 | 10 | A | 700 | 15 | |
| 64 | ウクレレと一緒に歌おう♪キララ(続) | 戸崎しょうこ | 4/10・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26・7/10・8/28・9/11・9/25 | 木 | 9:15~10:45 | 芸劇 | 10 | B | 500 | 15 | |
| 65 | ウクレレと一緒に歌おう♪ハッピー(続) | 戸崎しょうこ | 4/10・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26・7/10・8/28・9/11・9/25 | 木 | 11:00~12:30 | 芸劇 | 10 | B | 500 | 15 | |
| 66 | 初めてのクラシックギター | 加藤久雄 | 4/11・4/25・5/9・5/23・6/13・6/27・7/11・7/25・8/8・9/12 | 金 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 1,000 | 15 | |
| 67 | ギターを弾いてみよう! | 細川兼睦 | 4/19・5/17・6/21・7/19・8/9 | 土 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | AB | 0 | 15 | |
| 68 | はじめてのバイオリン♪ | 木全世子 | 4/21・5/19・6/2・6/16・6/30・7/7・8/4・8/18・9/1・9/29 | 月 | 10:30~12:00 | し村 | 10 | A | 1,000 | 10 | |
| 69 | バイオリン メヌエットクラス | 木全世子 | 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・7/29・8/5・8/19・9/2 | 火 | 13:30~15:00 | 上公 | 10 | AB | 1,000 | 16 | |
| 70 | バイオリン ビバルディクラス | 木全世子 | 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・7/29・8/5・8/19・9/2 | 火 | 10:30~12:00 | 上公 | 10 | C | 1,000 | 10 | ![]() |
| 71 | はじめての二胡!基本を学び曲を弾いてみましょう | 本庄絹子 | 5/1・5/15・5/29・6/19・7/17・7/31・8/7・8/21・9/4・9/18 | 木 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | AB | 600 | 10 | ![]() |
| 72 | 二胡で奏でよう日本のうた | 本庄絹子 | 4/10・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26・7/10・7/24・8/28・9/11 | 木 | 10:00~11:30 | 上公 | 10 | B | 600 | 12 | |
| 73 | 脱オンチ?オカリナの基本を学ぼう | かとうゆみこ | 4/12・5/10・6/14・7/12・8/9 | 土 | 14:00~15:30 | し村 | 5 | AB | 500 | 20 | |
| 74 | オカリナで脳活!~演奏をたのしもう~ | 上尾綾子 | 4/18・5/2・5/16・6/6・6/20・7/4・8/1・8/29・9/5・9/19 | 金 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | AB | 500 | 20 | |
| 75 | 楽しく吹こうオカリナ | 北川不三男 | 4/12・4/26・5/10・5/24・6/14・6/28・7/12・7/26・8/23・9/13 | 土 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | BC | 500 | 20 | |
| 76 | 気軽にはじめよう♪はじめてのドラム教室Ⅰ | 髙橋正彦 | 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・7/29・8/5・8/19・9/2 | 火 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | AB | 2,000 | 10 | |
| 77 | もっと楽しもう ドラム教室Ⅱ | 髙橋正彦 | 4/8・4/22・5/13・5/27・6/10・6/24・7/8・8/26・9/9・9/23 | 火 | 19:00~20:30 | 上公 | 5 | B | 2,000 | 10 | |
| 78 | もっともっと楽しもう ドラム教室Ⅲ | 髙橋正彦 | 4/11・5/2・5/30・6/6・6/20・7/4・7/18・8/1・8/29・9/5 | 金 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | BC | 2,000 | 10 | |
| 79 | いつまでも楽しもう ドラム教室Ⅳ | 髙橋正彦 | 4/25・5/9・5/23・6/13・6/27・7/11・7/25・8/8・8/22・9/12 | 金 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | BC | 2,000 | 10 | |
◆健 康 |
|||||||||||
| 番号 | 講座名 | 教員名 (敬称略) |
開催日 | 曜 日 |
開催 時間 |
会場 | 回 | レ ベル |
教材費 (円) |
定員(人) | 応募 状況 |
| 80 | ひもケア整体で姿勢美人になろう | 小阪真紀子 | 4/24・5/22・6/26・7/24・8/28 | 木 | 10:30~12:00 | し村 | 5 | AB | 5,600 | 20 | |
| 81 | 心と身体が軽くなる腸活&体操 | しなべさきこ | 4/18・5/16・6/20・7/18・9/19 | 金 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | A | 100 | 15 | |
| 82 | フットセルフケア講座~足裏から健康に~ | 甲斐栄美子 | 4/8・5/13・6/10・7/8・9/9 | 火 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | ABC | 100 | 20 | |
| 84 | 初心者向け 無理なくからだをほぐすヨガ | 廣瀬洋子 | 4/15・4/22・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・8/5・8/19・9/2 | 火 | 10:00~11:30 | 上公 | 10 | AB | 0 | 10 | |
| 85 | はじめてのストレッチヨガ | さかきばらはるみ | 4/16・5/21・6/18・7/16・8/20 | 水 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | ABC | 0 | 20 | |
| 86 | チャクラリラックスヨガ | 小山亮子 | 4/17・5/15・5/29・6/19・7/3・7/17・8/7・8/21・9/4・9/18 | 木 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | AB | 0 | 10 | |
| 87 | やさしいヨガA〈女性限定〉 | 百瀬友香里 | 4/10・4/17・5/1・5/15・6/19・7/3・7/17・8/21・9/4・9/18 | 木 | 13:15~14:45 | し村 | 10 | ABC | 100 | 16 | |
| 88 | やさしいヨガB〈女性限定〉 | 百瀬友香里 | 4/10・4/17・5/1・5/15・6/19・7/3・7/17・8/21・9/4・9/18 | 木 | 15:00~16:30 | し村 | 10 | ABC | 100 | 16 | |
| 89 | 心身ケアヨガ(勤セ) | 麻生美有紀 | 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・8/5・8/19・9/2・9/16 | 火 | 9:15~10:45 | 勤セ | 10 | AB | 500 | 15 | ![]() |
| 90 | 心身ケアヨガ(芸劇) | 麻生美有紀 | 4/28・5/12・5/26・6/9・6/23・7/14・7/28・8/25・9/8・9/22 | 月 | 13:15~14:45 | 芸劇 | 10 | ABC | 1,000 | 20 | |
| 91 | やさしいクリパルヨガ | 麻生美有紀 | 5/26・6/23・7/28・8/25・9/22 | 月 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 5 | AB | 0 | 15 | |
| 92 | アーユルヴェディックヨガ | 麻生美有紀 | 4/28・5/12・6/9・7/14・9/8 | 月 | 15:15~16:45 | 芸劇 | 5 | ABC | 1,000 | 20 | |
| 93 | カラダゆるめるリラックスヨガ&ストレッチ | 山田 望 | 4/16・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・8/6・9/3・9/17 | 水 | 9:30~11:00 | 芸劇 | 10 | ABC | 400 | 20 | ![]() |
| 94 | 固いカラダもじんわりほぐれる スローヨガ(女性)水 | 山田 望 | 4/9・4/23・5/14・5/28・6/11・6/25・7/9・7/23・9/10・9/24 | 水 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | AB | 600 | 30 | |
| 95 | 固いカラダもじんわりほぐれる スローヨガA(女性)(芸劇) | 山田 望 | 4/17・5/1・5/15・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・9/4・9/18 | 木 | 11:00~12:30 | 芸劇 | 10 | AB | 400 | 20 | |
| 96 | 固いカラダもじんわりほぐれる スローヨガB(女性)(芸劇) | 山田 望 | 4/17・5/1・5/15・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・9/4・9/18 | 木 | 9:15~10:45 | 芸劇 | 10 | BC | 400 | 20 | |
| 97 | 固いカラダもじんわりほぐれる スローヨガ(女性)(し村) | 山田 望 | 4/10・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26・7/10・7/24・8/28・9/11 | 木 | 9:30~11:00 | し村 | 10 | AB | 0 | 20 | |
| 98 | ヨーガセラピー(金) | 田所幸恵 | 4/11・4/25・5/9・5/30・6/13・6/27・7/11・7/25・8/8・9/12 | 金 | 10:25~11:55 | 芸劇 | 10 | ABC | 900 | 30 | |
| 99 | ヨーガセラピー(土) | 田所幸恵 | 4/19・5/31・6/7・6/21・7/5・8/2・8/16・8/30・9/6・9/20 | 土 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 100 | 15 | ![]() |
| 100 | ヒーリングヨガ(土) | 田所幸恵 | 4/19・5/31・6/7・6/21・7/5・8/2・8/16・8/30・9/6・9/20 | 土 | 13:00~14:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 800 | 15 | |
| 102 | はじめてのヨガ | 高木佐知 | 4/8・4/22・5/13・5/27・6/10・6/24・7/8・7/29・8/26・9/9 | 火 | 10:00~11:30 | 横図 | 10 | ABC | 600 | 45 | |
| ★103 | 自律神経を整えるヨガ | 高木佐知 | 4/15・4/22・5/13・5/20・5/27・6/3・6/10・6/17・6/24・7/1 | 火 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | ABC | 1,000 | 20 | ![]() |
| 104 | ナチュラル ヨガ | 高木佐知 | 4/10・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26・7/10・7/24・8/28・9/11 | 木 | 19:00~20:30 | し村 | 10 | ABC | 800 | 40 | |
| 105 | ココロとカラダをゆるめる ヨガ | 高木佐知 | 4/16・4/30・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・8/6・8/20・9/3 | 水 | 19:00~20:30 | し村 | 10 | ABC | 800 | 40 | |
| 106 | 男性の為のヨガ講座 | 高木佐知 | 4/17・5/15・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・8/21・9/4・9/18 | 木 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | ABC | 0 | 25 | |
| 109 | 姿勢改善 ピラティス(火) | 若松亜希子 | 4/8・4/22・5/13・5/27・6/17・6/24・7/15・7/29・8/26・9/9 | 火 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 5 | AB | 1,300 | 25 | |
| 110 | 姿勢改善 ピラティス(土) | 若松亜希子 | 4/12・5/10・5/24・6/14・6/28・7/12・7/26・8/2・8/30・9/6 | 土 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | AB | 1,300 | 25 | |
| 111 | 姿勢改善 やさしいエアロビクス&ストレッチ | 小島和美 | 4/7・4/14・4/21・4/28・5/12・5/19・5/26・6/2・6/9・6/16 | 月 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | AB | 0 | 15 | |
| 112 | 免疫力アップ!やさしい体操 | 岡本美穂 | 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・7/29・8/5・9/2・9/16 | 火 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | ABC | 0 | 15 | |
| 113 | 男前体操・身体に筋肉をつけよう(男性) | 坂本千春 | 4/28・5/26・6/9・6/23・6/30・7/14・7/28・8/25・9/8・9/22 | 月 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 1,000 | 20 | |
| 114 | 楽しく健康ストレッチ体操 | 坂本千春 | 4/9・4/23・5/14・5/28・ |
水 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 1,000 | 30 | |
| ★115 | リズムでスリム!イキイキ元気体操A | 竹内奈津子 | 4/11・4/18・5/2・5/9・5/16・5/30・6/13・7/4・7/11・7/18 | 金 | 13:15~14:45 | し村 | 10 | A | 0 | 16 | |
| ★116 | リズムでスリム!イキイキ元気体操B | 竹内奈津子 | 4/11・4/18・5/2・5/9・5/16・5/30・6/13・7/4・7/11・7/18 | 金 | 15:00~16:30 | し村 | 10 | A | 0 | 16 | |
| 117 | らくらくイス体操 | 竹内奈津子 | 4/25・5/23・6/20・7/25・9/5 | 金 | 14:00~15:30 | し村 | 5 | A | 0 | 35 | |
| 118 | コグニサイズ・コグニダンスで認知症予防 | 櫻井正枝 | 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・7/29・9/2・9/16・9/30 | 火 | 13:30~15:00 | 横公 | 10 | ABC | 200 | 20 | |
| ★119 | 太極拳で健康を目指しましょう !?(勤セ) | 井芹明徳 | 4/10・4/17・4/24・5/1・5/8・5/15・5/22・6/5・6/12・6/19 | 木 | 13:15~14:45 | 勤セ | 10 | ABC | 500 | 14 | |
| ★120 | 太極拳で健康を目指しましょう !?(し村) | 井芹明徳 | 4/7・4/14・4/21・4/28・5/12・5/19・5/26・6/2・6/9・6/16 | 月 | 13:15~14:45 | し村 | 10 | ABC | 200 | 12 | |
| ★121 | 太極拳24式で健康を目指しましょう | 井芹明徳 | 4/7・4/14・4/21・4/28・5/12・5/19・5/26・6/2・6/9・6/16 | 月 | 15:00~16:30 | し村 | 10 | ABC | 200 | 10 | |
| ★122 | 張成兵太極拳「蓮」(14・16・24式) | 木暮一子 | 4/11・4/18・4/25・5/2・5/9・5/16・5/23・5/30・6/6・6/13 | 金 | 10:00~11:30 | 市体 | 10 | ABC | 0 | 20 | |
| ★123 | 張成兵太極拳 「虎」初級 | 柳 正子 | 4/9・4/16・4/30・5/21・5/28・ |
水 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | AB | 300 | 15 | |
| ★124 | 張成兵太極拳 「龍」中上級 | 柳 正子 | 4/9・4/16・4/30・5/21・5/28・ |
水 | 13:00~14:30 | し村 | 10 | C | 1,300 | 10 | |
| ★125 | 張成兵太極拳 「華」(14・24式・扇) | 山口法子 | 4/16・4/23・4/30・5/14・5/21・5/28・6/4・6/11・6/18・6/25 | 水 | 15:30~17:00 | し村 | 10 | ABC | 0 | 15 | |
| 126 | 張成兵老師太極拳「扇」 | 塚本澄子 | 4/18・5/2・5/16・6/6・6/20・7/4・7/18・8/1・9/5・9/19 | 金 | 10:00~11:30 | 商セ | 10 | AB | 1,500 | 20 | |
| 127 | 楽しくのびのびハートフルエクササイズ | 小林真紀 | 4/10・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26・7/10・8/28・9/11・9/25 | 木 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 500 | 20 | |
| 128 | 初めての社交ダンス (初級) | 澤井千鶴子 | 4/11・4/18・4/25・5/9・5/16・5/23・5/30・6/13・6/20・6/27 | 金 | 13:05~14:35 | 大公 | 10 | AB | 500 | 20 | |
| 129 | 初めての社交ダンス (初級)継続 | 澤井千鶴子 | 7/4・7/11・7/18・8/1・8/8・8/22・8/29・9/5・9/12・9/19 | 金 | 13:05~14:35 | 大公 | 10 | AB | 600 | 20 | |
| 130 | 社交ダンス (中級) | 澤井千鶴子 | 4/11・4/18・4/25・5/9・5/16・5/23・5/30・6/13・6/20・6/27 | 金 | 14:45~16:15 | 大公 | 10 | C | 500 | 20 | |
| 131 | 社交ダンス (中級)継続 | 澤井千鶴子 | 7/4・7/11・7/18・8/1・8/8・8/22・8/29・9/5・9/12・9/19 | 金 | 14:45~16:15 | 大公 | 10 | C | 600 | 20 | ![]() |
| 132 | レアレア フラダンス(午前) | 竹内映子 | 4/8・4/22・5/13・5/27・6/10・6/24・7/8・7/22・8/26・9/9 | 火 | 10:20~11:50 | 勤セ | 10 | ABC | 1,000 | 20 | |
