各開講講座の講座開催日と時間が下記のように決定しました。*番号のない講座は不成立となった講座です。
◆パソコン 他 |
||||||||||
| 番号 | 講座名 | 教員名 (敬称略) |
開催日 | 曜 日 |
開催 時間 |
会場 | 回 | レ ベル |
教材費 (円) |
定員(人) |
| ★1 | ワード 入門 | 土井幸子 | 4/1・4/8・4/15・4/22・4/29・5/6・5/13・5/20・5/27・6/3 | 水 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | B | ¥2,500 | 18 |
| 2 | ワードで楽しむお絵描き講座(午前) | 土井幸子 | 6/12・6/19・6/26・7/3・7/10・7/17・7/24・7/31・8/7・8/14 | 金 | 10:30~12:00 | 勤セ・創杜 | 10 | BC | ¥2,000 | 18 |
| 3 | ワードで楽しむお絵描き講座(午後) | 土井幸子 | 6/12・6/19・6/26・7/3・7/1・7/17・7/24・7/31・8/7・8/14 | 金 | 13:30~15:00 | 勤セ・創杜 | 10 | BC | ¥2,000 | 18 |
| 4 | ワードで作ろう!フォトアルバム | 土井幸子 | 6/10・6/17・6/24・7/1・7/8・7/15・7/22・7/29・8/5・8/12 | 水 | 13:30~15:00 | 勤セ・創杜 | 10 | BC | ¥4,000 | 18 |
| 5 | エクセル 入門 | 土井幸子 | 4/1・4/8・4/15・4/22・4/29・5/6・5/13・5/20・5/27・6/3 | 水 | 10:30~12:00 | 勤セ | 10 | B | ¥2,500 | 18 |
| 6 | エクセル チャレンジ | 土井幸子 | 6/10・6/17・6/24・7/1・7/8・7/15・7/22・7/29・8/5・8/12 | 水 | 10:30~12:00 | 勤セ・創杜 | 10 | BC | ¥3,200 | 18 |
| 7 | エクセルステップアップ 文書作成 | 土井幸子 | 4/3・4/10・4/17・4/24・5/1・5/8・5/15・5/22・5/29・6/5 | 金 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | BC | ¥2,800 | 18 |
| 8 | パワーポイントで作ろう!フォトムービー | 土井幸子 | 4/3・4/10・4/17・4/24・5/1・5/8・5/15・5/22・5/29・6/5 | 金 | 10:30~12:00 | 勤セ | 10 | BC | ¥4,500 | 18 |
◆語 学 |
||||||||||
| 番号 | 講座名 | 教員名 (敬称略) |
開催日 | 曜 日 |
開催 時間 |
会場 | 回 | レ ベル |
教材費 (円) |
定員(人) |
| ★10 | 学び直しの英語(中学教科書利用) | 大石 治 | 4/9・4/16・4/23・4/30・5/14・5/21・5/28・6/4・6/11・6/18 | 木 | 13:30~15:00 | 上公 | 10 | AB | ¥360 | 20 |
| 11 | やさしい英語 | 日高ビルマ | 4/9・4/23・5/14・5/28・6/11・6/25・7/9・7/23・8/13・8/27 | 木 | 19:00~20:30 | 横図 | 10 | AB | ¥500 | 20 |
| 12 | 英語をのぞいてみよう | 日高ビルマ | 4/21・5/19・6/2・6/16・6/30・7/7・7/21・8/4・8/18・9/1 | 火 | 10:00~11:30 | 勤セ・創杜 | 10 | B | ¥3,000 | 20 |
| 13 | FUN in 英語 !! | 日高ビルマ | 4/8・4/22・5/13・5/27・6/10・6/24・7/8・7/22・8/26・9/9 | 水 | 10:00~11:30 | 横図 | 10 | B | ¥2,600 | 20 |
| 14 | 楽しめる英語 | 日高ビルマ | 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・7/29・8/5・8/19・9/2 | 水 | 10:00~11:30 | 勤セ・創杜 | 10 | C | ¥3,000 | 20 |
| 15 | 英語を身につけましょう | 日高ビルマ | 4/14・4/28・5/12・5/26・6/9・6/23・7/14・7/28・8/25・9/8 | 火 | 10:00~11:30 | 横図 | 10 | C | ¥500 | 20 |
| 16 | 伝える韓国語~自己表現を高める~ | 安 世浩 | 4/18・5/2・5/16・5/30・6/6・6/20・7/4・7/18・8/1・9/5 | 土 | 9:30~11:00 | 上公 | 10 | BC | ¥500 | 18 |
| 17 | アンニョン!ハングル入門 | 河 アルム | 4/10・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26・7/10・7/24・8/28・9/11 | 金 | 19:15~20:45 | 横図 | 10 | A | ¥2,100 | 20 |
| 18 | アンニョン!ハングル初級Ⅰ | 河 アルム | 4/8・4/22・5/13・5/27・6/10・6/24・7/8・7/22・8/26・9/9 | 水 | 19:15~20:45 | 横図 | 10 | B | ¥2,200 | 20 |
| 19 | アンニョン!ハングル初級Ⅱ | 河 アルム | 4/16・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・7/30・8/6・8/20・9/3 | 木 | 19:15~20:45 | 横図 | 10 | B | ¥2,200 | 20 |
| 20 | アンニョン!ハングル初級会話 | 河 アルム | 4/11・4/25・5/9・5/23・6/13・6/27・7/11・7/25・8/8・8/22 | 土 | 13:00~14:30 | 上公 | 10 | B | ¥2,860 | 20 |
| 21 | アンニョン!ハングル中級(会話) | 河 アルム | 4/6・4/20・5/18・6/1・6/15・6/29・7/6・8/3・8/17(創社)・9/7(創社) | 月 | 19:15~20:45 | 勤セ・創杜 | 10 | BC | ¥2,300 | 20 |
| 22 | アンニョン!ハングル中級(上公) | 河 アルム | 4/8・4/22・5/27・6/10・6/24・7/8・7/22・8/12・8/26・9/9 | 水 | 9:45~11:15 | 上公 | 10 | BC | ¥2,200 | 20 |
| 23 | アンニョン!ハングル中級(横図) | 河 アルム | 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・8/5・8/19・9/2・9/16 | 水 | 10:00~11:30 | 横図 | 10 | BC | ¥2,310 | 20 |
| 24 | アンニョン!ハングル中級文法 | 河 アルム | 4/14・4/28・5/12・5/26・6/9・6/23・7/14・7/28・8/25・9/8 | 火 | 13:30~15:00 | 横図 | 10 | BC | ¥2,640 | 20 |
| 25 | できる韓国語 初級Ⅰ | 中川春子 | 4/18・5/2・5/16・6/6・6/20・7/4・7/18・8/1・8/29・9/5 | 土 | 13:15~14:45 | 横図 | 10 | B | ¥2,200 | 16 |
| 26 | できる韓国語 初級Ⅰ(続) | 中川春子 | 4/18・5/2・5/16・6/6・6/20・7/4・7/18・8/1・8/29・9/5 | 土 | 11:00~12:30 | 横図 | 10 | B | ¥2,200 | 16 |
| 27 | できる韓国語 初級Ⅱ | 中川春子 | 4/18・5/2・5/16・6/6・6/20・7/4・7/18・8/1・8/29・9/5 | 土 | 9:15~10:45 | 横図 | 10 | B | ¥2,200 | 16 |
◆音 楽 |
||||||||||
| 番号 | 講座名 | 教員名 (敬称略) |
開催日 | 曜 日 |
開催 時間 |
会場 | 回 | レ ベル |
教材費 (円) |
定員(人) |
| 28 | シャンソンを楽しく歌おう! | 中村愛紀 | 4/7・4/21・5/19・6/2・6/16・6/30・7/7・8/18・9/1・9/15 | 火 | 14:00~15:30 | 芸劇 | 10 | ABC | ¥6,000 | 20 |
| 29 | 童謡・唱歌を歌いませんか(芸劇) | 水谷真樹 | 4/7・5/12・6/2・7/7・9/1 | 火 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 5 | ABC | ¥700 | 50 |
| 30 | 抒情歌を楽しみませんか | 水谷真樹 | 4/14・5/19・6/9・7/14・9/8 | 火 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 5 | ABC | ¥700 | 40 |
| 31 | 歌おう!! 懐かしの歌謡曲(芸劇) | 水谷真樹 | 4/14・5/19・6/9・7/14・9/8 | 火 | 13:30~15:00 | 芸劇 | 5 | C | ¥700 | 50 |
| 32 | 童謡・唱歌を歌いませんか(上公) | 水谷真樹 | 4/8・6/3・7/1・8/5・9/2 | 水 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | ABC | ¥500 | 50 |
| 33 | 歌おう!!懐かしの歌謡曲(上公) | 水谷真樹 | 4/8・6/3・7/1・8/5・9/2 | 水 | 13:30~15:00 | 上公 | 5 | ABC | ¥500 | 50 |
| 34 | 笑顔いっぱい脳をきたえる音楽療法 | 佐野くに子 | 4/22・5/27・6/24・7/22・8/26 | 水 | 15:00~16:30 | 大市 | 5 | ABC | ¥0 | 20 |
| 35 | 歌って脳トレ楽しいシンガサイズ® | 笹 順惠 | 4/16・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・8/6・8/20・9/3・9/17 | 木 | 13:30~15:00 | 上公 | 10 | ABC | ¥2,000 | 20 |
| 36 | 声の出し方&歌い方(火曜) | 本間久美子 | 4/28・5/26・6/23・7/28・8/25 | 火 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 5 | ABC | ¥300 | 20 |
| 37 | 声の出し方&歌い方(木曜) | 本間久美子 | 4/9・5/14・6/11・7/9・9/10 | 木 | 9:30~11:00 | 上公 | 5 | ABC | ¥300 | 20 |
| 38 | 歌ってみよう!最新演歌(午前) | 横井則子 | 4/16・4/30・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・8/6・8/20・9/3 | 木 | 10:00~11:30 | 上公 | 10 | AB | ¥2,000 | 25 |
| 39 | 歌ってみよう!最新演歌(午後)A | 横井則子 | 4/22・4/29・5/13・5/27・6/10・6/24・7/8・7/22・8/26・9/9 | 水 | 13:00~14:30 | 上公 | 10 | AB | ¥2,000 | 25 |
| 40 | 歌ってみよう!最新演歌(午後)B | 横井則子 | 4/22・4/29・5/13・5/27・6/10・6/24・7/8・7/22・8/26・9/9 | 水 | 15:00~16:30 | 上公 | 10 | AB | ¥2,000 | 25 |
| 41 | 歌ってみよう!最新演歌(夜間)A | 横井則子 | 4/6・4/20・4/27・5/18・6/1・6/22・7/6・8/3・8/31・9/21 | 月 | 17:00~18:30 | し村 | 10 | AB | ¥2,000 | 25 |
| 42 | 歌ってみよう!最新演歌(夜間)B | 横井則子 | 4/6・4/20・4/27・5/18・6/1・6/22・7/6・8/3・8/31・9/21 | 月 | 19:00~20:30 | し村 | 10 | AB | ¥2,000 | 25 |
| 43 | 歌ってみよう!人気ポップス(午前) | 横井則子 | 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・8/5・8/19・9/2・9/30 | 水 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | AB | ¥2,000 | 25 |
| 44 | 歌ってみよう!人気ポップス(午後)A | 横井則子 | 4/20・5/4・5/25・6/15・6/29・7/6・7/27・8/24・9/7・9/28 | 月 | 13:00~14:30 | し村 | 10 | AB | ¥2,000 | 25 |
| 45 | 歌ってみよう!人気ポップス(午後)B | 横井則子 | 4/20・5/4・5/25・6/15・6/29・7/6・7/27・8/24・9/7・9/28 | 月 | 15:00~16:30 | し村 | 10 | AB | ¥2,000 | 25 |
| 46 | 歌ってみよう!超最新ポップス(夜間) | 横井則子 | 4/13・5/4・5/25・6/15・6/29・7/13・7/27・8/24・9/7・9/28 | 月 | 19:00~20:30 | し村 | 10 | C | ¥2,000 | 25 |
| 47 | 英語で歌おう!A | 横井則子 | 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・8/5・8/19・9/2・9/30 | 水 | 13:00~14:30 | し村 | 10 | C | ¥2,000 | 12 |
| 48 | 英語で歌おう!B | 横井則子 | 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・8/5・8/19・9/2・9/30 | 水 | 15:00~16:30 | し村 | 10 | AB | ¥2,000 | 25 |
| 49 | ピアノ弾き語り コードで簡単伴奏 入門 | 本間久美子 | 4/23・5/28・6/25・7/23・8/27 | 木 | 9:30~11:00 | 上公 | 5 | AB | ¥500 | 15 |
| 50 | ピアノ弾き語り コードで簡単伴奏 | 本間久美子 | 4/7・4/21・5/19・6/2・6/16・7/7・8/4・8/18・9/1・9/15 | 火 | 13:15~14:45 | 上公 | 10 | ABC | ¥1,000 | 15 |
| 51 | 「ジムノペディ第1番」から始めるピアノ | 本間久美子 | 4/7・4/21・5/19・6/2・6/16・7/7・8/4・8/18・9/1・9/15 | 火 | 15:00~16:30 | 上公 | 10 | BC | ¥500 | 15 |
| 52 | 60歳からのピアノⅠ | 佐野くに子 | 4/21・5/19・6/16・6/30・7/7・7/21・8/4・8/18・9/1・9/15 | 火 | 13:20~14:50 | 加市 | 10 | A | ¥1,320 | 20 |
| 53 | 60歳からのピアノⅡ | 佐野くに子 | 4/21・5/19・6/16・6/30・7/7・7/21・8/4・8/18・9/1・9/15 | 火 | 15:00~16:30 | 加市 | 10 | B | ¥1,320 | 20 |
| 54 | 楽しく弾こう♪ピアノ♪ | 佐野くに子 | 4/16・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・8/6・8/20・9/3・9/17 | 木 | 13:15~14:45 | 加公 | 10 | BC | ¥1,540 | 20 |
| 55 | ゼロからのピアノ 入門A | 神田茂子 | 5/1(金)・5/14・6/11・6/25・7/9・7/23・ 8/7(金)・8/20・9/4(金)・9/10 |
木・金 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | A | ¥3,000 | 25 |
| 56 | ゼロからのピアノ 入門B | 神田茂子 | 4/30・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・8/6・9/3・9/17 | 木 | 9:30~11:00 | 芸劇 | 10 | A | ¥3,000 | 25 |
| 57 | ゼロからのピアノ 初級 | 神田茂子 | 4/30・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・8/6・9/3・9/17 | 木 | 11:10~12:40 | 芸劇 | 10 | B | ¥3,000 | 25 |
| 58 | ゼロからのピアノ ステップアップ | 神田茂子 | 4/30・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・8/6・9/3・9/17 | 木 | 13:30~15:00 | 芸劇 | 10 | BC | ¥3,000 | 25 |
| 59 | 大正琴を奏でてみましょう | 平野敏代 | 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・8/19・9/2・9/16・9/30 | 水 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | AB | ¥1,000 | 13 |
| 60 | やさしいお琴~琴の音色に癒されて~ | 鴨下維佐子 | 4/8・4/22・5/13・5/27・6/10・6/24・7/8・7/22・8/26・9/9 | 水 | 10:00~11:30 | 船市 | 10 | ABC | ¥200 | 10 |
| 61 | 初めてのウクレレ 楽しく歌いましょう♪ | 戸崎生子 | 7/23・8/6・8/13・9/10・9/17 | 木 | 13:15~14:45 | 芸劇 | 5 | AB | ¥500 | 20 |
| 62 | ウクレレと一緒に歌おう♪キララ(続) | 戸崎生子 | 7/23・8/6・8/13・9/10・9/17 | 木 | 9:15~10:45 | 芸劇 | 5 | B | ¥300 | 20 |
| 63 | ウクレレと一緒に歌おう♪ハッピー(続) | 戸崎生子 | 7/23・8/6・8/13・9/10・9/17 | 木 | 11:00~12:30 | 芸劇 | 5 | B | ¥300 | 20 |
| 64 | 初めてのクラシックギター | 加藤久雄 | 4/10・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26・7/10・7/24・9/11・9/25 | 金 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | ¥1,000 | 15 |
| 65 | ギターを弾いてみよう! | 細川兼睦 | 4/18・5/16・6/20・7/18・8/1 | 土 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | AB | ¥0 | 15 |
| 66 | はじめてのバイオリン♪ | 木全世子 | 4/20・5/18・6/1・6/15・6/29・7/6・8/3・8/17・8/31・9/14 | 月 | 10:30~12:00 | し村 | 10 | A | ¥1,000 | 15 |
| 67 | バイオリン メヌエットクラス | 木全世子 | 4/7・4/21・5/19・6/2・6/16・7/7・8/4・8/18・9/1・9/15 | 火 | 13:30~15:00 | 上公 | 10 | AB | ¥1,000 | 16 |
| 68 | バイオリン ビバルディクラス | 木全世子 | 4/7・4/21・5/19・6/2・6/16・7/7・8/4・8/18・9/1・9/15 | 火 | 10:30~12:00 | 上公 | 10 | C | ¥1,000 | 10 |
| 69 | はじめての二胡!基本を学び曲を弾いてみましょう | 本庄絹子 | 4/30・5/7・5/21・6/4・6/18・7/30・8/6・8/20・9/3・9/24 | 木 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | AB | ¥600 | 10 |
| 70 | 二胡で奏でよう日本のうた | 本庄絹子 | 4/9・4/23・5/14・5/28・6/11・6/25・7/9・7/23・8/27・9/10 | 木 | 10:00~11:30 | 上公 | 10 | B | ¥600 | 12 |
| 71 | 脱オンチ!?オカリナの基本を学ぼう | かとうゆみこ | 4/11・5/9・6/13・7/11・8/8 | 土 | 14:00~15:30 | し村 | 5 | AB | ¥800 | 20 |
| 72 | オカリナで脳活!~演奏をたのしもう~ | 上尾綾子 | 4/17・5/15・5/29・6/5・6/19・7/3・8/7・8/21・9/4・9/18 | 金 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | B | ¥700 | 20 |
| 73 | 楽しく吹こうオカリナ | 北川不三男 | 4/11・4/25・5/9・5/23・6/13・6/27・7/11・7/25・8/22・9/12 | 土 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | BC | ¥500 | 20 |
| 74 | 北欧アイリッシュ「ケルト」の笛 ティン・ホイッスル 入門 | 神野仁志 | 4/14・4/28・5/12・5/26・6/9・6/23・7/14・7/28・8/25・9/8 | 火 | 15:20~16:50 | 芸劇 | 10 | AB | ¥4,000 | 20 |
| 75 | 気軽にはじめよう♪はじめてのドラム教室Ⅰ | 髙橋正彦 | 4/7・4/21・5/19・6/2・6/16・6/30・7/7・8/4・8/18・9/1 | 火 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | AB | ¥2,000 | 10 |
| 76 | もっと楽しもう ドラム教室Ⅱ | 髙橋正彦 | 4/14・4/28・5/12・5/26・6/9・6/23・7/14・7/28・8/25・9/8 | 火 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | B | ¥2,000 | 10 |
| 77 | もっともっと楽しもう ドラム教室Ⅲ | 髙橋正彦 | 4/17・5/15・5/29・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・8/21・9/4 | 金 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | BC | ¥2,000 | 10 |
| 78 | いつまでも楽しもう ドラム教室Ⅳ | 髙橋正彦 | 4/10・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26・7/10・7/24・8/28・9/11 | 金 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | BC | ¥2,000 | 10 |
◆健 康 |
||||||||||
| 番号 | 講座名 | 教員名 (敬称略) |
開催日 | 曜 日 |
開催 時間 |
会場 | 回 | レ ベル |
教材費 (円) |
定員(人) |
| 79 | いきいき健康音読~音読で体と脳を健康に~ | 小栗登紀子 | 4/7・5/12・6/2・7/7・9/1 | 火 | 10:15~11:45 | 芸劇 | 5 | A | ¥500 | 20 |
| 80 | ひもケアとタンパク質活用術で免疫力アップ | 小阪真紀子 | 4/23・5/28・6/25・7/23・8/27 | 木 | 10:30~12:00 | し村 | 5 | AB | ¥5,600 | 20 |
| 81 | フットセルフケア講座~足裏から健康に~ | 甲斐栄美子 | 4/28・5/26・6/23・7/28・8/25 | 火 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | ABC | ¥100 | 20 |
| 82 | 美しく歩くための基礎講座 | かとうたみえ | 4/8・4/22・5/13・5/27・6/10・6/24・7/8・7/22・8/26・9/9 | 水 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | A | ¥0 | 10 |
| 83 | ペルヴィス🄬ワーク(骨盤を中心に身体を整える) | 新美亜子 | 4/26・5/24・6/28・7/26・8/23 | 日 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | A | ¥0 | 15 |
| 84 | はじめてのストレッチヨガ | さかきばらはるみ | 4/15・5/20・6/17・7/15・8/19 | 水 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | ABC | ¥0 | 20 |
| 85 | ビューティー&リラックスヨガ | 吉田麻由美 | 4/10・4/24・5/8・5/22・5/29・6/12・6/26・7/10・7/24・7/31 | 金 | 10:10~11:40 | 創杜 | 10 | ABC | ¥1,000 | 20 |
| 86 | 心と身体のデトックスヨガ | 吉田麻由美 | 5/8・5/22・5/29・6/12・6/26・7/10・7/24・8/28・9/11・9/25 | 金 | 19:10~20:40 | 創杜 | 10 | ABC | ¥1,000 | 20 |
| 87 | チャクラリラックスヨガ | 小山亮子 | 4/16・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・7/30・8/6・8/20・9/3 | 木 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | AB | ¥0 | 10 |
| 88 | やさしいアロマヨガA(女性) | 百瀬友香里 | 4/16・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・8/6・8/20・9/3 | 木 | 13:15~14:45 | し村 | 10 | ABC | ¥100 | 16 |
| 89 | やさしいアロマヨガB(女性) | 百瀬友香里 | 4/16・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・8/6・8/20・9/3 | 木 | 15:00~16:30 | し村 | 10 | ABC | ¥100 | 16 |
| 90 | 心身ケアのヨガ(月) | 麻生美有紀 | 4/6・5/18・6/1・6/15・6/29・7/6・8/3・8/17・8/31・9/7 | 月 | 13:15~14:45 | 創杜 | 10 | ABC | ¥1,000 | 20 |
| 91 | 心身ケアのヨガ(火) | 麻生美有紀 | 4/7・4/21・5/19・6/2・6/16・7/7・7/21・8/4・8/18・9/1 | 火 | 9:15~10:45 | 勤セ・創杜 | 10 | AB | ¥600 | 15 |
| 92 | やさしいクリパルヨガA | 麻生美有紀 | 4/13・5/11・6/8・7/13・8/10 | 月 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 5 | ABC | ¥0 | 15 |
| 93 | やさしいクリパルヨガB | 麻生美有紀 | 4/27・5/25・6/22・7/27・8/24 | 月 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 5 | AB | ¥0 | 15 |
| 94 | カラダゆるめるリラックスヨガ&ストレッチ | 山田 望 | 4/15・5/6・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・8/19・9/2・9/16 | 水 | 9:30~11:00 | 芸劇 | 10 | ABC | ¥600 | 30 |
| 95 | 固いカラダもじんわりほぐれる スローヨガ(水) | 山田 望 | 4/8・4/22・5/13・6/10・6/24・7/8・8/12・8/26・9/9・9/30 | 水 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | ¥600 | 30 |
| 96 | 固いカラダもじんわりほぐれる スローヨガ | 山田 望 | 4/16・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・8/6・9/3・9/17 | 木 | 9:30~11:00 | 芸劇 | 10 | ABC | ¥400 | 20 |
| 97 | 固いカラダもゆる~りほぐれる スローヨガ | 山田 望 | 4/16・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・8/6・9/3・9/17 | 木 | 11:15~12:45 | 芸劇 | 10 | AB | ¥400 | 20 |
| 98 | 固いカラダもじんわりほぐれる スローヨガ(し村) | 山田 望 | 4/9・4/23・5/14・5/28・6/11・6/25・7/9・7/23・8/27・9/10 | 木 | 9:30~11:00 | し村 | 10 | ABC | ¥0 | 20 |
| 99 | ヨーガセラピー(ドラムでヴォイスヒーリング) | 田所幸恵 | 4/10・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26・7/10・7/24・9/11・9/25 | 金 | 10:25~11:55 | 芸劇 | 10 | ABC | ¥900 | 30 |
| 100 | ヨーガセラピー(土) | 田所幸恵 | 4/18・5/2・5/16・5/30・6/6・6/20・7/4・8/22・9/5・9/19 | 土 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | ¥0 | 15 |
| 101 | アロマでヒーリングヨガ | 田所幸恵 | 4/18・5/2・5/16・5/30・6/6・6/20・7/4・8/22・9/5・9/19 | 土 | 13:00~14:30 | 芸劇 | 10 | ABC | ¥700 | 15 |
| 102 | はじめてのヨガ | 高木佐知 | 4/14・4/28・5/12・5/26・6/9・6/23・7/14・7/28・8/25・9/8 | 火 | 10:00~11:30 | 横図 | 10 | ABC | ¥500 | 40 |
| ★103 | 自律神経を整えるヨガ | 高木佐知 | 4/14・4/21・4/28・5/12・5/26・6/2・6/9・6/16・6/23・6/30 | 火 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | ABC | ¥900 | 20 |
| 104 | ナチュラル ヨガ | 高木佐知 | 4/9・4/23・5/14・5/28・6/11・6/25・7/9・7/23・8/27・9/10 | 木 | 19:00~20:30 | し村 | 10 | ABC | ¥800 | 40 |
| 105 | ココロとカラダをゆるめる ヨガ | 高木佐知 | 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・8/5・8/19・9/2・9/16 | 水 | 19:00~20:30 | し村 | 10 | ABC | ¥800 | 40 |
| 106 | 男性の為のヨガ講座 | 高木佐知 | 4/16・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・8/6・8/20・9/3・9/17 | 木 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | ABC | ¥0 | 25 |
| ★107 | ムリなくできる♪身体と心が整うピラティス | さいとうかなこ | 4/7・4/14・4/21・4/28・5/12・5/19・5/26・6/2・6/9・6/16 | 火 | 13:15~14:45 | し村 | 10 | AB | ¥800 | 20 |
| 108 | 姿勢改善 ピラティス(火) | 若松亜希子 | 4/21・5/12・5/26・6/9・6/23・6/30・7/14・7/28・8/25・9/15 | 火 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | AB | ¥1,300 | 25 |
| 109 | 姿勢改善 ピラティス(土) | 若松亜希子 | 4/11・4/25・5/9・5/23・6/13・6/27・7/25・8/8・8/22・9/12 | 土 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | AB | ¥1,300 | 25 |
| 110 | カラダスッキリ!バランスボール講座 | 東仲理沙 | 4/17・5/15・5/29・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・8/21・9/4 | 金 | 13:30~15:00 | 上公 | 10 | A | ¥3,000 | 20 |
| ★111 | 姿勢改善 やさしいエアロビクス&ストレッチ | 小島和美 | 4/6・4/13・4/20・4/27・5/11・5/18・5/25・6/1・6/8・6/15 | 月 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | AB | ¥0 | 15 |
| 112 | 免疫力アップ!やさしい体操 | 岡本美穂 | 4/7・4/21・5/19・6/2・6/16・6/30・7/7・7/21・8/18・9/29 | 火 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | ABC | ¥0 | 15 |
| 113 | 男前体操・身体に筋肉をつけよう(男性) | 坂本千春 | 4/13・5/11・5/25・6/8・6/22・7/13・7/27・8/24・9/14・9/28 | 月 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | ¥1,000 | 20 |
| 114 | 楽しく健康ストレッチ体操 | 坂本千春 | 4/8・4/22・5/13・5/27・6/10・6/24・7/8・8/26・9/9・9/30 | 水 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | ¥1,000 | 30 |
| ★115 | リズムでスリム!イキイキ元気体操A | 竹内奈津子 | 4/10・4/17・5/8・5/15・5/29・6/12・6/19・7/3・7/10・7/17 | 金 | 13:15~14:45 | し村 | 10 | A | ¥0 | 16 |
| ★116 | リズムでスリム!イキイキ元気体操B | 竹内奈津子 | 4/10・4/17・5/8・5/15・5/29・6/12・6/19・7/3・7/10・7/17 | 金 | 15:00~16:30 | し村 | 10 | A | ¥0 | 16 |
| 117 | らくらくイス体操 | 竹内奈津子 | 4/24・5/22・6/26・7/24・9/11 | 金 | 14:00~15:30 | し村 | 5 | A | ¥0 | 35 |
| 118 | スクエアステップ 踏んで楽しく健康体操 | 澤山 準 | 4/7・4/21・5/19・6/2・6/16・7/7・8/4・8/18・9/1・9/15 | 火 | 13:30~15:00 | 横公 | 10 | A | ¥300 | 20 |
| ★119 | 太極拳で健康を目指しましょう !?(勤セ) | 井芹明徳 | 4/9・4/16・4/23・4/30・5/14・5/21・5/28・6/4・6/11・6/18 | 木 | 13:15~14:45 | 勤セ | 10 | ABC | ¥500 | 14 |
| ★120 | 太極拳で健康を目指しましょう !?(し村) | 井芹明徳 | 4/6・4/13・4/20・5/11・5/18・5/25・6/1・6/8・6/15・6/22 | 月 | 13:15~14:45 | し村 | 10 | ABC | ¥200 | 12 |
| ★121 | 太極拳24式で健康を目指しましょう | 井芹明徳 | 4/6・4/13・4/20・5/11・5/18・5/25・6/1・6/8・6/15・6/22 | 月 | 15:00~16:30 | し村 | 10 | ABC | ¥200 | 10 |
| ★122 | 張成兵太極拳「蓮」(14・16・24式) | 木暮一子 | 4/10・4/17・4/24・5/1・5/8・5/15・5/22・5/29・6/5・6/12 | 金 | 10:00~11:30 | 市体 | 10 | ABC | ¥0 | 20 |
| ★123 | 張成兵太極拳 「虎」初中級 | 柳 正子 | 4/15・4/22・45783・5/20・5/27・6/10・6/17・6/24・7/1・7/15 | 水 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | AB | ¥300 | 15 |
| ★124 | 張成兵太極拳 「龍」上級 | 柳 正子 | 4/15・4/22・45783・5/20・5/27・6/10・6/17・6/24・7/1・7/15 | 水 | 13:00~14:30 | し村 | 10 | C | ¥1,300 | 10 |
| ★125 | 張成兵太極拳 「華」(14・24式・扇) | 山口法子 | 4/15・4/22・4/29・5/13・5/20・5/27・6/10・6/17・6/24・7/1 | 水 | 15:30~17:00 | し村 | 10 | ABC | ¥0 | 15 |
