利用料金一覧       

                                                     もどる

令和元年9月29日までの利用料金               

 利用時間
 の区分
午前 午後 午前
午後
夜間 午後
夜間
全日
利用室
の区分
 
午前9時~
正午まで
午後1時~
午後5時まで
午前9時~
午後5時まで
午後6時~
午後9時まで
午後1時~
午後9時まで
午前9時~
午後9時まで
1階 第1集会室 400 530 930 400 930 1,330
研修室 400 530 930 400 930 1,330
調理実習室 760 1,020 1,780 760 1,780 2,540
2階 第2集会室 400 530 930 400 930 1,330
講義室 790 1,060 1,850 790 1,850 2,640
展示室 400 530 930 400 930 1,330
第1和室 200 270 470 200 470 670
第2和室 200 270 470 200 470 670
工芸室 200 270 470 200 470 670


令和元年10月1日からの新利用料金               

  利用時間
  の区分
午前 午後 午前
午後
夜間 午後
夜間
全日
   利用室
  の区分
午前9時~
正午まで
午後1時~
午後5時まで
午前9時~
午後5時まで
午後6時~
午後9時まで
午後1時~
午後9時まで
午前9時~
午後9時まで
1階 第1集会室 410 550 960 410 960 1,370
研修室 410 550 960 410 960 1,370
調理実習室 800 1,070 1,870 800 1,870 2,670
2階 第2集会室 410 550 960 410 960 1,370
講義室 830 1,110 1,940 830 1,940 2,770
展示室 410 550 960 410 960 1,370
第1和室 210 290 500 210 500 710
第2和室 210 290 500 210 500 710
工芸室 210 290 500 210 500 710
 
 
お問い合わせ先
住所: 
    〒476-0002 愛知県東海市名和町南之山10-4
電話: 052-603-0304
FAX: 052-603-8881