各講座の講座開催日と時間が下記のように決定しましたのでよろしくお願いします。
◆パソコン 他 ![]() |
|||||||||||
番号 | 講座名 | 教員名 (敬称略) |
開催日 | 曜 日 |
開催 時間 |
会場 | 回 | レ ベル |
教材費 (円) |
定員(人) | 応募 状況 |
★ 1 |
パソコン 入門 | 土井幸子 | 4/9・4/16・4/23・5/7・5/14・5/21・6/4・6/11・6/18・6/25 | 火 | 10:30~12:00 | 勤セ | 10 | A | 1,500 | 18 | ![]() |
2 | ワード 入門 | 土井幸子 | 4/10・4/24・5/8・5/15・5/22・5/29・6/5・6/12・6/19・6/26 | 水 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | B | 3,000 | 18 | ![]() |
★ 3 |
ワード チャレンジ | 土井幸子 | 4/9・4/16・4/23・5/7・5/14・5/21・6/4・6/11・6/18・6/25 | 火 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | B | 3,000 | 18 | ![]() |
4 | ワードで楽しむお絵描き講座(午前) | 土井幸子 | 7/5・7/12・7/19・7/26・8/2・8/23・8/30・9/6・9/13・9/20 | 金 | 10:30~12:00 | 勤セ | 10 | BC | 2,000 | 18 | ![]() |
5 | ワードで楽しむお絵描き講座(午後) | 土井幸子 | 7/5・7/12・7/19・7/26・8/2・8/23・8/30・9/6・9/13・9/20 | 金 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | BC | 2,000 | 18 | ![]() |
6 | ワードで作ろう!フォトアルバム | 土井幸子 | 7/3・7/10・7/17・7/24・7/31・8/21・8/28・9/4・9/11・9/18 | 水 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | BC | 4,500 | 18 | ![]() |
7 | エクセル 入門 | 土井幸子 | 4/10・4/24・5/8・5/15・5/22・5/29・6/5・6/12・6/19・6/26 | 水 | 10:30~12:00 | 勤セ | 10 | B | 2,750 | 18 | ![]() |
8 | エクセル チャレンジ | 土井幸子 | 7/3・7/10・7/17・7/24・7/31・8/21・8/28・9/4・9/11・9/18 | 水 | 10:30~12:00 | 勤セ | 10 | BC | 2,800 | 18 | ![]() |
9 | エクセルステップアップ 文書作成 | 土井幸子 | 4/12・4/26・5/10・5/17・5/24・5/31・6/7・6/14・6/21・6/28 | 金 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | BC | 2,500 | 18 | ![]() |
10 | パワーポイントで作ろう!フォトムービー | 土井幸子 | 4/12・4/26・5/10・5/17・5/24・5/31・6/7・6/14・6/21・6/28 | 金 | 10:30~12:00 | 勤セ | 10 | BC | 4,500 | 18 | ![]() |
◆語 学 ![]() |
|||||||||||
番号 | 講座名 | 教員名 (敬称略) |
開催日 | 曜 日 |
開催 時間 |
会場 | 回 | レ ベル |
教材費 (円) |
定員(人) | 応募 状況 |
14 | 0からはじめる 簡単・楽しい!使える英語 | 水野由美子 | 4/18・5/2・5/16・5/30・6/6・6/20・7/4・7/18・9/5・9/19 | 木 | 10:00~11:30 | 上公 | 10 | A | 400 | 30 | ![]() |
15 | はじめての英語 | 日高ビルマ | 4/11・4/25・5/9・5/23・6/13・6/27・7/11・7/25・8/8・8/22 | 木 | 19:00~20:30 | 横図 | 10 | AB | 500 | 20 | ![]() |
16 | 英語をのぞいてみよう | 日高ビルマ | 4/16・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・8/6・8/20・9/3 | 火 | 10:00~11:30 | 勤セ | 10 | B | 2,900 | 20 | ![]() |
17 | 英語 in アクション!! | 日高ビルマ | 4/10・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26・7/10・7/24・8/28・9/11 | 水 | 10:00~11:30 | 横図 | 10 | B | 500 | 20 | ![]() |
18 | 楽しめる英語 | 日高ビルマ | 4/17・5/1・5/15・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・8/21・9/4 | 水 | 10:00~11:30 | 勤セ | 10 | C | 2,900 | 20 | ![]() |
19 | 英語を身につけましょう | 日高ビルマ | 4/9・4/23・5/14・5/28・6/11・6/25・7/9・7/23・8/27・9/10 | 火 | 10:00~11:30 | 横図 | 10 | C | 500 | 20 | ![]() |
20 | 韓国語 基礎の基礎から学ぼう | 安 世浩 | 4/20・5/18・6/1・ |
土 | 11:15~12:45 | 上公 | 10 | AB | 700 | 18 | ![]() |
21 | 伝えるハングル~自己表現を高める~ | 安 世浩 | 4/20・5/18・6/1・ |
土 | 9:30~11:00 | 上公 | 10 | BC | 500 | 18 | ![]() |
22 | アンニョン!ハングルをはじめようⅡ | 河 アルム | 4/10・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26・7/10・7/24・8/28・9/11 | 水 | 19:15~20:45 | 横図 | 10 | AB | 2,100 | 20 | ![]() |
23 | アンニョン!ハングルをはじめようⅢ | 河 アルム | 4/18・5/16・5/30・6/6・6/20・7/4・7/18・8/1・9/5・9/19 | 木 | 19:15~20:45 | 横図 | 10 | AB | 2,100 | 20 | ![]() |
24 | アンニョン!ハングル初級会話 | 河 アルム | 4/13・4/27・5/11・5/25・6/8・6/22・7/13・7/27・8/24・9/14 | 土 | 13:00~14:30 | 上公 | 10 | B | 2,860 | 20 | ![]() |
25 | アンニョン!会話トレーニング | 河 アルム | 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1・7/29・8/5・8/19・9/2・9/30 | 月 | 19:15~20:45 | 勤セ | 10 | B | 1,700 | 20 | ![]() |
26 | アンニョン!ハングル初級Ⅱ | 河 アルム | 4/12・4/26・5/10・5/24・6/14・6/28・7/12・7/26・8/23・9/13 | 金 | 19:15~20:45 | 横図 | 10 | B | 2,200 | 20 | ![]() |
27 | アンニョン!ハングル中級Ⅰ | 河 アルム | 4/10・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26・7/10・7/24・8/28・9/11 | 水 | 10:00~11:30 | 上公 | 10 | BC | 2,310 | 20 | ![]() |
28 | アンニョン!ハングル中級Ⅱ | 河 アルム | 4/17・5/15・5/29・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・8/21・9/4 | 水 | 10:00~11:30 | 横図 | 10 | BC | 2,310 | 20 | ![]() |
29 | アンニョン!ハングル中級Ⅲ | 河 アルム | 4/9・4/23・5/14・5/28・6/11・6/25・7/9・7/23・8/27・9/10 | 火 | 13:30~15:00 | 横図 | 10 | C | 2,200 | 20 | ![]() |
30 | やさしくできる韓国語 初級Ⅰ | 中川春子 | 4/20・5/4・6/1・6/15・6/29・7/6・7/20・8/3・8/17・9/7 | 土 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | A | 2,200 | 16 | ![]() |
31 | やさしくできる韓国語 初級Ⅰ(続) | 中川春子 | 4/20・5/4・6/1・6/15・6/29・7/6・7/20・8/3・8/17・9/7 | 土 | 11:00~12:30 | 勤セ | 10 | AB | 2,200 | 16 | ![]() |
32 | やさしくできる韓国語 初級Ⅱ | 中川春子 | 4/20・5/4・6/1・6/15・6/29・7/6・7/20・8/3・8/17・9/7 | 土 | 9:10~10:40 | 勤セ | 10 | B | 2,200 | 16 | ![]() |
33 | はじめての韓国語(続) | 金 成姫 | 4/18・5/16・5/30・6/6・6/20・7/4・7/18・8/1・9/5・9/19 | 木 | 10:00~11:30 | 横図 | 10 | B | 1,404 | 20 | ![]() |
34 | 韓国語実践旅行会話(木) | 金 成姫 | 4/11・4/25・5/9・5/23・6/13・6/27・7/11・7/25・8/22・9/12 | 木 | 10:00~11:30 | 横図 | 10 | B | 1,320 | 20 | ![]() |
35 | 韓国語実践旅行会話(土) | 金 成姫 | 4/13・4/27・5/11・5/25・6/8・6/22・7/13・7/27・8/24・9/14 | 土 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | B | 1,320 | 20 | ![]() |
36 | 絵辞典で学ぶ韓国語 | 金 成姫 | 4/20・6/15・6/29・7/6・7/20・8/3・8/17・8/31・9/7・9/21 | 土 | 13:30~15:00 | 横図 | 10 | B | 2,700 | 20 | ![]() |
37 | 韓国語会話(ロールプレイ)A | 金 成姫 | 4/20・6/15・6/29・7/6・7/20・8/3・8/17・8/31・9/7・9/21 | 土 | 15:20~16:50 | 横図 | 10 | B | 800 | 20 | ![]() |
38 | 韓国語会話(ロールプレイ)B | 金 成姫 | 4/13・4/27・5/11・5/25・6/8・6/22・7/13・7/27・8/24・9/14 | 土 | 15:20~16:50 | 勤セ | 10 | B | 800 | 20 | ![]() |
39 | 楽しく話せる韓国語文法 | 金 成姫 | 4/14・5/12・5/26・6/9・6/23・6/30・7/14・7/28・8/25・9/8 | 日 | 10:30~12:00 | 横図 | 10 | C | 2,750 | 20 | ![]() |
◆音 楽 ![]() |
|||||||||||
番号 | 講座名 | 教員名 (敬称略) |
開催日 | 曜 日 |
開催 時間 |
会場 | 回 | レ ベル |
教材費 (円) |
定員(人) | 応募 状況 |
41 | シャンソンを楽しく歌おう! | 中村愛紀 | 4/16・4/30・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/30・8/20・9/3 | 火 | 14:00~15:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 5,500 | 15 | ![]() |
42 | 童謡・唱歌を歌いませんか(芸劇) | 水谷真樹 | 4/9・5/7・6/4・7/2・9/3 | 火 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 5 | ABC | 700 | 50 | ![]() |
43 | 抒情歌を楽しみませんか | 水谷真樹 | 4/16・5/14・6/11・7/9・9/10 | 火 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 5 | ABC | 700 | 40 | ![]() |
44 | 歌おう!! 懐かしの歌謡曲(芸劇) | 水谷真樹 | 4/16・5/14・6/11・7/9・9/10 | 火 | 13:30~15:00 | 芸劇 | 5 | ABC | 700 | 50 | ![]() |
45 | 童謡・唱歌を歌いませんか(上公) | 水谷真樹 | 5/8・6/5・7/3・8/7・9/4 | 水 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | ABC | 500 | 50 | ![]() |
46 | 歌おう!!懐かしの歌謡曲(上公) | 水谷真樹 | 5/8・6/5・7/3・8/7・9/4 | 水 | 13:30~15:00 | 上公 | 5 | ABC | 500 | 50 | ![]() |
47 | 笑顔いっぱい脳をきたえる音楽療法 | 佐野くに子 | 4/24・5/22・6/26・7/24・8/28 | 水 | 15:00~16:30 | 大市 | 5 | ABC | 0 | 20 | ![]() |
48 | ボイトレ脳トレ歌唱療法シンガサイズ® (童謡唱歌) | 笹 順惠 | 4/18・5/2・5/16・6/6・6/20・7/4・7/18・8/1・9/5・9/19 | 木 | 13:30~15:00 | 上公 | 10 | ABC | 1,700 | 20 | ![]() |
49 | 歌ってみよう!最新演歌(午前) | 横井則子 | 4/18・5/2・5/16・5/30・ |
木 | 10:00~11:30 | 上公 | 10 | AB | 2,000 | 25 | ![]() |
50 | 歌ってみよう!最新演歌(午後)A | 横井則子 | 4/10・4/24・5/22・ |
水 | 13:00~14:30 | 上公 | 10 | AB | 2,000 | 25 | ![]() |
51 | 歌ってみよう!最新演歌(午後)B | 横井則子 | 4/10・4/24・5/22・ |
水 | 15:00~16:30 | 上公 | 10 | AB | 2,000 | 25 | ![]() |
52 | 歌ってみよう!最新演歌(夜間)A | 横井則子 | 4/15・4/29・5/27・6/17・7/1・7/22・8/5・8/19・9/2・9/16 | 月 | 17:00~18:30 | し村 | 10 | AB | 2,000 | 25 | ![]() |
53 | 歌ってみよう!最新演歌(夜間)B | 横井則子 | 4/15・4/29・5/27・6/17・7/1・7/22・8/5・8/19・9/2・9/16 | 月 | 19:00~20:30 | し村 | 10 | AB | 2,000 | 25 | ![]() |
54 | 歌ってみよう!人気ポップス(午前) | 横井則子 | 5/1・5/15・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・8/21・9/4・9/18 | 水 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | AB | 2,000 | 25 | ![]() |
55 | 歌ってみよう!人気ポップス(午後)A | 横井則子 | 4/22・5/6・5/20・6/3・6/24・7/15・7/29・8/12・8/26・9/23 | 月 | 13:00~14:30 | し村 | 10 | AB | 2,000 | 25 | ![]() |
56 | 歌ってみよう!人気ポップス(午後)B | 横井則子 | 4/22・5/6・5/20・6/3・6/24・7/15・7/29・8/12・8/26・9/23 | 月 | 15:00~16:30 | し村 | 10 | AB | 2,000 | 25 | ![]() |
57 | 歌ってみよう!超最新ポップス(夜間) | 横井則子 | 4/22・5/6・5/20・6/3・6/24・7/15・7/29・8/12・8/26・9/9 | 月 | 19:00~20:30 | し村 | 10 | C | 2,000 | 25 | ![]() |
58 | 英語で歌おう!A | 横井則子 | 5/1・5/15・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・8/21・9/4・9/18 | 水 | 13:00~14:30 | し村 | 10 | AB | 2,000 | 25 | ![]() |
59 | 英語で歌おう!B | 横井則子 | 5/1・5/15・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・8/21・9/4・9/18 | 水 | 15:00~16:30 | し村 | 10 | AB | 2,000 | 25 | ![]() |
60 | 鍵盤ハーモニカで楽しむアンサンブル♪(他楽器OK) | ひらののりこ | 4/11・5/9・6/13・7/11・8/8 | 木 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | ABC | 500 | 20 | ![]() |
61 | 60歳からのピアノ | 佐野くに子 | 4/16・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・7/30 |
火 | 13:30~15:00 | 加市 | 10 | A | 1,760 | 20 | ![]() |
62 | 楽しく弾こう♪ピアノ♪A | 佐野くに子 | 4/18・5/2・5/16・6/6・6/20・7/4・7/18・8/8・9/5・9/19 | 木 | 13:15~14:45 | 加公 | 10 | AB | 1,100 | 20 | ![]() |
63 | 楽しく弾こう♪ピアノ♪B | 佐野くに子 | 4/18・5/2・5/16・6/6・6/20・7/4・7/18・8/8・9/5・9/19 | 木 | 15:00~16:30 | 加公 | 10 | BC | 2,200 | 20 | ![]() |
64 | やさしい!楽しい!ピアノ(初級) | 加藤紗絵 | 4/19・4/26・5/10・5/31・6/7・6/21・7/5・8/2・8/16・9/6 | 金 | 11:00~12:30 | 芸劇 | 10 | B | 4,000 | 15 | ![]() |
65 | やさしい!楽しい!ピアノ(中級) | 加藤紗絵 | 4/19・4/26・5/10・5/31・6/7・6/21・7/5・8/2・8/16・9/6 | 金 | 9:15~10:45 | 芸劇 | 10 | BC | 4,000 | 15 | ![]() |
66 | ゼロからのピアノ 入門 | 神田茂子 | 4/18・5/2・5/23・6/6・6/20・7/4・7/18・8/1・9/5・9/19 | 木 | 9:30~11:00 | 芸劇 | 10 | A | 2,500 | 25 | ![]() |
67 | ゼロからのピアノ 初級 | 神田茂子 | 4/18・5/2・5/23・6/6・6/20・7/4・7/18・8/1・9/5・9/19 | 木 | 11:10~12:40 | 芸劇 | 10 | B | 2,500 | 25 | ![]() |
68 | ゼロからのピアノ ステップアップ | 神田茂子 | 4/18・5/2・5/23・6/6・6/20・7/4・7/18・8/1・9/5・9/19 | 木 | 13:30~15:00 | 芸劇 | 10 | BC | 2,500 | 25 | ![]() |
69 | 「エリーゼのために」から始めるピアノ | 本間久美子 | 4/2・4/16・5/21・6/4・6/18・7/2・7/30・8/6・8/20・9/3 | 火 | 15:00~16:30 | 上公 | 10 | BC | 500 | 15 | ![]() |
70 | ピアノ弾き語り コードで簡単伴奏 | 本間久美子 | 4/2・4/16・5/21・6/4・6/18・7/2・7/30・8/6・8/20・9/3 | 火 | 13:15~14:45 | 上公 | 10 | ABC | 1,000 | 15 | ![]() |
71 | 大正琴を奏でてみましょう | 平野敏代 | 4/17・5/15・5/29・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・9/4・9/18 | 水 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | B | 1,000 | 13 | ![]() |
72 | やさしいお琴~琴の音色に癒されて~ | 鴨下維佐子 | 4/10・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26・7/10・8/7・9/4・9/18 | 水 | 10:00~11:30 | 船市 | 10 | ABC | 300 | 10 | ![]() |
73 | 初めてのウクレレ 楽しく歌いましょう♪ | 戸崎しょうこ | 4/11・4/25・5/9・5/23・6/27・7/11・8/22・8/29・9/12・9/26 | 木 | 13:15~14:45 | 芸劇 | 10 | A | 700 | 12 | ![]() |
74 | ウクレレと一緒に歌おう♪キララ(続) | 戸崎しょうこ | 4/11・4/25・5/9・5/23・6/27・7/11・8/22・8/29・9/12・9/26 | 木 | 9:15~10:45 | 芸劇 | 10 | B | 700 | 15 | ![]() |
75 | ウクレレと一緒に歌おう♪ハッピー(続) | 戸崎しょうこ | 4/11・4/25・5/9・5/23・6/27・7/11・8/22・8/29・9/12・9/26 | 木 | 11:00~12:30 | 芸劇 | 10 | B | 700 | 15 | ![]() |
76 | 初めてのクラシックギター | 加藤久雄 | 4/12・4/26・5/10・5/24・6/14・6/28・7/12・8/9・8/23・9/13 | 金 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 1,000 | 15 | ![]() |
77 | ギターを弾いてみよう! | 細川兼睦 | 4/20・5/18・6/15・7/20・8/3 | 土 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | AB | 0 | 15 | ![]() |
78 | バイオリン メヌエットクラス | 木全世子 | 4/9・4/23・5/14・5/28・6/11・6/25・7/9・8/27・9/10・9/24 | 火 | 13:30~15:00 | 芸劇 | 10 | AB | 1,000 | 16 | ![]() |
79 | バイオリン ビバルディクラス | 木全世子 | 4/9・4/23・5/14・5/28・6/11・6/25・7/9・8/27・9/10・9/24 | 火 | 10:30~12:00 | 芸劇 | 10 | C | 1,000 | 10 | ![]() |
81 | ドレミから始める初級ハーモニカ | 大島左江子 | 4/19・5/17・5/31・6/7・ |
金 | 13:30~15:00 | 大市 | 10 | AB | 10,930 | 15 | ![]() |
82 | オカリナで脳活!~演奏をたのしもう~ | 上尾綾子 | 4/19・5/10・5/31・6/7・6/21・7/5・7/26・8/2・8/16・9/6 | 金 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | AB | 500 | 20 | ![]() |
83 | 楽しく吹こうオカリナ | 北川不三男 | 4/13・4/27・5/11・5/25・6/22・6/29・7/13・7/27・8/24・9/14 | 土 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | BC | 500 | 20 | ![]() |
84 | 気軽にはじめよう♪はじめてのドラム教室Ⅰ | 髙橋正彦 | 4/2・4/16・5/21・6/4・6/18・7/2・7/30・8/6・8/20・9/3 | 火 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | AB | 2,000 | 10 | ![]() |
85 | もっと楽しもう。ドラム教室Ⅱ | 髙橋正彦 | 4/9・4/23・5/14・5/28・6/11・6/25・7/9・7/23・8/27・9/10 | 火 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | B | 2,000 | 10 | ![]() |
86 | もっともっと楽しもう。ドラム教室Ⅲ | 髙橋正彦 | 4/19・5/17・5/31・6/7・6/21・7/5・7/19・8/2・8/16・8/30 | 金 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | BC | 2,000 | 10 | ![]() |
87 | いつまでも楽しもう。ドラム教室Ⅳ | 髙橋正彦 | 4/12・5/10・6/14・6/28・7/12・7/26・8/9・8/23・9/13・9/27 | 金 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | BC | 2,000 | 10 | ![]() |
◆健 康 ![]() |
|||||||||||
番号 | 講座名 | 教員名 (敬称略) |
開催日 | 曜 日 |
開催 時間 |
会場 | 回 | レ ベル |
教材費 (円) |
定員(人) | 応募状況 |
88 | ひもケア整体で姿勢美人になろう | 小阪真紀子 | 4/18・5/16・6/20・7/18・8/1 | 木 | 10:30~12:00 | し村 | 5 | AB | 5,500 | 20 | ![]() |
89 | フットセルフケア講座~足裏から健康に~ | 甲斐栄美子 | 4/9・5/14・6/11・7/9・9/10 | 火 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | ABC | 100 | 20 | ![]() |
90 | 10歳若返る 顔ヨガ♥笑いヨガ | 小嶋ともこ | 4/10・5/8・6/12・7/17・9/11 | 水 | 10:00~11:30 | し村 | 5 | ABC | 300 | 20 | ![]() |
91 | やさしいヨガA | 百瀬友香里 | 4/18・5/2・5/16・5/30・6/20・7/4・7/18・8/29・9/5・9/19 | 木 | 13:15~14:45 | し村 | 10 | ABC | 100 | 16 | ![]() |
92 | やさしいヨガB | 百瀬友香里 | 4/18・5/2・5/16・5/30・6/20・7/4・7/18・8/29・9/5・9/19 | 木 | 15:00~16:30 | し村 | 10 | ABC | 100 | 16 | ![]() |
93 | 心身ケアヨガ(勤セ) | 麻生美有紀 | 4/16・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・8/6・8/20・9/3 | 火 | 9:15~10:45 | 勤セ | 10 | AB | 500 | 15 | ![]() |
94 | 心身ケアヨガ(芸劇) | 麻生美有紀 | 4/8・5/13・5/27・6/10・6/24・7/8・7/29・8/12・9/9・9/30 | 月 | 13:15~14:45 | 芸劇 | 10 | AB | 800 | 16 | ![]() |
95 | 初級からのクリパルヨガ | 麻生美有紀 | 4/8・5/13・5/27・6/10・6/24・7/8・7/29・8/12・9/9・9/30 | 月 | 15:15~16:45 | 芸劇 | 10 | B | 800 | 15 | ![]() |
96 | カラダゆるめるリラックスヨガ&ストレッチ | 山田 望 | 4/17・5/15・5/29・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・9/4・9/18 | 水 | 9:30~11:00 | 芸劇 | 10 | ABC | 400 | 20 | ![]() |
97 | 固いカラダもじんわりほぐれる スローヨガ(女性)水 | 山田 望 | 4/10・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26・7/10・7/31・8/28・9/11 | 水 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | AB | 600 | 32 | ![]() |
98 | 固いカラダもじんわりほぐれる スローヨガA(女性)(芸劇) | 山田 望 | 4/18・5/30・6/6・6/20・7/4・7/18・8/1・8/29・9/5・9/19 | 木 | 11:00~12:30 | 芸劇 | 10 | AB | 400 | 20 | ![]() |
99 | 固いカラダもじんわりほぐれる スローヨガB(女性)(芸劇) | 山田 望 | 4/18・5/30・6/6・6/20・7/4・7/18・8/1・8/29・9/5・9/19 | 木 | 9:15~10:45 | 芸劇 | 10 | BC | 400 | 20 | ![]() |
100 | 固いカラダもじんわりほぐれる スローヨガ(女性)(し村) | 山田 望 | 4/11・4/25・5/9・5/23・6/13・6/27・7/11・7/25・8/22・9/12 | 木 | 9:30~11:00 | し村 | 10 | AB | 0 | 17 | ![]() |
101 | はじめてのヨガ | 高木佐知 | 4/9・4/23・5/14・5/28・6/11・6/25・7/9・7/23・8/27・9/10 | 火 | 10:00~11:30 | 横図 | 10 | ABC | 600 | 45 | ![]() |
★102 | ステップアップヨガ | 高木佐知 | 4/16・4/23・4/30・5/7・5/14・5/21・6/4・6/11・6/18・6/25 | 火 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | BC | 1,000 | 20 | ![]() |
103 | ナチュラル ヨガ | 高木佐知 | 4/11・4/25・5/9・5/23・6/13・6/27・7/11・7/25・8/22・9/12 | 木 | 19:00~20:30 | し村 | 10 | ABC | 800 | 40 | ![]() |
104 | ココロとカラダをゆるめる ヨガ | 高木佐知 | 4/17・5/15・5/29・6/5・6/19・7/3・7/17・8/7・9/4・9/18 | 水 | 19:00~20:30 | し村 | 10 | ABC | 800 | 40 | ![]() |
105 | 男性の為のヨガ講座 | 高木佐知 | 4/18・5/2・5/16・6/6・6/20・7/4・7/18・8/1・9/5・9/19 | 木 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | ABC | 0 | 25 | ![]() |
106 | ヨーガセラピー(金) | 田所幸恵 | 4/12・4/26・5/10・5/24・6/14・6/28・7/12・7/26・8/23・9/13 | 金 | 10:20~11:50 | 芸劇 | 10 | ABC | 900 | 30 | ![]() |
107 | ヨーガセラピー(土) | 田所幸恵 | 4/20・4/27・6/1・6/15・6/29・7/6・7/27・8/3・8/17・9/7 | 土 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 100 | 15 | ![]() |
108 | ヒーリングヨガ(土) | 田所幸恵 | 4/20・4/27・6/1・6/15・6/29・7/6・7/27・8/3・8/17・9/7 | 土 | 13:00~14:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 700 | 15 | ![]() |
★109 | イスに座ってできるメディカルヨガ | 水木麗子 | 4/16・5/21・6/4・6/18・7/2 | 火 | 14:10~15:40 | 上公 | 5 | A | 0 | 20 | ![]() |
110 | 姿勢改善 ピラティス(火)A | 若松亜希子 | 4/16・4/30・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/30・8/20・9/3 | 火 | 9:30~11:00 | 芸劇 | 10 | AB | 900 | 15 | ![]() |
111 | 姿勢改善 ピラティス(火)B | 若松亜希子 | 4/16・4/30・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/30・8/20・9/3 | 火 | 11:15~12:45 | 芸劇 | 10 | AB | 900 | 15 | ![]() |
112 | 姿勢改善 ピラティス(土) | 若松亜希子 | 4/13・4/27・5/11・6/8・6/15・6/29・7/6・7/27・8/24・9/14 | 土 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | AB | 1,250 | 25 | ![]() |
★113 | 姿勢改善 やさしいエアロビクス&ストレッチ | 小島和美 | 4/8・4/15・4/22・5/13・5/20・5/27・6/3・6/10・6/17・6/24 | 月 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | AB | 0 | 12 | ![]() |
114 | 免疫力アップ!やさしい体操 | 岡本美穂 | 4/16・4/30・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・9/3・9/17 | 火 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | ABC | 0 | 15 | ![]() |
115 | 男前体操・身体に筋肉をつけよう(男性) | 坂本千春 | 4/8・4/22・5/13・ |
月 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 1,000 | 20 | ![]() |
116 | のんびり・楽しく健康ストレッチ体操 | 坂本千春 | 4/10・4/24・5/8・5/22・6/12・6/26・7/10・7/31・8/28・9/11 | 水 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 1,000 | 50 | ![]() |
★117 | リズムでスリム!イキイキ元気体操A | 竹内奈津子 | 4/12・4/19・5/10・5/17・5/31・6/14・6/21・7/5・7/12・7/19 | 金 | 13:15~14:45 | し村 | 10 | A | 0 | 16 | ![]() |
★118 | リズムでスリム!イキイキ元気体操B | 竹内奈津子 | 4/12・4/19・5/10・5/17・5/31・6/14・6/21・7/5・7/12・7/19 | 金 | 15:00~16:30 | し村 | 10 | A | 0 | 16 | ![]() |
231 | らくらくイス体操 | 竹内奈津子 | 4/26・5/24・6/28・7/26・8/23 | 金 | 14:00~15:30 | し村 | 5 | A | 100 | 35 | ![]() |
119 | コグニサイズ・コグニダンスで認知症予防 | 櫻井正枝 | 4/16・5/7・5/21・6/4・6/18・7/2・7/16・8/6・8/20・9/3 | 火 | 13:30~15:00 | 横公 | 10 | ABC | 100 | 20 | ![]() |
★120 | 太極拳で健康を目指しましょう !?(勤セ) | 井芹明徳 | 4/11・4/18・4/25・5/2・5/9・5/16・5/23・5/30・6/6・6/13 | 木 | 13:15~14:45 | 勤セ | 10 | ABC | 500 | 14 | ![]() |
★121 | 太極拳で健康を目指しましょう !?(し村) | 井芹明徳 | 4/8・4/22・4/29・5/13・5/20・5/27・6/3・6/10・6/17・6/24 | 月 | 13:15~14:45 | し村 | 10 | ABC | 200 | 12 | ![]() |
★122 | 太極拳24式で健康を目指しましょう | 井芹明徳 | 4/8・4/22・4/29・5/13・5/20・5/27・6/3・6/10・6/17・6/24 | 月 | 15:00~16:30 | し村 | 10 | BC | 200 | 10 | ![]() |
★123 | 張成兵太極拳「蓮」(14・16・24式) | 木暮一子 | 4/12・4/19・4/26・5/10・5/17・5/24・5/31・6/7・6/14・6/21 | 金 | 10:00~11:30 | 市体 | 10 | ABC | 0 | 20 | ![]() |
★124 | 張成兵太極拳 「虎」初級 | 柳 正子 | 4/17・5/1・5/15・5/29・6/5・6/12・6/19・6/26・7/3・7/17 | 水 | 13:00~14:30 | し村 | 10 | AB | 300 | 15 | ![]() |
★126 | 張成兵太極拳 「華」(14・24式・扇) | 山口法子 | 4/17・4/24・5/1・5/8・5/15・5/22・5/29・6/5・6/12・6/19 | 水 | 15:30~17:00 | し村 | 10 | ABC | 0 | 15 | ![]() |
127 | 張成兵老師太極拳「扇」 | 塚本澄子 | 4/19・5/17・5/31・6/7・6/21・7/5・7/19・8/2・8/30・9/6 | 金 | 10:00~11:30 | 商セ | 10 | AB | 1,500 | 20 | ![]() |
128 | 楽しくのびのびハートフルエクササイズ | 小林真紀 | 4/11・4/25・5/9・5/23・6/13・6/27・7/11・7/25・8/8・9/12 | 木 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 500 | 20 | ![]() |
