各開講講座の講座開催日と時間が下記のように決定しました。*番号のない講座は不成立となった講座です。
◆パソコン 他 ![]() |
|||||||||||
番号 | 講座名 | 教員名 (敬称略) |
開催日 | 曜 日 |
開催 時間 |
会場 | 回 | レ ベル |
教材費 (円) |
定員(人) | 応募状況 |
1 | ワード チャレンジ | 土井幸子 | 1/7・1/14・1/21・1/28・2/4・2/18・2/25・3/4・3/11・3/18 | 水 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | BC | 3,000 | 18 | |
2 | ワードで作ろう!オリジナル小物 | 土井幸子 | 10/8・10/15・10/22・11/5・11/12・11/19・11/26・12/3・12/10・12/17 | 水 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | B | 4,500 | 18 | |
3 | ワードで楽しむお絵描き講座(午前) | 土井幸子 | 1/9・1/16・1/23・1/30・2/6・2/13・2/20・2/27・3/6・3/13 | 金 | 10:30~12:00 | 勤セ | 10 | BC | 2,000 | 18 | |
4 | ワードで楽しむお絵描き講座(午後) | 土井幸子 | 1/9・1/16・1/23・1/30・2/6・2/13・2/20・2/27・3/6・3/13 | 金 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | BC | 2,000 | 18 | |
5 | エクセル 入門 | 土井幸子 | 10/8・10/15・10/22・11/5・11/12・11/19・11/26・12/3・12/10・12/17 | 水 | 10:30~12:00 | 勤セ | 10 | B | 3,000 | 18 | |
6 | エクセル チャレンジ | 土井幸子 | 1/7・1/14・1/21・1/28・2/4・2/18・2/25・3/4・3/11・3/18 | 水 | 10:30~12:00 | 勤セ | 10 | BC | 3,000 | 18 | |
7 | パワーポイントで作ろう! ムービー年賀状 (午前) | 土井幸子 | 10/10・10/17・10/24・11/7・11/14・11/21・11/28・12/5・12/12・12/19 | 金 | 10:30~12:00 | 勤セ | 10 | BC | 3,000 | 18 | |
8 | パワーポイントで作ろう! ムービー年賀状 (午後) | 土井幸子 | 10/10・10/17・10/24・11/7・11/14・11/21・11/28・12/5・12/12・12/19 | 金 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | BC | 3,000 | 18 | |
9 | まるで魔法! パソコンでデザイン制作! | 大西陽介 | 1/8・1/15・1/22・1/29・2/5・2/12・2/19・2/26・3/5・3/12 | 木 | 14:00~15:30 | 上公 | 10 | AB | 500 | 20 | |
◆語 学 ![]() |
|||||||||||
番号 | 講座名 | 教員名 (敬称略) |
開催日 | 曜 日 |
開催 時間 |
会場 | 回 | レ ベル |
教材費 (円) |
定員(人) | 応募 状況 |
10 | 簡単・楽しい!使える英語 | 水野由美子 | 10/16・11/6・11/20・12/4・12/18・1/15・1/29・2/5・2/19・3/5 | 木 | 10:00~11:30 | 上公 | 10 | A | 400 | 30 | |
11 | やさしい英語 | 日高ビルマ | 10/9・10/23・11/13・11/27・12/11・12/25・1/8・1/22・2/12・2/26 | 木 | 19:00~20:30 | 横図 | 10 | AB | 500 | 20 | |
12 | 英語をのぞいてみよう | 日高ビルマ | 10/7・10/21・11/18・12/2・12/16・1/6・1/20・2/3・2/17・3/3 | 火 | 10:00~11:30 | 勤セ | 10 | B | 2,900 | 20 | |
13 | FUN in 英語 !! | 日高ビルマ | 10/8・10/22・11/12・11/26・12/10・12/24・1/28・2/25・3/11・3/25 | 水 | 10:00~11:30 | 横図 | 10 | B | 2,500 | 20 | |
14 | 楽しめる英語 | 日高ビルマ | 10/15・11/5・11/19・12/3・12/17・1/7・1/21・2/4・2/18・3/4 | 水 | 10:00~11:30 | 勤セ | 10 | C | 2,900 | 20 | |
15 | 英語を身につけましょう | 日高ビルマ | 10/28・11/11・11/25(創杜)・12/9・12/23・1/27・2/10・3/10・3/24・3/31 | 火 | 10:00~11:30 | 横図 | 10 | C | 500 | 20 | |
16 | わかりやすい韓国語 | 安 世浩 | 10/18・11/1・11/15・11/29・12/6・12/20・1/17・1/31・2/7・2/21 | 土 | 11:15~12:45 | 上公 | 10 | B | 500 | 18 | |
17 | 伝えるハングル ~自己表現を高める~ | 安 世浩 | 10/18・11/1・11/15・11/29・12/6・12/20・1/17・1/31・2/7・2/21 | 土 | 9:30~11:00 | 上公 | 10 | BC | 500 | 18 | |
18 | アンニョン!ハングル初級 | 河 アルム | 10/8・10/22・11/12・11/26・12/10・1/14・1/28・2/25・3/11・3/25 | 水 | 19:15~20:45 | 横図 | 10 | B | 2,090 | 20 | |
19 | アンニョン!ハングル初級Ⅱ | 河 アルム | 10/16・11/6・11/20・12/4・12/18・1/15・1/29・2/5・2/19・3/5 | 木 | 19:15~20:45 | 横図 | 10 | B | 2,200 | 20 | |
20 | アンニョン!ハングル初級会話 | 河 アルム | 10/11・10/25・11/8・11/22・12/13・1/10・1/24・2/14・2/28・3/14 | 土 | 13:00~14:30 | 上公 | 10 | B | 2,860 | 20 | |
21 | アンニョン!会話トレーニング(中級) | 河 アルム | 10/6・10/20・11/17・12/1・12/15・1/19・2/2・2/16・3/2・3/16 | 月 | 19:15~20:45 | 勤セ | 10 | BC | 1,540 | 20 | |
22 | アンニョン!ハングル初級Ⅲ | 河 アルム | 10/10・10/24・11/14・11/28・12/12・1/9・1/23・2/13・2/27・3/13 | 金 | 19:15~20:45 | 横図 | 10 | B | 2,200 | 20 | |
23 | アンニョン!ハングル中級Ⅰ | 河 アルム | 10/8・10/22・11/12・11/26・12/10・12/24・1/14・1/28・2/25・3/11 | 水 | 10:00~11:30 | 上公 | 10 | BC | 2,200 | 20 | |
24 | アンニョン!ハングル中級Ⅱ | 河 アルム | 10/15・11/5・11/19・12/3・12/17・1/7・1/21・2/4・2/18・3/4 | 水 | 10:00~11:30 | 横図 | 10 | BC | 2,310 | 20 | |
25 | アンニョン!韓国と日本(中級Ⅲ) | 河 アルム | 10/21・10/28・11/11・12/9・12/23・1/6・2/3・2/10・3/10・3/24 | 火 | 13:30~15:00 | 横図 | 10 | BC | 2,640 | 20 | |
26 | できる韓国語 初級Ⅰ | 中川春子 | 10/18・11/15・11/29・12/6・12/20・1/17・1/31・2/7・2/21・3/7 | 土 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | B | 2,200 | 16 | |
27 | できる韓国語 初級Ⅰ(続) | 中川春子 | 10/18・11/15・11/29・12/6・12/20・1/17・1/31・2/7・2/21・3/7 | 土 | 11:00~12:30 | 勤セ | 10 | B | 2,200 | 16 | |
28 | できる韓国語 初級Ⅱ | 中川春子 | 10/18・11/15・11/29・12/6・12/20・1/17・1/31・2/7・2/21・3/7 | 土 | 9:10~10:40 | 勤セ | 10 | B | 2,200 | 16 | |
29 | K-POPから覚える韓国語 | 中川春子 | 10/11・11/8・1/10・2/14・3/14 | 土 | 10:00~11:30 | 勤セ | 5 | AB | 300 | 16 | |
◆音 楽 ![]() |
|||||||||||
番号 | 講座名 | 教員名 (敬称略) |
開催日 | 曜 日 |
開催 時間 |
会場 | 回 | レ ベル |
教材費 (円) |
定員(人) | 応募 状況 |
30 | シャンソンを楽しく歌おう! | 中村愛紀 | 10/7・10/21・11/4・11/18・12/2・12/16・1/20・2/3・2/17・3/3 | 火 | 14:00~15:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 6,000 | 20 | |
31 | 童謡・唱歌を歌いませんか(芸劇) | 水谷真樹 | 10/7・11/4・12/2・1/6・2/3 | 火 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 5 | ABC | 700 | 50 | |
32 | 抒情歌を楽しみませんか | 水谷真樹 | 10/14・11/11・12/9・1/13・2/10 | 火 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 5 | ABC | 700 | 40 | |
33 | 歌おう!! 懐かしの歌謡曲(芸劇) | 水谷真樹 | 10/14・11/11・12/9・1/13・2/10 | 火 | 13:30~15:00 | 芸劇 | 5 | ABC | 700 | 50 | |
34 | 童謡・唱歌を歌いませんか(上公) | 水谷真樹 | 10/8・11/5・12/3・1/7・2/4 | 水 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | ABC | 500 | 50 | |
35 | 歌おう!!懐かしの歌謡曲(上公) | 水谷真樹 | 10/8・11/5・12/3・1/7・2/4 | 水 | 13:30~15:00 | 上公 | 5 | ABC | 500 | 50 | |
36 | 笑顔いっぱい脳きたえる音楽療法 | 佐野くに子 | 10/29・11/26・12/24・1/28・2/25 | 水 | 15:00~16:30 | 大市 | 5 | ABC | - | 20 | |
37 | 歌って脳トレ楽しいシンガサイズ® | 笹 順惠 | 10/16・11/6・11/20・12/4・12/18・1/15・2/5・2/19・3/5・3/19 | 木 | 13:30~15:00 | 上公 | 10 | ABC | 2,000 | 20 | |
38 | 声の出し方&歌い方 | 本間久美子 | 10/9・11/13・12/11・1/8・2/12 | 木 | 9:30~11:00 | 上公 | 5 | ABC | 300 | 20 | |
39 | 歌ってみよう!最新演歌(午前) | 横井則子 | 10/16・10/30・11/6・11/20・12/4・1/15・1/29・2/5・2/19・3/5 | 木 | 10:00~11:30 | 上公 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
40 | 歌ってみよう!最新演歌(午後)A | 横井則子 | 10/22・11/12・11/26・12/10・1/14・1/28・2/11・2/25・3/11・3/25 | 水 | 13:00~14:30 | 上公 | 10 | AB | 2000 | 25 | |
41 | 歌ってみよう!最新演歌(午後)B | 横井則子 | 10/22・11/12・11/26・12/10・1/14・1/28・2/11・2/25・3/11・3/25 | 水 | 15:00~16:30 | 上公 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
42 | 歌ってみよう!最新演歌(夜間)A | 横井則子 | 10/13・11/3・12/1・12/15・1/5・1/12・2/2・3/2・3/16・3/30 | 月 | 17:00~18:30 | し村 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
43 | 歌ってみよう!最新演歌(夜間)B | 横井則子 | 10/13・11/3・12/1・12/15・1/5・1/12・2/2・3/2・3/16・3/30 | 月 | 19:00~20:30 | し村 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
44 | 歌ってみよう!人気ポップス(午前) | 横井則子 | 10/15・11/5・11/19・12/3・12/17・1/7・1/21・2/18・3/4・3/18 | 水 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
45 | 歌ってみよう!人気ポップス(午後)A | 横井則子 | 10/6・10/27・11/10・11/24・12/8・12/22・2/9・2/23・3/9・3/23 | 月 | 13:00~14:30 | 芸劇 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
46 | 歌ってみよう!人気ポップス(午後)B | 横井則子 | 10/6・10/27・11/10・11/24・12/8・12/22・2/9・2/23・3/9・3/23 | 月 | 15:00~16:30 | 芸劇 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
47 | 歌ってみよう!超最新ポップス(夜間) | 横井則子 | 10/6・10/27・11/10・11/24・12/8・12/22・2/9・2/23・3/9・3/23 | 月 | 19:00~20:30 | し村 | 10 | C | 2,000 | 25 | |
48 | 英語で歌おう!A | 横井則子 | 10/15・11/5・11/19・12/3・12/17・1/7・1/21・2/18・3/4・3/18 | 水 | 13:00~14:30 | し村 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
49 | 英語で歌おう!B | 横井則子 | 10/15・11/5・11/19・12/3・12/17・1/7・1/21・2/18・3/4・3/18 | 水 | 15:00~16:30 | し村 | 10 | AB | 2,000 | 25 | |
50 | ピアノ弾き語り コードで簡単伴奏 入門 | 本間久美子 | 10/23・11/27・12/25・1/22・2/26 | 木 | 9:30~11:00 | 上公 | 5 | AB | 500 | 15 | |
51 | ピアノ弾き語り コードで簡単伴奏 | 本間久美子 | 10/7・10/21・11/18・12/2・12/16・1/6・2/3・2/17・3/3・3/17 | 火 | 13:15~14:45 | 上公 | 10 | ABC | 1,000 | 15 | |
52 | 「バッハ プレリュード1番」から始めるピアノ | 本間久美子 | 10/7・10/21・11/18・12/2・12/16・1/6・2/3・2/17・3/3・3/17 | 火 | 15:00~16:30 | 上公 | 10 | BC | 500 | 15 | |
53 | 60歳からのピアノⅠ | 佐野くに子 | 10/21・11/4・11/18・12/2・12/16・1/20・2/3・2/17・3/3・3/17 | 火 | 13:20~14:50 | 加市 | 10 | A | 1,320 | 20 | |
54 | 60歳からのピアノⅡ | 佐野くに子 | 10/21・11/4・11/18・12/2・12/16・1/20・2/3・2/17・3/3・3/17 | 火 | 15:00~16:30 | 加市 | 10 | B | 1,320 | 20 | |
55 | 楽しく弾こう♪ピアノ♪A | 佐野くに子 | 10/16・11/6・11/20・12/4・12/18・1/15・2/5・2/19・3/5・3/19 | 木 | 13:15~14:45 | 加公 | 10 | B | 1,540 | 20 | |
56 | 楽しく弾こう♪ピアノ♪B | 佐野くに子 | 10/16・11/6・11/20・12/4・12/18・1/15・2/5・2/19・3/5・3/19 | 木 | 15:00~16:30 | 加公 | 10 | C | 2,200 | 20 | |
57 | ゼロからのピアノ 入門A | 神田茂子 | 10/9・10/23・11/7(金)・11/21(金)・12/11・12/18・1/8・2/12・2/20(金)・3/12 | 木 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | A | 3,500 | 25 | |
58 | ゼロからのピアノ 入門B | 神田茂子 | 10/16・11/13・11/20・12/4・12/19(金)・1/15・2/5・2/19・3/5・3/26 | 木 | 9:30~11:00 | 芸劇 | 10 | A | 2,500 | 25 | |
59 | ゼロからのピアノ 初級 | 神田茂子 | 10/16・11/13・11/20・12/4・12/19(金)・1/15・2/5・2/19・3/5・3/26 | 木 | 11:10~12:40 | 芸劇 | 10 | B | 2,500 | 25 | |
60 | ゼロからのピアノ ステップアップ | 神田茂子 | 10/16・11/13・11/20・12/4・12/19(金)・1/15・2/5・2/19・3/5・3/26 | 木 | 13:30~15:00 | 芸劇 | 10 | BC | 2,500 | 25 | |
61 | 大正琴を奏でてみましょう | 平野敏代 | 10/15・11/5・11/19・12/3・12/17・1/7・1/21・2/4・2/18・3/4 | 水 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | AB | 1,000 | 13 | |
62 | やさしいお琴 ~琴の音色に癒されて~ | 鴨下維佐子 | 10/8・10/22・11/12・11/26・12/10・12/24・1/14・1/28・2/25・3/11 | 水 | 10:00~11:30 | 船市 | 10 | ABC | 300 | 10 | |
63 | 初めてのウクレレ 楽しく歌いましょう♪ | 戸崎生子 | 10/23・10/30・11/13・11/27・12/11・1/8・2/12・2/26・3/12・3/26 | 木 | 13:15~14:45 | 芸劇 | 10 | A | 500 | 18 | |
64 | ウクレレと一緒に歌おう♪ キララ(続) | 戸崎生子 | 10/23・10/30・11/13・11/27・12/11・1/8・2/12・2/26・3/12・3/26 | 木 | 9:15~10:45 | 芸劇 | 10 | B | 500 | 18 | |
65 | ウクレレと一緒に歌おう♪ ハッピー(続) | 戸崎生子 | 10/23・10/30・11/13・11/27・12/11・1/8・2/12・2/26・3/12・3/26 | 木 | 11:00~12:30 | 芸劇 | 10 | B | 500 | 18 | |
66 | 初めてのクラシックギター | 加藤久雄 | 10/10・10/24・11/14・11/28・12/12・12/26・2/13・2/27・3/13・3/27 | 金 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 1,000 | 15 | |
67 | ギターを弾いてみよう! | 細川兼睦 | 10/18・11/15・12/20・1/17・2/7 | 土 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | AB | - | 15 | |
68 | はじめてのバイオリン♪ | 木全世子 | 10/6・10/20・11/17・12/1・12/15・1/19・2/2・2/16・3/2・3/16 | 月 | 10:30~12:00 | し村 | 10 | A | 1000 | 15 | |
69 | バイオリン メヌエットクラス | 木全世子 | 10/7・10/21・11/18・12/2・12/16・1/20・2/3・2/17・3/3・3/17 | 火 | 13:30~15:00 | 上公 | 10 | AB | 1,000 | 16 | |
70 | バイオリン ビバルディクラス | 木全世子 | 10/7・10/21・11/18・12/2・12/16・1/20・2/3・2/17・3/3・3/17 | 火 | 10:30~12:00 | 上公 | 10 | C | 1,000 | 10 | |
71 | はじめての二胡! 基本を学び曲を弾いてみましょう | 本庄絹子 | 10/30・11/6・11/20・12/4・12/18・1/8・1/29・2/5・2/19・3/5 | 木 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | AB | 600 | 10 | |
72 | 二胡で奏でよう日本のうた | 本庄絹子 | 10/9・10/23・11/13・11/27・12/11・12/25・1/22・2/12・2/26・3/12 | 木 | 10:00~11:30 | 上公 | 10 | B | 600 | 12 | |
73 | 脱オンチ!?オカリナの基本を学ぼう | かとうゆみこ | 10/11・11/8・12/13・1/10・2/14 | 土 | 14:00~15:30 | し村 | 5 | AB | 500 | 20 | |
74 | オカリナで脳活!~演奏をたのしもう~ | 上尾綾子 | 10/17・10/31・11/21・12/5・12/19・1/9・1/16・2/20・3/6・3/27 | 金 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | B | 700 | 20 | |
75 | 楽しく吹こうオカリナ | 北川不三男 | 10/11・10/25・11/8・11/22・11/29・12/13・1/10・1/24・2/14・3/14 | 土 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | BC | 500 | 20 | |
76 | 北欧・アイルランドの笛 “ティン・ホイッスル”入門 | 神野仁志 | 10/14・10/28・11/11・11/25・12/9・12/23・1/13・2/10・2/24・3/10 | 火 | 13:30~15:00 | 芸劇 | 10 | A | 4,000 | 20 | |
77 | 気軽にはじめよう♪ はじめてのドラム教室Ⅰ | 髙橋正彦 | 10/7・10/28・11/18・12/9・12/23・1/20・2/3・2/17・3/10・3/24 | 火 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | AB | 2,000 | 10 | |
78 | もっと楽しもう ドラム教室Ⅱ | 髙橋正彦 | 10/21・11/11・12/2・12/16・1/6・1/27・2/10・3/3・3/17・3/31 | 火 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | B | 2,000 | 10 | |
79 | もっともっと楽しもう ドラム教室Ⅲ | 髙橋正彦 | 10/17・10/31・11/7・11/21・12/5・12/19・1/16・1/30・2/6・2/20 | 金 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | BC | 2,000 | 10 | |
80 | いつまでも楽しもう ドラム教室Ⅳ | 髙橋正彦 | 10/10・10/24・11/14・11/28・12/12・12/26・1/9・1/23・2/13・2/27 | 金 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | BC | 2,000 | 10 | |
◆健 康 ![]() |
|||||||||||
番号 | 講座名 | 教員名 (敬称略) |
開催日 | 曜 日 |
開催 時間 |
会場 | 回 | レ ベル |
教材費 (円) |
定員(人) | 応募 状況 |
81 | いきいき健康音読 ~音読で体と脳を健康に~ | 小栗登紀子 | 10/7・11/4・12/2・1/6・2/3 | 火 | 10:15~11:45 | 芸劇 | 5 | A | 500 | 20 | |
82 | ひもケア整体で姿勢美人になろう | 小阪真紀子 | 10/23・11/27・12/25・1/22・2/26 | 木 | 10:30~12:00 | し村 | 5 | AB | 5,600 | 20 | |
83 | 心と身体が軽くなる腸活&体操 | しなべさきこ | 10/17・11/21・12/19・1/16・2/20 | 金 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | A | 100 | 15 | |
84 | フットセルフケア講座 ~足裏から健康に~ | 甲斐栄美子 | 10/28・11/11・12/9・1/27・2/10 | 火 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | ABC | 100 | 20 | |
85 | ストレス解消!!健康体操笑いヨガ | 小嶋ともこ | 11/5・12/3・1/7・2/4・3/4 | 水 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | ABC | 500 | 20 | |
86 | はじめてのストレッチヨガ | さかきばらはるみ | 10/15・11/19・12/17・1/21・2/18 | 水 | 10:00~11:30 | 上公 | 5 | ABC | 0 | 20 | |
87 | ビューティー&リラックスヨガ | 吉田麻由美 | 10/10・10/24・11/28・12/12・12/26・1/9・1/23・2/13・2/27・3/13 | 金 | 10:10~11:40 | 創杜 | 10 | ABC | 1000 | 20 | |
88 | チャクラリラックスヨガ | 小山亮子 | 10/16・10/30・11/6・11/20・12/4・12/18・1/15・2/5・2/19・3/5 | 木 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | AB | 0 | 10 | |
89 | やさしいヨガA(女性) | 百瀬友香里 | 10/16・10/30・11/6・11/20・12/4・12/18・1/15・1/29・2/5・3/5 | 木 | 13:15~14:45 | し村 | 10 | ABC | 100 | 16 | |
90 | やさしいヨガB(女性) | 百瀬友香里 | 10/16・10/30・11/6・11/20・12/4・12/18・1/15・1/29・2/5・3/5 | 木 | 15:00~16:30 | し村 | 10 | ABC | 100 | 16 | |
91 | 心身ケアヨガ(勤セ) | 麻生美有紀 | 10/7・10/21・11/4・11/18・12/2・12/16・1/20・2/3・2/17・3/3 | 火 | 9:15~10:45 | 勤セ | 10 | AB | 500 | 15 | |
92 | 心身ケアヨガ(芸劇) | 麻生美有紀 | 10/13・10/27・11/10・11/24・12/8・12/22・2/9・2/23・3/9・3/23 | 月 | 13:15~14:45 | 芸劇 | 10 | ABC | 1,000 | 20 | |
93 | やさしいクリパルヨガ | 麻生美有紀 | 10/27・11/24・12/22・2/23・3/23 | 月 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 5 | AB | 0 | 15 | |
94 | アーユルヴェディックヨガ | 麻生美有紀 | 10/13・11/10・12/8・2/9・3/9 | 月 | 15:15~16:45 | 芸劇 | 5 | ABC | 1,000 | 20 | |
95 | カラダゆるめる リラックスヨガ&ストレッチ | 山田 望 | 10/15・11/5・11/19・12/3・12/17・1/7・1/21・2/18・3/4・3/18 | 水 | 9:30~11:00 | 芸劇 | 10 | ABC | 400 | 20 | |
96 | 固いカラダもじんわりほぐれる スローヨガ(女性)水 | 山田 望 | 10/8・10/22・11/12・11/26・12/10・12/24・1/14・2/4・3/11・3/25 | 水 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 600 | 30 | |
97 | 固いカラダもじんわりほぐれる スローヨガ(女性)木 | 山田 望 | 10/16・10/30・11/20・12/4・12/18・1/15・2/5・2/19・3/5・3/19 | 木 | 9:30~11:00 | 芸劇 | 10 | ABC | 400 | 20 | |
98 | 固いカラダもゆる~りほぐれる スローヨガ(女性) | 山田 望 | 10/16・10/30・11/20・12/4・12/18・1/15・2/5・2/19・3/5・3/19 | 木 | 11:15~12:45 | 芸劇 | 10 | AB | 400 | 20 | |
99 | 固いカラダもじんわりほぐれるスローヨガ(女性)(し村) | 山田 望 | 10/9・10/23・11/13・11/27・12/11・1/8・1/22・2/12・2/26・3/12 | 木 | 9:30~11:00 | し村 | 10 | ABC | 0 | 20 | |
100 | ヨーガセラピー(金) | 田所幸恵 | 10/24・11/14・11/28・12/12・12/26・1/9・2/13・2/27・3/13・3/27 | 金 | 10:25~11:55 | 芸劇 | 10 | ABC | 900 | 30 | |
101 | ヨーガセラピー(土) | 田所幸恵 | 10/18・11/1・11/29・12/6・12/20・1/10・1/17・2/21・3/7・3/14 | 土 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 100 | 15 | |
102 | ヒーリングヨガ(土) | 田所幸恵 | 10/18・11/1・11/29・12/6・12/20・1/10・1/17・2/21・3/7・3/14 | 土 | 13:00~14:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 700 | 15 | |
103 | はじめてのヨガ | 高木佐知 | 10/28・11/11・11/25(芸劇)・12/9・12/23・1/13(芸劇)・1/27・2/10・3/10・3/24 | 火 | 10:00~11:30 | 横図 | 10 | ABC | 600 | 45 | |
★104 | 自律神経を整えるヨガ | 高木佐知 | 10/7・10/14・10/21・11/11・11/18・11/25・12/2・12/9・12/16・12/23 | 火 | 13:30~15:00 | 勤セ | 10 | ABC | 1,000 | 20 | |
105 | ナチュラル ヨガ | 高木佐知 | 10/9・10/23・11/13・11/27・12/11・1/8・1/22・2/12・2/26・3/12 | 木 | 19:00~20:30 | し村 | 10 | ABC | 800 | 40 | |
106 | ココロとカラダをゆるめる ヨガ | 高木佐知 | 10/15・11/5・11/19・12/3・12/17・1/21・2/4・2/18・3/4・3/18 | 水 | 19:00~20:30 | し村 | 10 | ABC | 800 | 40 | |
107 | 男性の為のヨガ講座 | 高木佐知 | 10/16・11/6・11/20・12/4・12/18・1/15・2/5・2/19・3/5・3/19 | 木 | 19:00~20:30 | 上公 | 10 | ABC | - | 25 | |
★108 | からだにやさしい椅子ヨガ | 高木佐知 | 10/15・10/29・11/5・11/19・12/3 | 水 | 10:00~11:30 | し村 | 5 | AB | 0 | 20 | |
109 | 姿勢改善 ピラティス(火) | 若松亜希子 | 10/21・11/4・11/18・12/2・12/16・1/20・2/3・2/17・3/3・3/17 | 火 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | AB | 1500 | 25 | |
110 | 姿勢改善 ピラティス(土) | 若松亜希子 | 10/18・10/25・11/1・11/8・11/29・2/14・2/21・2/28・3/21・3/28 | 土 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | AB | 1500 | 25 | |
★111 | 姿勢改善 やさしいエアロビクス&ストレッチ | 小島和美 | 10/6・10/13・10/20・10/27・11/10・11/17・12/1・12/8・12/15・12/22 | 月 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | AB | - | 15 | |
112 | 免疫力アップ!やさしい体操 | 岡本美穂 | 10/7・10/21・11/4・11/18・12/2・12/16・1/6・2/3・2/17・3/3 | 火 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | ABC | - | 15 | |
113 | 男前体操 身体に筋肉をつけよう(男性) | 坂本千春 | 10/13・10/27・11/10・11/24・12/8・12/22・2/9・2/23・3/9・3/23 | 月 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 1000 | 20 | |
114 | 楽しく健康ストレッチ体操 | 坂本千春 | 10/8・10/22・11/12・11/26・12/10・12/24・1/14・2/10(火:13:00~)・3/11・3/25 | 水 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 1000 | 30 | |
★115 | リズムでスリム! イキイキ元気体操A | 竹内奈津子 | 10/10・10/17・10/31・11/7・11/14・11/21・12/5・12/12・1/9・1/16 | 金 | 13:15~14:45 | し村 | 10 | A | - | 16 | |
★116 | リズムでスリム! イキイキ元気体操B | 竹内奈津子 | 10/10・10/17・10/31・11/7・11/14・11/21・12/5・12/12・1/9・1/16 | 金 | 15:00~16:30 | し村 | 10 | A | - | 16 | |
117 | らくらくイス体操 | 竹内奈津子 | 10/24・11/28・12/19・1/23・2/27 | 金 | 14:00~15:30 | し村 | 5 | A | 0 | 35 | |
118 | コグニサイズ・コグニダンスで認知症予防 | 櫻井正枝 | 10/7・10/21・11/4・11/18・12/2・12/16・1/20・2/3・2/17・3/3 | 火 | 13:30~15:00 | 横公 | 10 | ABC | 200 | 20 | |
★119 | 太極拳で健康を目指しましょう !?(勤セ) | 井芹明徳 | 10/9・10/16・10/23・10/30・11/6・11/13・11/20・11/27・12/4・12/11 | 木 | 13:15~14:45 | 勤セ | 10 | ABC | 500 | 14 | |
★120 | 太極拳で健康を目指しましょう !?(し村) | 井芹明徳 | 10/6・10/13・10/20・10/27・11/3・11/10・11/24・12/8・12/15・12/22 | 月 | 13:15~14:45 | し村 | 10 | ABC | 200 | 12 | |
★121 | 太極拳24式で健康を目指しましょう | 井芹明徳 | 10/6・10/13・10/20・10/27・11/3・11/10・11/24・12/8・12/15・12/22 | 月 | 15:00~16:30 | し村 | 10 | ABC | 200 | 10 | |
★122 | 張成兵太極拳「蓮」(14・16・24式) | 木暮一子 | 10/10・10/17・10/24・10/31・11/7・11/14・11/21・11/28・12/5・12/12 | 金 | 10:00~11:30 | 市体 | 10 | ABC | - | 20 | |
★123 | 張成兵太極拳 「虎」初中級 | 柳 正子 | 10/15・10/22・10/29・11/5・11/19・12/3・12/10・12/17・1/7・1/21 | 水 | 10:00~11:30 | し村 | 10 | AB | 300 | 15 | |
★124 | 張成兵太極拳 「龍」上級 | 柳 正子 | 10/15・10/22・10/29・11/5・11/19・12/3・12/10・12/17・1/7・1/21 | 水 | 13:00~14:30 | し村 | 10 | C | 1300 | 10 | |
★125 | 張成兵太極拳 「華」(14・24式・扇) | 山口法子 | 10/15・10/22・10/29・11/5・11/12・11/19・11/26・12/3・12/10・12/17 | 水 | 15:30~17:00 | し村 | 10 | ABC | - | 15 | |
126 | 張成兵老師太極拳「扇」 | 塚本澄子 | 10/17・10/31・11/7・11/21・12/5・12/19・1/16・2/6・2/20・3/6 | 金 | 13:30~15:00 | 渡公 | 10 | AB | 200 | 20 | |
127 | 楽しくのびのびハートフルエクササイズ | 小林真紀 | 10/9・10/23・11/13・11/27・12/11・1/8・2/12・2/26・3/12・3/26 | 木 | 10:00~11:30 | 芸劇 | 10 | ABC | 500 | 20 | |
