【アーティスト名別】
| 順位 | アーティスト名 | HIT数 |
| 1 | ザ・パンプキンバスターズ | 24 |
| 2 | 大野 靖之 | 22 |
| 2 | いわたよしあき | 22 |
| 4 | サラブレンド | 17 |
| 4 | 朱 Akashi | 17 |
| 6 | 亜米ジング | 16 |
| 7 | 白須賀夕樹 | 14 |
| 8 | GRAM HOPPER | 13 |
| 9 | Os-PUNTAGON | 12 |
| 10 | ぶるまのたて笛 | 11 |
| 10 | 藤月ちはる | 11 |
| 10 | LOPICA | 11 |
| 13 | 氷川 宙太 | 10 |
| 13 | なかのくみ | 10 |
| 13 | カマキリバズノイズ | 10 |
| 16 | アッパーグラウンド | 9 |
| 16 | COOL JOKE | 9 |
| 18 | Theピクルス | 8 |
| 18 | 相原 茜 | 8 |
| 20 | スパンキーバレット | 7 |
| 20 | mieco&スレイブ | 7 |
| 20 | 世良 香 | 7 |
| 20 | Sepa | 7 |
| 24 | zeroone | 6 |
| 24 | SAME GAME | 6 |
| 24 | Stereo Fabrication of Youth | 6 |
| 24 | LOUDLESS | 6 |
| 28 | 田中 秀典 | 5 |
| 28 | grass hockey | 5 |
| 28 | サイケデリック☆テレパティ | 5 |
| 28 | jolno | 5 |
| 28 | Boo-Hoo-Uhoo | 5 |
| 28 | Dolphin Peace | 5 |
| 28 | sacra | 5 |
| 28 | BERRY ROLL | 5 |
| 28 | CHOKO | 5 |
| 28 | ザ・クラッツ | 5 |
| 38 | トイミサイル | 4 |
| 38 | TERKEY | 4 |
| 38 | サンセットレコード | 4 |
| 38 | 稲垣 千鶴 | 4 |
| 38 | FICE | 4 |
| 38 | Ai+BAND | 4 |
| 38 | チビロクジャンボ | 4 |
| 38 | ハッピーロケッツ | 4 |
| 38 | freazy | 4 |
| 38 | サルボボ | 4 |
| 48 | 野崎 敬行 | 3 |
| 48 | The Rice | 3 |
| 48 | 日野 誠 | 3 |
| 48 | THEイナズマ戦隊 | 3 |
| 48 | 藤岡 まや | 3 |
| 48 | いしこゆか | 3 |
| 48 | 京太朗と晴彦 | 3 |
| 48 | KETTA MACHINE | 3 |
| 48 | 中根しほり | 3 |
| 48 | アキバネットメイツ | 3 |
| 48 | Casket | 3 |
| 48 | seque | 3 |
| 48 | 藤瀬 ゆみ | 3 |
| 48 | CariCari | 3 |
| 48 | 自由人 | 3 |
| 48 | 紫陽花 | 3 |
2 Hits
1 Hit