モンスターリスト・剣士(男)
No. 名前 LV. HP SP 属性 耐性 スキル 持ってるアイテム DD
VC 武器・防具
001 ラジン 50 不可能
002 ソードマンもどき 60 25 あやしの双剣 ヘッドギア 物理
003 グラディエーター 21 250 215 アプコーブ 双剣・炎王 木人兵の兜 物理
004 オチムシャ 16 200 165 アプコーブ まほろばの呪双剣 炎鬼兵の兜  物理
005 ノブナガソウル 40 640 405 木双剣・つむじ 黄金の戦兜 物理
006 ヘヴィーメタル 14 180 145 アプコーブ 浪人の双剣 水氷戦士の兜  物理
007 ファランクス 31 505 315 メライクルズ 双剣・くろがね 暗黒槍士の兜 物理
008 ダークライダー 26 1090 525 ビアニドーン 双剣・闇将 木人兵の兜 物理
009 ダークホース 45 1850 455 ビアニドーン 双剣・凶羅 武者の兜 物理
010 ナイトメア 65 2650 655 ビアニドーン 亜双剣・震 火竜燐の兜紋 物理
011 テトラアーマー 30 1250 605 魔人ダンテの双剣 モミジ紅槍 秋 物理
012 イカボッド 49 2010 495 物理 血染めの魔双剣 さわやか鮫肌 魔法
013 ジェネラルアーマ 19 810 385 下忍相鉄の双剣 炎鬼兵の兜 物理

http://www.medias.ne.jp/~kuon/.hack.html