モンスターリスト・虫
No. 名前 レベル HP SP 属性 耐性 スキル 持ってるアイテム DD
VC 武器・防具
268 ニョロロン 50 不可能
269 死燐蝶 130 35 大地のだんびら 安全靴 物理
270 幻羽蝶 18 770 275 沙耶刀 火トカゲのブーツ 物理
271 月光蝶 42 1730 635 ドゥクレィ 華琳刀 パワードスーツ 物理
272 ビー・アーミー 330 110 ドゥクレィ 萌黄の大剣 山男のブーツ 物理
273 ビー・アサルト 26 1090 395 ドゥクレィ ジャープブレード 樹人の木ぐつ 物理
274 ビー・コマンドー 62 5010 935 ドゥクレィ 破山刀 爆炎陣の紋靴 物理
275 ベビーワーム 23 1890 695 シュビレィ 紫壇の木刀 樹人の木ぐつ 物理
276 キングワーム 50 4050 1505 ジュビレィ 菊百文字 武霊怒 物理
277 飛竜虫・妖 51 2090 770 ドゥクレィ ロックンローラー 山人族の紋靴 物理
278 飛竜虫・無骸 61 2490 920 ドゥクレィ 微笑みの大剣 爆炎陣の紋靴 物理
279 飛竜虫・天空魔人 73 2970 1100 ドゥクレィ ヴァジュラ 雷帝王の紋靴 物理

http://www.medias.ne.jp/~kuon/.hack.html