モンスターリスト・甲殻類
No. 名前 Lv. HP SP 属性 耐性 スキル 持ってるアイテム DD
VC 武器・防具
080 サルカニー 50 不可能
081 チョッキン 170 65 中古のすね当て ヘッドギア 物理
082 カニガメ 12 530 245 アクアガード 水氷剣士の兜 物理
083 レッドシザース 29 1210 585 シュビレィ エレキガード アックスボンバー 物理
084 シャコデーモン 16 690 325 アプコーブ アクアガード 水氷剣士の兜 物理
085 ヘルスライサー 89 3610 895 メリウゾット 異界の足甲紋 鋼天使の聖兜 魔法
086 ギロチンセクター 27 1130 545 アプコーブ エレキガード ジャイアントヒル 物理
087 サソッカー 40 3250 405 スパイクガード エイブルのこて 魔法
088 サソリタンク 770 275 マウンテンガード 山岩闘士の兜 物理
089 サ%ッカ* 34 *7*0 345 魔法

http://www.medias.ne.jp/~kuon/.hack.html