| Lv. | 武器名 | スキル | 追加効果 | 物理 | 魔法 | 属性 | |||||||||||
| 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 地 | 水 | 火 | 木 | 雷 | 闇 | ||||
| 1 | 銅の槍 | トリプルドゥーム | 3 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 鉄の槍 | リパルスケイジ | 4 | 2 | |||||||||||||
| 2 | リリーフランス | ダブルスイープ | 8 | 3 | |||||||||||||
| 2 | ウォータースピア | トリプルドゥーム | 8 | 4 | 5 | −5 | |||||||||||
| 3 | ファイヤースピア | リパルスケイジ | 8 | 5 | −5 | 5 | |||||||||||
| 4 | ウッディスピア | ダブルスイープ | 8 | 6 | −5 | 5 | |||||||||||
| 4 | エレキスピア | トリプルドゥーム | 8 | 7 | 5 | −5 | |||||||||||
| 5 | クーゼ | リパルスケイジ | ダイイング | 8 | 8 | ||||||||||||
| 6 | 黄金の槍 | ダブルスイープ | 13 | 9 | |||||||||||||
| 7 | 剛槍日本丸 | トリプルドゥーム | 15 | 10 | |||||||||||||
| 7 | 呪言の槍 | トリプルドゥーム | ドレインスキル | 15 | 11 | 5 | 5 | ||||||||||
| 8 | ブラッディランス | トリプルドゥーム | ダイイング | 17 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 9 | 水人の槍 | リウリパルス | 17 | 13 | 10 | −10 | |||||||||||
| 10 | 火人の槍 | バクリパルス | 17 | 14 | −10 | 10 | |||||||||||
| 10 | 木人の槍 | ジュリパルス | 17 | 15 | −10 | 10 | |||||||||||
| 11 | 雷人の槍 | ライリパルス | 17 | 16 | 10 | −10 | |||||||||||
| 12 | 狂戦士の槍 | バクリパルス ダブルスイープ |
クリティカル ノーダメージ |
19 | 17 | ||||||||||||
| 12 | スレイプニール | リパルスケイジ ダブルスイープ |
クリティカル | 20 | 18 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 13 | 妖精の槍 | トリプルドゥーム リパルスケイジ |
21 | 19 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 14 | 魔人の槍 | リパルスケイジ ダブルスイープ |
ドレインスキル | 22 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||