平成19年度 東海市民レク・インディアカ オープン大会
企画:運営=知多北地区レク・インディアカ運営委員会
平成19年8月26日(日)に,愛知県東海市民体育館で |
平成19年度東海市民レクインディアカオープン大会を開催しました。 |
競技方法 |
午前の部は1試合2セットマッチでの得失点差で4試合の競技を行い、 |
午後の部は順位によりリーグ分けを行い、2セットマッチで2試合を行う。 |
1試合目〜6試合目の得点を合計した得失点差で順位を決定します。 |
得失点差が同点の場合はチームの平均年齢が高い方の勝ちとします。 |
大会に先立ち8月21日(火)に対戦相手を決める抽選会を行いましたが、一部のチームから |
「当日急用で参加出来ない人が居るので、選手が足りなくて試合に出る事が出来ない。」 |
との意見が出ましたが、年に一度だけ行われる知多北地区レク・インディアカ大会とは違い |
東海市では最後までみんなが楽しめるルールを作っていますので「棄権」や「没収試合」の |
心配は有りません。ケガや病気で具合の悪く成った人は遠慮しないで早めに申し出て下さい。 |
みなさんのチーム名や個人名に誤字:脱字が有った場合は、メールか電話で教えて下さいね。 |
参加チーム名&選手名 (敬称略) |
混合の部=18チーム | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||
女子の部=15チーム | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
早川委員長が挨拶をして、大会を開催します。 |
![]() |
早川副委員長より試合方法と競技説明です。 |
![]() |
知多北地区で活動しているチームが、日頃の練習成果を発揮しての激戦です。 |
![]() ![]() ![]() |
大府市の高木さん御夫妻のお嬢さんたち・・・今では、みんなのアイドルです。( ^ω^ ) |
![]() ![]() ![]() |
杉浦寛幸君から結果発表。本人はケガのため欠場ですが、役員の作業を・・・感謝!! |
![]() ![]() ![]() |
女 子 の 部 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
抽選NO, | チ ー ム 名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 合 計 | |||||||||
12 | ホワイトベアー | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 11 | 30 | 7 | 30 | 18 | 30 | 18 | 180 | 86 | 94 | 1 |
8 | フレンドリーバァーバー | 30 | 16 | 23 | 26 | 27 | 30 | 30 | 11 | 30 | 6 | 30 | 11 | 170 | 100 | 70 | 2 |
5 | ジョイフル 夢 | 30 | 16 | 30 | 20 | 21 | 30 | 30 | 12 | 30 | 22 | 30 | 11 | 171 | 111 | 60 | 3 |
1 | 緑陽 みどり | 30 | 16 | 30 | 19 | 30 | 21 | 30 | 23 | 30 | 19 | 28 | 27 | 178 | 125 | 53 | 4 |
4 | 知多レッド | 30 | 24 | 30 | 14 | 30 | 27 | 30 | 17 | 18 | 30 | 27 | 28 | 165 | 140 | 25 | 5 |
6 | ラブリーウラン | 16 | 30 | 26 | 23 | 30 | 17 | 23 | 30 | 30 | 19 | 30 | 12 | 155 | 131 | 24 | 6 |
13 | ジョイフル 空 | 30 | 11 | 30 | 17 | 30 | 17 | 25 | 29 | 19 | 30 | 18 | 30 | 152 | 134 | 18 | 7 |
10 | ローズチャンス | 30 | 17 | 16 | 30 | 30 | 17 | 29 | 25 | 22 | 30 | 11 | 30 | 138 | 149 | -11 | 8 |
7 | プリンスメロン | 16 | 30 | 20 | 30 | 30 | 18 | 17 | 30 | 26 | 28 | 30 | 18 | 139 | 154 | -15 | 9 |
2 | ダッシュ | 16 | 30 | 14 | 30 | 17 | 30 | 12 | 30 | 30 | 16 | 30 | 13 | 119 | 149 | -30 | 10 |
15 | クイックチャンス | 17 | 30 | 30 | 20 | 29 | 22 | 7 | 30 | 28 | 26 | 12 | 30 | 123 | 158 | -35 | 11 |
9 | フレッシュレディース | 17 | 30 | 29 | 22 | 30 | 14 | 22 | 29 | 6 | 30 | 11 | 30 | 115 | 155 | -40 | 12 |
3 | 富木島フラワーズ B | 24 | 30 | 19 | 30 | 18 | 30 | 11 | 30 | 25 | 30 | 13 | 30 | 110 | 180 | -70 | 13 |
11 | マスクメロン | 22 | 29 | 16 | 30 | 17 | 30 | 17 | 30 | 19 | 30 | 18 | 30 | 109 | 179 | -70 | 13 |
14 | ラブリークイーン | 11 | 30 | 20 | 30 | 14 | 30 | 11 | 30 | 16 | 30 | 30 | 25 | 102 | 175 | -73 | 15 |
混 合 の 部 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
抽選NO, | チ ー ム 名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 合 計 | |||||||||
3 | ヤング トマト | 30 | 8 | 30 | 8 | 29 | 26 | 30 | 13 | 30 | 22 | 30 | 23 | 179 | 100 | 79 | 1 |
14 | イニシャライズ | 30 | 9 | 30 | 4 | 30 | 22 | 30 | 14 | 22 | 30 | 30 | 14 | 172 | 93 | 79 | 1 |
5 | ウイッシュ | 30 | 13 | 22 | 30 | 30 | 14 | 30 | 18 | 29 | 29 | 30 | 21 | 171 | 125 | 46 | 3 |
7 | くねくねチャンス | 22 | 23 | 30 | 22 | 30 | 5 | 29 | 22 | 30 | 18 | 23 | 30 | 164 | 120 | 44 | 4 |
13 | 新田タイガー | 30 | 17 | 29 | 24 | 22 | 30 | 30 | 21 | 30 | 17 | 26 | 24 | 167 | 133 | 34 | 5 |
8 | フェニックス | 23 | 22 | 30 | 14 | 26 | 29 | 30 | 24 | 29 | 29 | 24 | 26 | 162 | 144 | 18 | 6 |
16 | ドリーム | 30 | 24 | 30 | 20 | 30 | 12 | 30 | 18 | 18 | 30 | 14 | 30 | 152 | 134 | 18 | 6 |
11 | 緑陽 ミッキー | 30 | 12 | 30 | 14 | 24 | 30 | 13 | 30 | 23 | 28 | 30 | 21 | 150 | 135 | 15 | 8 |
2 | どんまいチャンス | 30 | 26 | 30 | 18 | 30 | 11 | 22 | 29 | 17 | 30 | 21 | 30 | 150 | 144 | 6 | 9 |
1 | スチール ドラゴン | 26 | 30 | 8 | 30 | 30 | 19 | 18 | 30 | 28 | 23 | 30 | 20 | 140 | 152 | -12 | 10 |
18 | ラブリーアトム | 20 | 30 | 30 | 7 | 14 | 30 | 21 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 135 | 147 | -12 | 10 |
15 | カギヤ B | 9 | 30 | 24 | 29 | 30 | 22 | 18 | 30 | 26 | 23 | 28 | 24 | 135 | 158 | -23 | 12 |
12 | トマト 320 | 17 | 30 | 4 | 30 | 12 | 30 | 30 | 22 | 29 | 27 | 30 | 16 | 122 | 155 | -33 | 13 |
4 | インディアカ道場 B | 8 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 27 | 26 | 24 | 28 | 30 | 16 | 126 | 160 | -34 | 14 |
6 | カギヤ A | 13 | 30 | 14 | 30 | 11 | 30 | 30 | 25 | 27 | 29 | 27 | 22 | 122 | 166 | -44 | 15 |
9 | 富木島フラワーズ A | 30 | 22 | 14 | 30 | 14 | 30 | 26 | 27 | 20 | 30 | 21 | 30 | 125 | 169 | -44 | 15 |
17 | コスモ北山 | 24 | 30 | 7 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 | 23 | 26 | 16 | 30 | 114 | 176 | -62 | 17 |
10 | インディアカ道場 A | 22 | 30 | 12 | 30 | 5 | 30 | 25 | 30 | 22 | 27 | 16 | 30 | 102 | 177 | -75 | 18 |
入賞以外に、とび賞もたくさん作りました。 |
![]() |
|
|
|
|
|
|
と び 賞 | ||||
受賞チームが発表されると、走って来てスグ帰るのでシャッターが切れません。(;^ω^) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
おつかれさま・・・ |
35度を越える酷暑での大会は本当に疲れます。 |
![]() |
恒例の2次会? | ||||
食べれるだけ食べて、飲めるだけ飲んで・・・。どこにこんな体力が残っているんでしょうか? | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |