新青樹活動予定表
そうりプレーパーク | 土 | 午前10時〜午後4時 |
(知多市佐布里緑と花のふれあい公園) | 日 | 午前10時〜午後4時 |
祝 | 午前10時〜午後4時 | |
プレーパークらんらん | 土 | 午前11時30分〜午後4時 |
(東海市中ノ池公園) | 日 | 午前10時〜午後4時 |
おだいプレーパーク | 土 | 午前11時〜午後4時 |
(東浦町於大公園) | 日 | 午前10時〜午後4時 |
2020年2月
日 | 曜 | やりがい! Doing |
楽しい! Serving |
地域を! Volunteering |
働く! Working |
事務局 他団体 |
1 | 土 | そうりプレーパーク プレーパークらんらん おだいプレーパーク |
||||
2 | 日 | そうりプレーパーク プレーパークらんらん おだいプレーパーク |
||||
3 | 月 | |||||
4 | 火 | |||||
5 | 水 | |||||
6 | 木 | |||||
7 | 金 | |||||
8 | 土 | そうりプレーパーク プレーパークらんらん おだいプレーパーク |
佐布里池梅まつり 〜3/8 |
|||
9 | 日 | そうりプレーパーク プレーパークらんらん おだいプレーパーク |
||||
10 | 月 | |||||
11 | 火 | そうりプレーパーク |
||||
12 | 水 | |||||
13 | 木 | |||||
14 | 金 | |||||
15 | 土 | そうりプレーパーク プレーパークらんらん おだいプレーパーク |
||||
16 | 日 | そうりプレーパーク プレーパークらんらん おだいプレーパーク |
||||
17 | 月 | |||||
18 | 火 | 第107回理事会 (知多市市民活動センター) |
||||
19 | 水 | |||||
20 | 木 | |||||
21 | 金 | |||||
22 | 土 | そうりプレーパーク プレーパークらんらん おだいプレーパーク |
||||
23 | 日 | そうりプレーパーク プレーパークらんらん おだいプレーパーク |
||||
24 | 月 | そうりプレーパーク |
||||
25 | 火 | |||||
26 | 水 | |||||
27 | 木 | |||||
28 | 金 | |||||
29 | 土 | そうりプレーパーク プレーパークらんらん おだいプレーパーク |
2020年3月
日 | 曜 | やりがい! Doing |
楽しい! Serving |
地域を! Volunteering |
働く! Working |
事務局 他団体 |
1 | 日 | そうりプレーパーク プレーパークらんらん おだいプレーパーク |
||||
2 | 月 | |||||
3 | 火 | |||||
4 | 水 | |||||
5 | 木 | |||||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | そうりプレーパーク プレーパークらんらん おだいプレーパーク |
||||
8 | 日 | そうりプレーパーク プレーパークらんらん おだいプレーパーク |
||||
9 | 月 | |||||
10 | 火 | |||||
11 | 水 | |||||
12 | 木 | |||||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | そうりプレーパーク プレーパークらんらん おだいプレーパーク |
市民交流プラザまつり (東海市立市民活動センター) |
|||
15 | 日 | そうりプレーパーク プレーパークらんらん おだいプレーパーク |
||||
16 | 月 | |||||
17 | 火 | |||||
18 | 水 | |||||
19 | 木 | |||||
20 | 金 | そうりプレーパーク | ||||
21 | 土 | そうりプレーパーク プレーパークらんらん おだいプレーパーク |
||||
22 | 日 | そうりプレーパーク プレーパークらんらん おだいプレーパーク |
||||
23 | 月 | プレーパークらんらん | ||||
24 | 火 | プレーパークらんらん | ||||
25 | 水 | プレーパークらんらん | ||||
26 | 木 | |||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | そうりプレーパーク おだいプレーパーク |
||||
29 | 日 | そうりプレーパーク おだいプレーパーク |
||||
30 | 月 | |||||
31 | 火 |
日 | 曜 | やりがい! Doing |
楽しい! Serving |
地域を! Volunteering |
働く! Working |
事務局 他団体 |
1 | 水 | |||||
2 | 木 | |||||
3 | 金 | |||||
4 | 土 | |||||
5 | 日 | |||||
6 | 月 | |||||
7 | 火 | |||||
8 | 水 | |||||
9 | 木 | |||||
10 | 金 | |||||
11 | 土 | |||||
12 | 日 | |||||
13 | 月 | |||||
14 | 火 | |||||
15 | 水 | |||||
16 | 木 | |||||
17 | 金 | |||||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | |||||
21 | 火 | |||||
22 | 水 | |||||
23 | 木 | |||||
24 | 金 | |||||
25 | 土 | |||||
26 | 日 | |||||
27 | 月 | |||||
28 | 火 | |||||
29 | 水 | |||||
30 | 木 |
![]() |
若者の居場所づくりNPO・・・しんせいき 特定非営利活動法人 新青樹 |