| 平成29年度 | |
| H29.4.28 | オオタカ(4月28日) |
| H29.4.12 | 学校行事,児童数を更新 |
| H29.4.11 | オオタカ(4月10日) |
| 平成28年度 | |
| H29.3.23 | オオタカ(3月23日) |
| H29.3.15 | オオタカ(3月15日) |
| H29.3.1 | オオタカ(3月1日) |
| H29.2.13 | オオタカ(2月13日) |
| H29.2.7 | 平成28年度学校評価一覧を掲載 |
| H29.2.1 | オオタカ(2月1日) |
| H29.1.20 | オオタカ(1月20日) |
| H29.1.17 | 給食だより(12月) |
| H29.1.13 | オオタカ(1月13日) |
| H29.1.10 | オオタカ(1月10日) |
| H28.12.22 | オオタカ(12月22日) |
| H28.11.24 | オオタカ(11月24日), 過去のオオタカを見やすい形式に変更 |
| H28.11.2 | オオタカ(11月2日) |
| H28.10.3 | オオタカ(10月3日) |
| H28.9.2 | オオタカ(9月2日),児童数を更新 |
| H28.8.20 | 年間行事予定に校内運動会予備日を追加 |
| H28.7.18 | オオタカ(7月14日) |
| H28.7.5 | 学校の歴史 |
| H28.7.4 | オオタカ(7月1日) |
| H28.6.18 | 給食だより(6月) |
| H28.6.7 | オオタカ(6月3日) |
| H28.5.10 | オオタカ(5月10日) |
| H28.4.18 | 平成28年度 年間行事予定, 地震・台風への対応 |
| H28.4.14 | オオタカ(4月14日) |
| H28.4.4 | 児童数を更新 |
| H28.4.1 | 小中連携ページ ,日課表, 旭北小の教育,学校の歴史 |
| 平成27年度 | |
| H28.3.7 | オオタカ(3月7日) |
| H28.2.16 | 平成27年度学校評価一覧を掲載 |
| H28.1.8 | オオタカ(1月8日) |
| H27.11.19 | オオタカ(11月19日) |
| H27.10.6 | オオタカ(10月6日) |
| H27.9.3 | オオタカ(9月3日) |
| H27.6.22 | オオタカ(6月22日) |
| H27.5.26 | オオタカ(5月26日) |
| H27.4.8 | オオタカ(4月9日) |
| 学校行事,児童数を更新 | |
| 平成26年度 | |
| H27.3.5 | オオタカ(3月5日)をアップ |
| H27.3.3 | 平成26年度学校評価一覧を掲載 |
| H27.2.2 | 学校いじめ防止基本方針をアップ |
| H27.1.8 | オオタカ(1月8日)をアップ |
| H26.11.18 | オオタカ(11月18日)をアップ |
| H26.10.15 | オオタカ(10月15日)をアップ |
| H26.9. 4 | オオタカ(9月4日)をアップ |
| H26.6.24 | オオタカ(6月24日)をアップ |
| H26.5.28 | オオタカ(5月28日)をアップ |
| H26.4.14 | オオタカ(4月14日)をアップ |
| H26.4.10 | 学校行事,児童数を更新 |
| 平成25年度 | |
| H26.3.6 | オオタカ(3月6日)をアップ |
| H26.3.3 | 平成25年度学校評価一覧を掲載 |
| H26.1.10 | オオタカ(1月10日)をアップ |
| H25.12.17 | 食育だより(12月)をアップ |
| H25.11.18 | オオタカ(11月18日)をアップ |
| H25.9. 6 | オオタカ(9月6日)をアップ |
| H25.5.23 | オオタカ(5月23日)をアップ |
| H25.5.17 | 校歌のページに伴奏を追加 |
| H25.4.18 | 年間行事を更新 |
| H25.4.16 | オオタカ(4月16日)をアップ |